Çocuk Kupası — Antalya
24 Nisan 2026 · 2025–2026 sezonu · Ç.K. = Çocuk Kupası
U14 Erkek Kılıç
Klasmanı gör →| Der. | Sporcu | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|
| 1. | Selim Bezci | BALESTRA ESKRİM | 24 |
| 2. | Rüzgar Ayaz | BALESTRA ESKRİM | 19,5 |
| 3.(eşit) | Çınar Başer | BALESTRA ESKRİM | 15 |
| 3.(eşit) | İlhan Can Şener | Ferdi · Ankara | 15 |
| 5. | Osman İbrahim Erdöl | Ferdi · İzmir | 10,5 |
| 6. | Alp Giray Bayrak | ANOKES S.K. | 10,5 |
| 7. | Ali Arjen Memiş | BALESTRA ESKRİM | 10,5 |
| 9.(eşit) | Uzay Kutlu | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 6 |
| 9.(eşit) | Rüzgar Küçük | BALESTRA ESKRİM | 6 |
| 10. | Çağan Kafadar | Prizma Esk. S.K. | 8,5 |
| 11.(eşit) | Osman Nejat Gül | BALESTRA ESKRİM | 6 |
| 11.(eşit) | Yusuf Emir Tuç | Zone Eskrim S.K. | 6 |
| 13. | Toprak Alever | BALESTRA ESKRİM | 6 |
| 14. | Ahmet Emir Ayaz | ANOKES S.K. | 6 |
| 15. | Özgür Aras Ergül | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 6 |
| 16. | Eren Aydın | EN GARDE ESKRİM KAYSERİ SK | 6 |
| 17.(eşit) | Ege Çolak | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 4,5 |
| 17.(eşit) | Ömer Çokaygil | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 4,5 |
| 19.(eşit) | Yusuf Mete Öztürk | FENCİNG NOVA SK | 4,5 |
| 19.(eşit) | Kamil Ozan Güven | BALESTRA ESKRİM | 4,5 |
| 21. | Güven Doruk Türkileri | BALESTRA ESKRİM | 4,5 |
| 22. | Deniz Alaz Özdemir | TED SK | 4,5 |
| 23. | Rüzgar Deniz Başımoğlu | BALESTRA ESKRİM | 4,5 |
| 24. | Kaan Adalı | ANOKES S.K. | 4,5 |
| 25. | Bartu Temelatma | BALESTRA ESKRİM | 4,5 |
| 26. | Rüzgar Hoşgör | FENCİNG NOVA SK | 4,5 |
| 27.(eşit) | Yavuz Selim Yeşildal | BALESTRA ESKRİM | 4,5 |
| 27.(eşit) | Kaya Kepenek | Zone Eskrim S.K. | 4,5 |
| 29. | Alparslan Ergun Tokel | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 4,5 |
| 30. | Ali Fırat Yenice | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 4,5 |
| 31. | Derin Poyraz Taşdibi | PRİZMA KILIÇ SK. | 4,5 |
| 32. | Ozan Çelik | ANKARA G.S.M. S.K. | 4,5 |
| 33. | Ahmet Kerem Toker | BALESTRA ESKRİM | 3 |
| 34. | Zafer Ozan Gençelli | ULUDAĞ ESKRİM S.K. | 3 |
| 35. | Eren Ergüven | BALESTRA ESKRİM | 3 |
| 36. | Ege Avşar | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 3 |
| 37. | Poyraz Gökçe | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 3 |
| 38. | Hüseyin Ahrar Arvas | BALESTRA ESKRİM | 3 |
| 39. | İbrahim Bozkurt | Ferdi · Kilis | 3 |
| 41. | Yiğit Yağız Eren | DURUŞEHİR ESK. SK. | 3 |
| 42. | Burhan Çetin | ANOKES S.K. | 3 |
| 43.(eşit) | Ege Bahadır | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 3 |
| 43.(eşit) | Doruk Çetinkaya | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 3 |
| 45.(eşit) | Eren Arel Mizrahi | PRİZMA KILIÇ SK. | 3 |
| 45.(eşit) | Mustafa Şenocak | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 3 |
| 47. | Eymen Vatandaş | Ferdi · Samsun | 3 |
| 48. | Alp Güler | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 3 |
| 49. | Kerem Poyraz Şahin | DARICA J.S.K | 3 |
| 50. | Mert Barkın Kaygusuz | Ferdi · Eskişehir | 3 |
| 51. | Demir Çırpan | Ferdi · İzmir | 3 |
| 52. | Çınar Güven | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 3 |
| 53. | Enes Özger | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 3 |
| 54. | Rüzgar Yılmaz | FENCİNG NOVA SK | 3 |
| 55.(eşit) | Kaan Lütfi Satıcı | BALESTRA ESKRİM | 3 |
| 55.(eşit) | Emir Yağız Ay | FENCİNG NOVA SK | 3 |
| 57. | Ömer Arhan Öztürk | FENCİNG NOVA SK | 3 |
| 58. | Mehmet Kemal Duranlı | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 3 |
| 59. | Yusuf Karaarslan | ANKA ESK. S.K. | 3 |
| 60. | Bircan Çınar Başpınar | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 3 |
| 61. | Deniz Yavuz | BALESTRA ESKRİM | 3 |
| 62. | Dara Ömer Çohadar | ANOKES S.K. | 3 |
| 63. | Yusuf Atik | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 3 |
| 64. | Lukas Mehmet Phillips | ANOKES S.K. | 3 |
| 65. | Deniz Devrim Akçadağ | Ferdi · İzmir | 0,375 |
| 66. | Muhammet Ali Kuru | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 67. | Hamza Şirinoğlu | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 68. | Ozan Kaynak | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,375 |
| 69. | Kemal Ata | ULUDAĞ ESKRİM S.K. | 0,375 |
| 70. | Ömer Kerem Kilim | ANKA ESK. S.K. | 0,375 |
| 71.(eşit) | Arman Ayar | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,375 |
| 71.(eşit) | Ahmet Asaf Tutuk | MALATYA ESK. | 0,375 |
| 73. | Ege Günkut | BALESTRA ESKRİM | 0,375 |
| 74. | Toprak Bıyıklı | Ferdi · Malatya | 0,375 |
| 75. | Ahmet Mert Şanlı | EN GARDE ESKRİM KAYSERİ SK | 0,375 |
| 76. | Ömer Bera Çitkıran | ÖZDEMİR SK | 0,375 |
| 77. | Seratay Salderay | FENCİNG NOVA SK | 0,375 |
| 78. | Muhammet Aktaş | KAŞİF İZCİLİK S.K. | 0,375 |
| 79. | Timuçin Can Bolat | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0,375 |
| 80. | Ömer Ayaz Taşdemir | PRİZMA KILIÇ SK. | 0,375 |
| 81. | Rüzgar Hürmetli | Ferdi · Eskişehir | 0,375 |
| 82. | Tuğra Şener | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0,375 |
| 83. | Mehmet Fettah Gökçek | İMPERİUM ESKRİM SK. | 0,375 |
| 85. | İbrahim Doruk Arslanalp | DENİZLİ G.S.İ.M. SK. | 0,375 |
| 86. | Toprak Sözüdoğru | ANKA ESK. S.K. | 0,375 |
| 87.(eşit) | Erim Batu Durmaz | Ferdi · Eskişehir | 0,375 |
| 87.(eşit) | Demircan Dağıstan | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 0,375 |
| 87.(eşit) | Hakan Çınar | Ferdi · Sakarya | 0,375 |
| 90.(eşit) | Baybars Ayhan | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0,375 |
| 90.(eşit) | Alp Kerem | TED SK | 0,375 |
| 92.(eşit) | Ali Devrim Sarı | Zone Eskrim S.K. | 0,375 |
| 92.(eşit) | Semih Erinç Kama | DENİZLİ G.S.İ.M. SK. | 0,375 |
| 94. | Bora Demir | PRİZMA KILIÇ SK. | 0,375 |
| 95. | Çınar Muhammed Gülşen | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 0,375 |
| 96. | Ege Onuncuyıl | DENİZLİ G.S.İ.M. SK. | 0,375 |
| 97. | Muhammed Asaf Arslan | ÖZDEMİR SK | 0,375 |
| 98. | Barış Gümüş | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0,375 |
| 99. | Can Gürhan | FENCİNG NOVA SK | 0,375 |
| 100. | Demir Türker | PARAT RİPOST | 0 |
| 101.(eşit) | Ahmet Ayık | ÖZDEMİR SK | 0 |
| 101.(eşit) | Emirhan Dağdağan | TATVAN YILDIZLAR SK. | 0 |
| 103. | Kerem Çolak | Ferdi · Trabzon | 0 |
| 104. | Osman Erdem Cidam | FENCİNG NOVA SK | 0 |
| 105. | Şerzan Karabay | Ferdi · Bitlis | 0 |
| 106. | Burak Beyazay | BALESTRA ESKRİM | 0 |
| 107. | Sarp Deniz Örs | Ferdi · Sakarya | 0 |
| 108. | Hasan Berat Şengül | Ferdi · Bitlis | 0 |
| 109. | Hüseyin Yavuz | Ferdi · Kilis | 0 |
| 110. | Ömer Efe | DARICA J.S.K | 0 |
| 111.(eşit) | Yağız Yıldırım | DARICA J.S.K | 0 |
| 111.(eşit) | Bora Hayber | GÖLBAŞI AND. LİSESİ SK | 0 |
| 114. | Ahmet Yaman Töre | Ferdi · Samsun | 0 |
| 115. | Arnas Selim Anamotya | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 116. | Miraç Zişan Yeler | Ferdi · Samsun | 0 |
| 117. | Ozan Hoffman | AÇI GSK | 0 |
| 118. | Erdem Toksöz | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0 |
| 119.(eşit) | Abdulkadir Tüfekçiyaşar | Ferdi · Kilis | 0 |
| 119.(eşit) | Enes Efdal Pilatin | BATMAN ESKRİM | 0 |
| 121. | İbrahim Kızgın | Ferdi · Bitlis | 0 |
| 122.(eşit) | Umeyr Halid Karatay | TATVAN G.S.İLÇE S.K. | 0 |
| 122.(eşit) | Kürşat Emin Çay | KİLİS 79 ESK SK | 0 |
| 124.(eşit) | Burak Dindar | Ferdi · Samsun | 0 |
| 124.(eşit) | Kayra Mustafa Çay | KAŞİF İZCİLİK S.K. | 0 |
| 124.(eşit) | Yusuf Agah Karakaş | EN GARDE ESKRİM KAYSERİ SK | 0 |
| 127. | Göktürk Karakaya | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 128.(eşit) | Kerem Karakuş | FENCİNG NOVA SK | 0 |
| 128.(eşit) | Ümit Eymen Kurban | TATVAN MSİ SPOR | 0 |
| 128.(eşit) | Miraç Efe Uzunoğlu | KAŞİF İZCİLİK S.K. | 0 |
| 128.(eşit) | Kaan Efe Deliahmetoğlu | KİLİS 79 ESK SK | 0 |
| 132. | Uluç Enes Öz | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0 |
Klasman bülteni sütunu: “24.04.2026 Antalya U.A.Ç.K.” · Kaynak: U14_E_K.pdf
Bu müsabaka için eleme tablosu mevcut değil. Eleme tabloları (maç skorları, hakem, pist ve saat bilgisi) yalnızca canlı sonuç sisteminden yakalanabilen etkinliklerde sunulabilecek.