U10 Erkek Flöre · Eleme Tablosu
Federasyon Kupası — İzmir · 1 Temmuz 2026 · 65 maç
Tablo 128
Tablo 64
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 8 0 | Demır Ahmet Tarık · Podyum · 12:15 | |
| 33 Ayaz Kara 32 Ali Tibet Sarı | 8 2 | Hayber Duru · Pist 9 · 12:15 |
| 8 0 | Karaman Nisan Ezel · Pist 10 · 12:15 | |
| 0 8 | Galyan Toygun · Pist 11 · 12:15 | |
| 8 4 | Kümük Kuzey · Pist 12 · 12:15 | |
| 41 Efe Aydın 24 Yiğit Türktaş | 1 8 | Karabıyık Gözde · Pist 13 · 12:15 |
| 3 8 | Badem Emre · Pist 14 · 12:15 | |
| 0 8 | Hayber Elif Naz · Pist 17 · 12:15 | |
| 8 0 | Gürcan Mert · Pist 18 · 12:15 | |
| 3 8 | Akyalçın Sebahattin · Pist 19 · 12:15 | |
| 5 8 | İlman Poyraz Ege · Pist 20 · 12:15 | |
| 53 Mete Ayaz 12 Atlas Tetiktaban | 0 8 | Demır Ahmet Tarık · Podyum · 12:30 |
| 13 Asilhan Çorlak 52 Toprak Kavak | 8 0 | Hayber Duru · Pist 9 · 12:30 |
| 45 Ediz Yılmaz 20 Emir Kozlu | 2 8 | Karaman Nisan Ezel · Pist 10 · 12:30 |
| 8 6 | Galyan Toygun · Pist 11 · 12:30 | |
| 0 8 | Kümük Kuzey · Pist 12 · 12:30 | |
| 8 1 | Karabıyık Gözde · Pist 13 · 12:30 | |
| 35 Ozan Deniz Oman 30 Mete Coşkun | 8 4 | Badem Emre · Pist 14 · 12:30 |
| 19 Can İkisivri 46 Deniz Özgen | 8 1 | Hayber Elif Naz · Pist 17 · 12:30 |
| 0 8 | Gürcan Mert · Pist 18 · 12:30 | |
| 11 Çağan Kent 54 Sarp Ata Yurtgezer | 8 2 | Akyalçın Sebahattin · Pist 19 · 12:30 |
| 43 Ege Koçhan 22 Mehmethan Savaş | 1 8 | İlman Poyraz Ege · Pist 20 · 12:30 |
| 27 Meriç Öğün 38 Ömer Örer | 8 7 | Demır Ahmet Tarık · Podyum · 12:45 |
| 0 8 | Hayber Duru · Pist 9 · 12:45 | |
| 7 Arben Dalan 58 Kaya Piroğlu | 8 1 | Karaman Nisan Ezel · Pist 10 · 12:45 |
| 1 8 | Galyan Toygun · Pist 11 · 12:45 | |
| 8 5 | Kümük Kuzey · Pist 12 · 12:45 | |
| 1 8 | Karabıyık Gözde · Pist 13 · 12:45 | |
| 15 Yiğit Cankanat 50 Ateş Balcı | 8 0 | Badem Emre · Pist 14 · 12:45 |
| 2 8 | Hayber Elif Naz · Pist 17 · 12:45 | |
| 3 8 | Gürcan Mert · Pist 18 · 12:45 | |
| 1 8 | Akyalçın Sebahattin · Pist 19 · 12:45 |
Tablo 32
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 1 Dağhan Çinioğlu 32 Ayaz Kara | 8 1 | Akyalçın Sebahattin · Pist 1 · 13:05 |
| 17 Murat Kiraz 16 Aslan Korkmaz | 8 1 | Kümük Kuzey · Pist 2 · 13:05 |
| 6 2 | Karaman Nisan Ezel · Pist 3 · 13:05 | |
| 5 8 | Akyalçın Sebahattin · Pist 1 · 13:20 | |
| 8 2 | Kümük Kuzey · Pist 2 · 13:20 | |
| 1 8 | Karaman Nisan Ezel · Pist 3 · 13:20 | |
| 13 Asilhan Çorlak 20 Emir Kozlu | 8 3 | Akyalçın Sebahattin · Pist 1 · 13:35 |
| 0 8 | Kümük Kuzey · Pist 2 · 13:35 | |
| 8 5 | Karaman Nisan Ezel · Pist 3 · 13:35 | |
| 19 Can İkisivri 14 Roni Yeşil | 8 2 | Akyalçın Sebahattin · Pist 1 · 13:50 |
| 11 Çağan Kent 22 Mehmethan Savaş | 6 8 | Kümük Kuzey · Pist 2 · 13:50 |
| 3 8 | Karaman Nisan Ezel · Pist 3 · 13:50 | |
| 8 1 | Akyalçın Sebahattin · Pist 1 · 14:05 | |
| 23 Yaman Gergerli 10 Doruk Ertan | 6 8 | Kümük Kuzey · Pist 2 · 14:05 |
| 8 2 | Karaman Nisan Ezel · Pist 3 · 14:05 | |
| 4 8 | Akyalçın Sebahattin · Pist 1 · 14:20 |
Tablo 16
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 8 6 | Karaman Nisan Ezel · Pist 1 · 14:00 | |
| 8 1 | Karaman Nisan Ezel · Pist 1 · 14:15 | |
| 8 5 | Akyalçın Sebahattin · Pist 2 · 14:00 | |
| 4 8 | Akyalçın Sebahattin · Pist 2 · 14:15 | |
| 4 8 | Kümük Kuzey · Pist 3 · 14:00 | |
| 1 8 | Akyalçın Sebahattin · Pist 3 · 14:15 | |
| 7 Arben Dalan 10 Doruk Ertan | 8 4 | Kümük Kuzey · Pist 3 · 14:30 |
| 1 8 | Akyalçın Sebahattin · Pist 2 · 14:30 |
Tablo 8
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 4 5 | Kılınç Eren · Pist 1 · 14:50 | |
| 6 8 | Akyalçın Sebahattin · Pist 2 · 14:50 | |
| 3 8 | Kümük Kuzey · Pist 3 · 14:50 | |
| 0 8 | Adalıoğlu Büşra Nur · Pist 4 · 14:50 |
Yarı Final
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 6 5 | Akyalçın Sebahattin · Pist 15 · 15:34 | |
| 5 8 | Kümük Kuzey · Pist 16 · 15:04 |
Final
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 2 8 | Kümük Kuzey · Podyum · 15:57 |
Kaynak: canlı sonuç sistemi (fencingtimelive.com) · Sıra numaraları kura sıralamasıdır. Skorlar resmî klasman bültenlerinin yerine geçmez.