U12 Erkek Flöre · Eleme Tablosu
Federasyon Kupası — İzmir · 1 Temmuz 2026 · 93 maç
Tablo 128
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 1 İrfan Çınar Yüksel Bay | – | |
| 65 Mert Dovan 64 Can Alp Tufan | 10 4 | Demır Ahmet Tarık · Pist 1 · 15:30 |
| 33 Eymen Dizdaroğlu Bay | – | |
| Bay 32 Kağan Şara | – | |
| 17 Ali Eren Geyik Bay | – | |
| 81 Yaman Emanet 48 Çağan Kurtuluş | 2 10 | Bagherzadeh Kiana · Pist 2 · 15:30 |
| 10 3 | Hayber Elif Naz · Pist 3 · 15:30 | |
| Bay 16 Aren Akbaş | – | |
| 9 Hasan Kemal Canko Bay | – | |
| 4 10 | Gürcan Mert · Pist 4 · 15:30 | |
| 41 Başar Sezgin 88 Ege Dizakar | 10 1 | Erdöl Fatih · Pist 5 · 15:30 |
| Bay 24 Bulut Kaya Albayrak | – | |
| 25 Doruk Ertan Bay | – | |
| 89 Ali Emir Piroğlu 40 Deniz Yiğit | 1 10 | Demır Ahmet Tarık · Pist 1 · 15:45 |
| 57 Mehmethan Savaş 72 Ateş Öztürk | 10 9 | Bagherzadeh Kiana · Pist 2 · 15:45 |
| Bay 8 Mustafa Muhsin Savaş | – | |
| 5 Vahan Roy Sıradağ Bay | – | |
| 10 8 | Adalıoğlu Büşra Nur · Pist 6 · 15:30 | |
| 37 Asilhan Çorlak 92 Artun Gölbaş | 10 1 | Güneş Fatih · Pist 7 · 15:30 |
| Bay 28 Canberk Şentürk | – | |
| 21 Murat Kiraz Bay | – | |
| 5 10 | Kümük Kuzey · Pist 8 · 15:30 | |
| 53 Atlas Tetiktaban 76 Toprak Kavak | 10 1 | İlman Poyraz Ege · Pist 9 · 15:30 |
| Bay 12 Mustafa Ata Viter | – | |
| 13 Kartal Yalçın Bay | – | |
| 77 Çağan Ciğerci 52 Ömer Örer | 8 10 | Adalıoğlu Büşra Nur · Pist 6 · 15:45 |
| 45 Can Tunçer 84 Doğa Aydın | 10 4 | Güneş Fatih · Pist 7 · 15:45 |
| Bay 20 Miraç Tuna Coşkun | – | |
| 29 Arben Dalan Bay | – | |
| 1 10 | Kümük Kuzey · Pist 8 · 15:45 | |
| 7 10 | İlman Poyraz Ege · Pist 9 · 15:45 | |
| Bay 4 Ali Kaan Ocaklı | – | |
| 3 Ozan Mutlu Bay | – | |
| 67 Ayaz Kara 62 Mete Coşkun | 4 10 | Hayber Duru · Pist 10 · 15:30 |
| 10 0 | Akyalçın Sebahattin · Pist 11 · 15:30 | |
| Bay 30 Ali Albayrak | – | |
| 19 Aslan Korkmaz Bay | – | |
| 0 10 | Dolgun Kürşad Efe · Pist 12 · 15:30 | |
| 51 Diyar Adar Şahin 78 Can Fırat | 3 10 | Karabıyık Gözde · Pist 13 · 15:30 |
| Bay 14 Dağhan Çinioğlu | – | |
| 11 Kerem Arı Bay | – | |
| 9 10 | Hayber Duru · Pist 10 · 15:45 | |
| 43 Tuna Efendioğlu 86 Ege Koçhan | 10 5 | Akyalçın Sebahattin · Pist 11 · 15:45 |
| Bay 22 Ediz Öztürk | – | |
| 27 Recep Yankı Sarı Bay | – | |
| 91 Yaman Özkorucu 38 Ayaz Topuzoğlu | 0 10 | Dolgun Kürşad Efe · Pist 12 · 15:45 |
| 59 Meriç Öğün 70 Yiğit Cankanat | 8 10 | Karabıyık Gözde · Pist 13 · 15:45 |
| Bay 6 Ömer Kaan Yüce | – | |
| 7 Mehmet Soyçopur Bay | – | |
| 6 10 | Ay Elif Su · Pist 14 · 15:30 | |
| 4 10 | Badem Emre · Pist 15 · 15:30 | |
| Bay 26 Roni Yeşil | – | |
| 23 Batu Aydın Bay | – | |
| 87 Deniz Özgen 42 Gökmel Taşdemir | 0 10 | Kılınç Eren · Pist 16 · 15:30 |
| 10 0 | Karaman Nisan Ezel · Podyum · 15:30 | |
| Bay 10 Osman Tuna Seyfi | – | |
| 15 Mert Yaman Bay | – | |
| 6 10 | Ay Elif Su · Pist 14 · 15:45 | |
| 47 Can İkisivri 82 Mehmet Akif Acar | 10 3 | Badem Emre · Pist 15 · 15:45 |
| Bay 18 Çağan Kent | – | |
| 31 Orhan Emre Şenel Bay | – | |
| Bay 34 Atlas Siraay | – | |
| 10 5 | Kılınç Eren · Pist 16 · 15:45 | |
| Bay 2 Turgut Enes Şenel | – |
Tablo 64
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 10 5 | Bagherzadeh Kiana · Pist 1 · 16:35 | |
| 33 Eymen Dizdaroğlu 32 Kağan Şara | 10 5 | Demır Ahmet Tarık · Pist 2 · 16:35 |
| 17 Ali Eren Geyik 48 Çağan Kurtuluş | 10 0 | Galyan Toygun · Pist 3 · 16:35 |
| 5 10 | Kümük Kuzey · Pist 4 · 16:35 | |
| 10 0 | Güneş Fatih · Pist 5 · 16:35 | |
| 3 10 | Ay Elif Su · Pist 6 · 16:35 | |
| 25 Doruk Ertan 40 Deniz Yiğit | 9 10 | Akyalçın Sebahattin · Pist 7 · 16:35 |
| 3 10 | Hayber Duru · Pist 8 · 16:35 | |
| 10 0 | Dolgun Kürşad Efe · Pist 9 · 16:35 | |
| 6 10 | Gürcan Mert · Pist 10 · 16:35 | |
| 21 Murat Kiraz 44 Toprak Onay | 10 5 | Badem Emre · Pist 11 · 16:35 |
| 1 10 | Adalıoğlu Büşra Nur · Pist 12 · 16:35 | |
| 13 Kartal Yalçın 52 Ömer Örer | 10 3 | Karabıyık Gözde · Pist 13 · 16:35 |
| 45 Can Tunçer 20 Miraç Tuna Coşkun | 10 9 | İlman Poyraz Ege · Pist 14 · 16:35 |
| 29 Arben Dalan 36 Beyazıt Yıldırım | 7 10 | Kılınç Eren · Pist 15 · 16:35 |
| 0 10 | Karaman Nisan Ezel · Pist 16 · 16:35 | |
| 3 Ozan Mutlu 62 Mete Coşkun | 10 2 | Hayber Elif Naz · Pist 1 · 16:50 |
| 4 8 | Bagherzadeh Kiana · Pist 2 · 16:50 | |
| 19 Aslan Korkmaz 46 Can Benli | 3 10 | Demır Ahmet Tarık · Pist 3 · 16:50 |
| 51 Can Fırat 14 Dağhan Çinioğlu | 3 10 | Galyan Toygun · Pist 4 · 16:50 |
| 11 Kerem Arı 54 Yiğit Türktaş | 10 7 | Kümük Kuzey · Pist 5 · 16:50 |
| 43 Tuna Efendioğlu 22 Ediz Öztürk | 10 1 | Güneş Fatih · Pist 6 · 16:50 |
| 6 10 | Ay Elif Su · Pist 7 · 16:50 | |
| 5 10 | Akyalçın Sebahattin · Pist 8 · 16:50 | |
| 10 0 | Hayber Duru · Pist 9 · 16:50 | |
| 6 10 | Dolgun Kürşad Efe · Pist 10 · 16:50 | |
| 23 Batu Aydın 42 Gökmel Taşdemir | 10 3 | Gürcan Mert · Pist 11 · 16:50 |
| 10 6 | Badem Emre · Pist 12 · 16:50 | |
| 10 2 | Adalıoğlu Büşra Nur · Pist 13 · 16:50 | |
| 47 Can İkisivri 18 Çağan Kent | 5 10 | Karabıyık Gözde · Pist 14 · 16:50 |
| 31 Orhan Emre Şenel 34 Atlas Siraay | 10 5 | İlman Poyraz Ege · Pist 15 · 16:50 |
| 3 10 | Kılınç Eren · Pist 16 · 16:50 |
Tablo 32
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 10 3 | Bagherzadeh Kiana · Pist 1 · 16:35 | |
| 17 Ali Eren Geyik 16 Aren Akbaş | 6 10 | Kılınç Eren · Pist 2 · 16:35 |
| 10 4 | Hayber Duru · Pist 3 · 16:35 | |
| 4 10 | Erdöl Fatih · Pist 4 · 16:35 | |
| 9 5 | Karabıyık Gözde · Pist 5 · 16:35 | |
| 21 Murat Kiraz 12 Mustafa Ata Viter | 4 10 | Gürcan Mert · Pist 6 · 16:35 |
| 13 Kartal Yalçın 20 Can Tunçer | 10 6 | Güneş Fatih · Pist 7 · 16:35 |
| 2 10 | Hayber Elif Naz · Pist 8 · 16:35 | |
| 3 Ozan Mutlu 30 Ali Albayrak | 10 1 | Demır Ahmet Tarık · Pist 9 · 16:35 |
| 19 Can Benli 14 Dağhan Çinioğlu | 7 10 | Ay Elif Su · Pist 10 · 16:35 |
| 11 Kerem Arı 22 Tuna Efendioğlu | 10 3 | Galyan Toygun · Pist 11 · 16:35 |
| 1 10 | Dolgun Kürşad Efe · Pist 12 · 16:35 | |
| 10 2 | Akyalçın Sebahattin · Pist 13 · 16:35 | |
| 23 Batu Aydın 10 Ersan Uras Aşan | 10 5 | Kümük Kuzey · Pist 14 · 16:35 |
| 15 Mert Yaman 18 Çağan Kent | 9 10 | Karaman Nisan Ezel · Pist 15 · 16:35 |
| 3 10 | Badem Emre · Pist 16 · 16:35 |
Tablo 16
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 5 10 | Akyalçın Sebahattin · Pist 1 · 17:00 | |
| 1 10 | Güneş Fatih · Pist 3 · 17:00 | |
| 5 10 | Kılınç Eren · Pist 5 · 17:00 | |
| 5 10 | Ay Elif Su · Pist 7 · 17:00 | |
| 10 5 | Adalıoğlu Büşra Nur · Pist 9 · 17:00 | |
| 11 Kerem Arı 6 Ömer Kaan Yüce | 10 8 | Bagherzadeh Kiana · Pist 11 · 17:00 |
| 10 5 | Dolgun Kürşad Efe · Pist 15 · 17:00 | |
| 7 10 | Gürcan Mert · Pist 16 · 17:00 |
Tablo 8
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 10 6 | Akyalçın Sebahattin · Pist 5 · 17:20 | |
| 9 6 | Ay Elif Su · Pist 7 · 17:20 | |
| 3 Ozan Mutlu 6 Kerem Arı | 10 8 | Güneş Fatih · Pist 9 · 17:20 |
| 10 9 | Dolgun Kürşad Efe · Pist 11 · 17:20 |
Yarı Final
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 10 3 | Akyalçın Sebahattin · Pist 15 · 17:45 | |
| 10 4 | Güneş Fatih · Pist 16 · 17:45 |
Final
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 1 Aren Akbaş 2 Ozan Mutlu | 10 8 | Güneş Fatih · Podyum · 18:05 |
Kaynak: canlı sonuç sistemi (fencingtimelive.com) · Sıra numaraları kura sıralamasıdır. Skorlar resmî klasman bültenlerinin yerine geçmez.