Federasyon Kupası — Samsun Kılıç
15 Ekim 2026 · 2026–2027 sezonu · F.K. = Federasyon Kupası
U10 Erkek Kılıç
| Der. | Sporcu | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|
| 1. | Ayaz Şen | BALESTRA ESKRİM | 24 |
| 2. | Ömer Asaf Yücedağ | NOVA KARADENİZ DEMİR SK | 19,5 |
| 3.(eşit) | Alen Pars Saraçer | BALESTRA ESKRİM | 15 |
| 3.(eşit) | Ömer Agah Arslan | ÖZDEMİR SK | 15 |
| 5. | Aras Aslan Altıntaş | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 10,5 |
| 6.(eşit) | Erdem Taha Kurtulan | BALESTRA ESKRİM | 10,5 |
| 6.(eşit) | Çınar Aras Öz | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 10,5 |
| 8. | Yusuf Ege Arıkan | Ferdi · İzmir | 10,5 |
| 9. | Deniz Aras Yıldırım | Zone Eskrim S.K. | 6 |
| 10.(eşit) | Demir Öcal | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 6 |
| 10.(eşit) | Furkan Uraz Gülşen | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 6 |
| 12. | Çınar Kesen | AÇI GSK | 6 |
| 13. | Mustafa Kemal Şanlı | EN GARDE ESKRİM KAYSERİ SK | 6 |
| 14. | Onat Topcan | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 6 |
| 15. | Tuna Ülker | PARAT RİPOST | 6 |
| 16. | Ali Deniz Ertuğral | ANKA ESK. S.K. | 6 |
| 17. | Ardıç Dede | FENCİNG NOVA SK | 4,5 |
| 18. | Doruk Dinç | Ferdi · İstanbul | 4,5 |
| 19. | Kuzey Yağcı | AÇI GSK | 4,5 |
| 20. | Kaya Onur Kalender | BALESTRA ESKRİM | 4,5 |
| 21. | Ayberk Şanlı | Ferdi · Eskişehir | 4,5 |
| 22. | Mustafa Aksu | PRİZMA KILIÇ SK. | 4,5 |
| 23. | Mert Ali Ulusoy | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 4,5 |
| 24. | Hakan Çakmak | AÇI GSK | 4,5 |
| 25. | Çınar Alp Akbıçak | Zone Eskrim S.K. | 4,5 |
| 26. | Atlas Kaya | BALESTRA ESKRİM | 4,5 |
| 27. | Ahmet Ateş Argun | Ferdi · Ankara | 4,5 |
| 28. | Kaan Kocaoğlu | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 4,5 |
| 29. | Gökdeniz Arel Arslan | BALESTRA ESKRİM | 4,5 |
| 30. | Abdullah Erim Özmen | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 4,5 |
| 31. | Yusuf Eymen Soyal | Ferdi · Samsun | 4,5 |
| 32. | Uygar Çınar Oytun | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 4,5 |
| 33. | Toprak Mete Çalış | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0,375 |
| 34. | Tunahan Selen | Ferdi · Malatya | 0,375 |
| 35. | Çınar Batu Tarım | EYLÜL ESK | 0,375 |
| 36. | Ömer Halis Öyünç | Ferdi · Eskişehir | 0,375 |
| 37. | Ömer Asım Aksoy | KARABÜK DEMİR KILIÇ SK. | 0,375 |
| 38. | Bulut Mustafa Durmuş | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,375 |
| 39. | Yiğit Başak | Ferdi · Eskişehir | 0,375 |
| 40. | Kerem Mazhar Can | PRİZMA KILIÇ SK. | 0,375 |
| 41. | Göktürk Uyanık | ADIYAMAN ESK | 0,375 |
| 42. | Ömer Yusuf Bek | Ferdi · Sakarya | 0,375 |
| 43. | Cengizhan Mindan | ENGARDE ESKRİM İSTANBUL SK. | 0,375 |
| 44. | Doruk Uzay Hoşgör | FENCİNG NOVA SK | 0,375 |
| 45. | Eymen Efe Geçmiş | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 46. | Bulut Kılınç | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,375 |
| 47. | Ali Horasan | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0,375 |
| 48. | İbrahim Efe Kalyoncu | BALESTRA ESKRİM | 0,375 |
| 49. | Latif Celasun Semerci | BOLU G.S.İ.M | 0,375 |
| 50. | Derin Özyavuz | AÇI GSK | 0,375 |
| 51. | Burak Özger | Ferdi · İstanbul | 0,375 |
| 52.(eşit) | Barbaros Yazıcı | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0,375 |
| 52.(eşit) | Baturalp Ayhan | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0,375 |
| 54.(eşit) | Yaman Taşdelen | Ferdi · Ankara | 0,375 |
| 54.(eşit) | Ali Bedri Baykal | Ferdi · Ankara | 0,375 |
| 56. | Kuzey Kaan Duran | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 57. | Sarp Yılmaz | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 0,375 |
| 58.(eşit) | Yekta Bozan Karataş | DARICA J.S.K | 0,375 |
| 58.(eşit) | Kerem Güngör | EYLÜL ESK | 0,375 |
| 60.(eşit) | Alp Asaf Karagülle | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 60.(eşit) | Altemur Egemen Kılıç | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 62. | Yusuf Kaba | BALESTRA ESKRİM | 0,375 |
Klasman bülteni sütunu: “SAMSUN 15-18 EKİM KILIÇ F.K.” · Kaynak: U10_E_K.pdf
U10 Kız Kılıç
| Der. | Sporcu | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|
| 1. | Deniz Darıca | Ferdi · İzmir | 24 |
| 2. | Elif Pehlivan | Ferdi · Samsun | 19,5 |
| 3.(eşit) | Defne Emiroğlu | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 15 |
| 3.(eşit) | Duru Ece Sezer | Ferdi · Ankara | 15 |
| 5. | Asel Karaarslan | ANKA ESK. S.K. | 10,5 |
| 6. | Injı Taghıyeva | ANOKES S.K. | 10,5 |
| 7. | Gökçe Begüm Özbek | Ferdi · Malatya | 10,5 |
| 8. | Elif Ünal | ANKARA G.S.M. S.K. | 10,5 |
| 9. | Elif Mila Özkal | Ferdi · İstanbul | 6 |
| 10. | Zeynep Şen | ANOKES S.K. | 6 |
| 11. | Ayşe Zehra Güler | Ferdi · Kayseri | 6 |
| 12. | Elif Nil Torun | BALESTRA ESKRİM | 6 |
| 14. | Dora Bozkurt | Ferdi · İstanbul | 6 |
| 15. | Okyanus Yıldız | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 6 |
| 16. | Ülkem Gülay | Ferdi · Samsun | 6 |
| 17. | Eliz Asel Bozkır | ANKARA G.S.M. S.K. | 4,5 |
| 18. | Zeynep Vera Güller | BERENT ÖCEK ESK. | 4,5 |
| 19. | Umay Açina Duman | ATA ESK SK. | 4,5 |
| 20. | Bilge İlay Albayrak | BALESTRA ESKRİM | 4,5 |
| 23. | Eylül Çırpan | Ferdi · İzmir | 4,5 |
| 24. | Güneş Çetin | ANOKES S.K. | 4,5 |
| 25. | Arya Özşahin | BALESTRA ESKRİM | 4,5 |
| 26. | Ece Başboğa | AÇI GSK | 4,5 |
| 28. | Beril Yılmaz | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 4,5 |
| 29. | Aysima Sultan Yılmaz | Ferdi · Ankara | 4,5 |
| 30.(eşit) | Cemre Celebi | Ferdi · Samsun | 4,5 |
| 30.(eşit) | Meryem Duman | Ferdi · Kilis | 4,5 |
| 33. | Deniz Bilge Sabırlı | BERENT ÖCEK ESK. | 0,375 |
| 34. | Leyli Kılaf | BALESTRA ESKRİM | 0,375 |
| 36. | Ayza Yasun | AÇI GSK | 0,375 |
| 37. | Belinay Bozkurt | Ferdi · Kilis | 0,375 |
| 38. | Nazlı Miray Kahya | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 40. | Umay Engin | Ferdi · İstanbul | 0,375 |
| 41. | Beyza Büyükgöz | DARICA J.S.K | 0,375 |
| 48. | Eylül Ürer | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 50. | Zeynep Yade Köse | Zone Eskrim S.K. | 0,375 |
| 51. | Zehra Kandemir | BOLU G.S.İ.M | 0,375 |
| 55. | Asya Yeni | BALESTRA ESKRİM | 0,375 |
Klasman bülteni sütunu: “SAMSUN 15-18 EKİM KILIÇ F.K.” · Kaynak: U10_K_K.pdf
U12 Erkek Kılıç
| Der. | Sporcu | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|
| 1. | Cihangir Pehlivan | EN GARDE ESKRİM SAMSUN SK | 24 |
| 2. | Ayaz Şen | BALESTRA ESKRİM | 19,5 |
| 3.(eşit) | Ali Devrim Sarı | Zone Eskrim S.K. | 15 |
| 3.(eşit) | Necmettin Karakaya | Ferdi · Samsun | 15 |
| 5. | Ozan Karaaslan | PRİZMA KILIÇ SK. | 10,5 |
| 6. | Çınar Güven | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 10,5 |
| 7. | Emir Yağız Ay | FENCİNG NOVA SK | 10,5 |
| 8. | Toprak Sözüdoğru | ANKA ESK. S.K. | 10,5 |
| 9. | Batuhan Tınaztepe | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 6 |
| 10.(eşit) | Deniz Özdemir | BALESTRA ESKRİM | 6 |
| 10.(eşit) | Baybars Ayhan | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 6 |
| 12. | Mehmet Yaman Eraslan | Ferdi · İzmir | 6 |
| 13. | Kuzey Yıldırım | ANKARA G.S.M. S.K. | 6 |
| 14. | Alen Pars Saraçer | BALESTRA ESKRİM | 6 |
| 15. | Mustafa Kemal Şanlı | EN GARDE ESKRİM KAYSERİ SK | 6 |
| 16. | Ömer Arhan Öztürk | FENCİNG NOVA SK | 6 |
| 17. | Tuğra Şener | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 4,5 |
| 18.(eşit) | Alp Güler | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 4,5 |
| 18.(eşit) | Gökalp Çatal | ANKARA G.S.M. S.K. | 4,5 |
| 20. | Seratay Salderay | FENCİNG NOVA SK | 4,5 |
| 21. | Aras Selen | ANKARA G.S.M. S.K. | 4,5 |
| 22. | Atlas Çelikbilek | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 4,5 |
| 23. | Alp Batu Eryiğit | AÇI GSK | 4,5 |
| 24. | Mehmet Kaan Burkan | Ferdi · İzmir | 4,5 |
| 25. | Ali Miran Yıldırım | Zone Eskrim S.K. | 4,5 |
| 26. | Muhammed Asaf Arslan | ÖZDEMİR SK | 4,5 |
| 27. | Lukas Mehmet Phillips | ANOKES S.K. | 4,5 |
| 28. | Kayhan Deniz Evren | Ferdi · Ankara | 4,5 |
| 29.(eşit) | Efe Mustafa Üzmez | ANKARA G.S.M. S.K. | 4,5 |
| 29.(eşit) | Kaan Kıyak | ANKA ESK. S.K. | 4,5 |
| 31. | Tuna Ülker | PARAT RİPOST | 4,5 |
| 32. | Deniz Aras Yıldırım | Zone Eskrim S.K. | 4,5 |
| 33. | Koray Yıldırım | KARABÜK G.S.İ.M S.K | 3 |
| 34. | Erdem Taha Kurtulan | BALESTRA ESKRİM | 3 |
| 35. | Ömer Asaf Yücedağ | NOVA KARADENİZ DEMİR SK | 3 |
| 36. | Yalın Balcı | Ferdi · Samsun | 3 |
| 37. | Can Aslan | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 3 |
| 38. | Metehan Atar | Ferdi · Düzce | 3 |
| 39. | Aras Aslan Altıntaş | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 3 |
| 40. | Onat Topcan | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 3 |
| 41. | Demir Öcal | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 3 |
| 42. | Furkan Uraz Gülşen | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 3 |
| 43. | Yusuf Ege Arıkan | Ferdi · İzmir | 3 |
| 44. | Ardıç Dede | FENCİNG NOVA SK | 3 |
| 45. | Fatih Eymen Çavuş | KARABÜK G.S.İ.M S.K | 3 |
| 46. | Ömer Bera Çitkıran | ÖZDEMİR SK | 3 |
| 47. | Çınar Aras Öz | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 3 |
| 48.(eşit) | Tunahan Selen | Ferdi · Malatya | 3 |
| 48.(eşit) | Ahmet Yaman Töre | Ferdi · Samsun | 3 |
| 50. | Doruk Özer | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 3 |
| 51. | Yusuf Cihan Ataker | BALESTRA ESKRİM | 3 |
| 52. | Ali Tansel Akyüz | ANKARA G.S.M. S.K. | 3 |
| 53.(eşit) | Çayan Çeri | FENCİNG NOVA SK | 3 |
| 53.(eşit) | Kuzey Yağcı | AÇI GSK | 3 |
| 55. | Uluç Enes Öz | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 3 |
| 56. | Ahmet Kemal Akbulut | ANKARA G.S.M. S.K. | 3 |
| 57. | Doruk Kavuştu | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 3 |
| 58. | Ömer Akif Aktaş | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 3 |
| 59. | Münir Türk | Ferdi · Samsun | 3 |
| 60. | Selim Ulga | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 3 |
| 61. | Mustafa Yaşar Nergis | Ferdi · Kayseri | 3 |
| 62. | Doruk Güzel | Ferdi · Ankara | 3 |
| 63. | Ayberk Şanlı | Ferdi · Eskişehir | 3 |
| 64. | Özgür Demirsoy | KARABÜK DEMİR KILIÇ SK. | 3 |
| 65. | Eymen Efe Geçmiş | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 66. | Mustafa Hamza Tacoğlu | Ferdi · Kilis | 0,375 |
| 67. | Ömer Agah Arslan | ÖZDEMİR SK | 0,375 |
| 68. | Alparslan Ük | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 69. | Mert Öztimur | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0,375 |
| 70. | Toprak Mete Çalış | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0,375 |
| 71. | Barış Gümüş | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0,375 |
| 72. | Arhan Ata Kaya | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0,375 |
| 73. | Çınar Bulut Şengül | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 0,375 |
| 74.(eşit) | Atlas Kaya | BALESTRA ESKRİM | 0,375 |
| 74.(eşit) | Kaya Onur Kalender | BALESTRA ESKRİM | 0,375 |
| 76. | Alp Çınar Has | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,375 |
| 77. | Yusuf Eymen Soyal | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 78.(eşit) | Talat Bora Aydın | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,375 |
| 78.(eşit) | Çınar Kesen | AÇI GSK | 0,375 |
| 80. | Mustafa Aksu | PRİZMA KILIÇ SK. | 0,375 |
| 81. | Toprak Bafralı | EYLÜL ESK | 0,375 |
| 82. | Çınar Alp Akbıçak | Zone Eskrim S.K. | 0,375 |
| 83. | Göktürk Karakaya | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0,375 |
| 84. | Alp Erdem Duyar | ENGARDE ESKRİM İSTANBUL SK. | 0,375 |
| 85. | Kutay Ata Keskin | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 86. | Yiğit Emir Yüce | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,375 |
| 87. | Hakan Çakmak | AÇI GSK | 0,375 |
| 88. | Ertuğrul Dağdağan | Ferdi · Bitlis | 0,375 |
| 89. | Kuzey Kaan Duran | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 90. | Doruk Uzay Hoşgör | FENCİNG NOVA SK | 0,375 |
| 91. | Bulut Mustafa Durmuş | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,375 |
| 92. | Deniz Sinan Aziz | AÇI GSK | 0,375 |
| 93. | Ali Aras Bağçalı | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0,375 |
| 94.(eşit) | Çınar Batu Tarım | EYLÜL ESK | 0,375 |
| 94.(eşit) | Tuna Civelek | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 0,375 |
| 94.(eşit) | İbrahim Efe Kalyoncu | BALESTRA ESKRİM | 0,375 |
| 94.(eşit) | Ömer Kaan Yılmaz | NEXORA ESKRİM SK | 0,375 |
| 98.(eşit) | Gökdeniz Arel Arslan | BALESTRA ESKRİM | 0,375 |
| 98.(eşit) | Ömer Gökçe | ANKA ESK. S.K. | 0,375 |
| 98.(eşit) | Koray Kırmızı | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0,375 |
| 101. | Poyraz Alp Erdogan | ANKA ESK. S.K. | 0,375 |
| 102. | Gün Arte Gürkan | PARAT RİPOST | 0,375 |
| 103. | Barlas Batu Avcı | Ferdi · Eskişehir | 0,375 |
| 104.(eşit) | Kerem Güngör | EYLÜL ESK | 0,375 |
| 104.(eşit) | Alp Asaf Karagülle | Ferdi · Samsun | 0,375 |
Klasman bülteni sütunu: “SAMSUN 15-18 EKİM KILIÇ F.K.” · Kaynak: U12_E_K.pdf
U12 Kız Kılıç
| Der. | Sporcu | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|
| 1. | Mina Akbulut | Ferdi · Ankara | 24 |
| 2. | Duru İzgi | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 19,5 |
| 3.(eşit) | İlknur Ebrar Özdemir | ÖZDEMİR SK | 15 |
| 3.(eşit) | Buğlem Nur Şimşek | KARABÜK DEMİR KILIÇ SK. | 15 |
| 5. | Ezgi Ulu | TED SK | 10,5 |
| 6. | Derin Sağlam | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 10,5 |
| 7. | Melin Nisa Arslan | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 10,5 |
| 8. | Arya Güven | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 10,5 |
| 9. | Yeşim Deniz Sezerer | Zone Eskrim S.K. | 6 |
| 10. | Ayşe Mina Torun | BALESTRA ESKRİM | 6 |
| 11. | Defne Avzem Bostanci | BALESTRA ESKRİM | 6 |
| 12. | Tuğba Tekbaş | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 6 |
| 13. | Zeynep Hüma Kılıç | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 6 |
| 14. | Erva Çiğvitaşlı | Ferdi · Eskişehir | 6 |
| 15. | Bade Duru Şahinoğlu | Ferdi · İzmir | 6 |
| 16. | Larin Göksoy | PARAT RİPOST | 6 |
| 17. | Mira Arı | GÖLBAŞI AND. LİSESİ SK | 4,5 |
| 18. | Kayra Şener | BALESTRA ESKRİM | 4,5 |
| 19. | Ezgi Kaya | BALESTRA ESKRİM | 4,5 |
| 20. | Öykü Harmankaya | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 4,5 |
| 21. | Nilda Atalay | Ferdi · İzmir | 4,5 |
| 22. | Duru Apak | Zone Eskrim S.K. | 4,5 |
| 23. | Layla Kılaf | BALESTRA ESKRİM | 4,5 |
| 24. | Ülkü Ece Özşenol | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 4,5 |
| 25. | Piraye Tekin | Zone Eskrim S.K. | 4,5 |
| 26. | Liya Sadakat | Zone Eskrim S.K. | 4,5 |
| 27. | Fatma Zehra Yaşar | Ferdi · Samsun | 4,5 |
| 28. | Derin Kökat | AÇI GSK | 4,5 |
| 29. | Deniz Darıca | Ferdi · İzmir | 4,5 |
| 30. | Zeynep Şahal | ANKARA G.S.M. S.K. | 4,5 |
| 31. | Meryem Berra Utku | ANKA ESK. S.K. | 4,5 |
| 32. | Gökçe İpek Akdoğan | ANKARA G.S.M. S.K. | 4,5 |
| 33. | Meryem Betül Akşin | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 3 |
| 34. | Elif Pehlivan | Ferdi · Samsun | 3 |
| 35. | Volga Peri Altıner | Ferdi · İzmir | 3 |
| 36. | Fatıma Aydın | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 3 |
| 37. | Ayşe Karadere | ANKARA G.S.M. S.K. | 3 |
| 38. | Fatıma Zehra Akşin | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 3 |
| 39. | Aden Zorer | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 3 |
| 40. | Duru Alya Perçin | Ferdi · Samsun | 3 |
| 41.(eşit) | Güneş Alin Güneş | ANKARA G.S.M. S.K. | 3 |
| 41.(eşit) | Beyza Yücedağ | NOVA KARADENİZ DEMİR SK | 3 |
| 43. | Asel Karaarslan | ANKA ESK. S.K. | 3 |
| 44. | Melike Kahrıman | Ferdi · Samsun | 3 |
| 45. | Ada Atak | PARAT RİPOST | 3 |
| 46. | Berrin Serra Kalender | ANKA ESK. S.K. | 3 |
| 47. | Janset İpek Gök | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 3 |
| 48. | Defne Emiroğlu | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 3 |
| 49. | Zeynep İnci Bolat | ANKARA G.S.M. S.K. | 3 |
| 50. | Janset Kadıoğlu | PARAT RİPOST | 3 |
| 51. | Gökçe Begüm Özbek | Ferdi · Malatya | 3 |
| 52. | Tanem Güngör | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 3 |
| 53. | Miray Durmuş | ANKARA G.S.M. S.K. | 3 |
| 55. | Mina Özyardımcı | AÇI GSK | 3 |
| 56. | Yakut Nil Bilen | FENCİNG NOVA SK | 3 |
| 57. | Neslişah Çelik | Ferdi · Ankara | 3 |
| 58. | Alin İpek Taş | BALESTRA ESKRİM | 3 |
| 60. | Ayşe Erva Karabal | Ferdi · Samsun | 3 |
| 61. | Yağmur Umay Özgeldi | Ferdi · Eskişehir | 3 |
| 63. | Tanem Okur | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 3 |
| 64. | İnci Görel | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 3 |
| 65. | Zeynep Ada Çeltik | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,375 |
| 66. | Duru Merdin | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0,375 |
| 67. | Ayşe Bilge Akman | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 68. | Cemre Celebi | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 69. | Elif Nil Torun | BALESTRA ESKRİM | 0,375 |
| 70. | Bedia Ferhan Alan | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 71. | Melisa Arslan | Ferdi · Eskişehir | 0,375 |
| 72. | Derin Hürmetli | Ferdi · Eskişehir | 0,375 |
| 73. | Zeynep Ahsen Saydut | Ferdi · Van | 0,375 |
| 74. | Elif Ünal | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,375 |
| 75. | Nazlı Miray Kahya | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 77. | Derin Güngördü | BALESTRA ESKRİM | 0,375 |
| 78. | Zeynep Göktaş | ÖZDEMİR SK | 0,375 |
| 80. | Eylem Doğa Akıcı | Ferdi · Eskişehir | 0,375 |
| 81. | Ülkem Gülay | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 82. | Duru Ece Sezer | Ferdi · Ankara | 0,375 |
| 83. | Melis Akdağ | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,375 |
| 84. | Alya Akaytar | Zone Eskrim S.K. | 0,375 |
| 86. | Eylül Çırpan | Ferdi · İzmir | 0,375 |
| 89. | Nil Tokmakçıoğlu | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0,375 |
| 90. | Ebrar Keserci | TATVAN G.S.İLÇE S.K. | 0,375 |
| 91. | Fatıma Betül Demirel | TATVAN MSİ SPOR | 0,375 |
| 92. | Eliz Asel Bozkır | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,375 |
| 94. | Sofya Mey Gönen | PARAT RİPOST | 0,375 |
| 95. | Ayza Yasun | AÇI GSK | 0,375 |
| 96. | Ece Başboğa | AÇI GSK | 0,375 |
| 105. | Leyli Kılaf | BALESTRA ESKRİM | 0,375 |
| 108. | Erva Dilda Yücel | DÜZBAĞ GSK | 0,375 |
| 109. | Hiranur Kahraman | Ferdi · Kilis | 0,375 |
| 113. | Fadime Çiftçi | Ferdi · Van | 0,375 |
| 114. | Beril Hafsa Birinci | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 118. | Elif Mercan Gülaçmaz | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 121. | Beyza Büyükgöz | DARICA J.S.K | 0,375 |
Klasman bülteni sütunu: “SAMSUN 15-18 EKİM KILIÇ F.K.” · Kaynak: U12_K_K.pdf
Bu müsabaka için eleme tablosu mevcut değil. Eleme tabloları (maç skorları, hakem, pist ve saat bilgisi) yalnızca canlı sonuç sisteminden yakalanabilen etkinliklerde sunulabilecek.