Federasyon Kupası — Samsun
17 Ekim 2026 · 2026–2027 sezonu · F.K. = Federasyon Kupası
U10 Erkek Kılıç
| Der. | Sporcu | Kulüp |
|---|---|---|
| 1. | Ayaz Şen | BALESTRA ESKRİM |
| 2. | Ömer Asaf Yücedağ | NOVA KARADENİZ DEMİR SK |
| 3.(eşit) | Ömer Agah Arslan | ÖZDEMİR SK |
| 3.(eşit) | Alen Pars Saraçer | BALESTRA ESKRİM |
| 5. | Aras Aslan Altıntaş | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK |
| 6.(eşit) | Erdem Taha Kurtulan | BALESTRA ESKRİM |
| 6.(eşit) | Çınar Aras Öz | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 8. | Yusuf Ege Arıkan | Ferdi · İzmir |
| 9. | Deniz Aras Yıldırım | Zone Eskrim S.K. |
| 10.(eşit) | Furkan Uraz Gülşen | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK |
| 10.(eşit) | Demir Öcal | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK |
| 12. | Çınar Kesen | AÇI GSK |
| 13. | Mustafa Kemal Şanlı | EN GARDE ESKRİM KAYSERİ SK |
| 14. | Onat Topcan | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK |
| 15. | Tuna Ülker | PARAT RİPOST |
| 16. | Ali Deniz Ertuğral | ANKA ESK. S.K. |
| 17. | Ardıç Dede | FENCİNG NOVA SK |
| 18. | Doruk Dinç | Ferdi · İstanbul |
| 19. | Kuzey Yağcı | AÇI GSK |
| 20. | Kaya Onur Kalender | BALESTRA ESKRİM |
| 21. | Ayberk Şanlı | Ferdi · Eskişehir |
| 22. | Mustafa Aksu | PRİZMA KILIÇ SK. |
| 23. | Mert Ali Ulusoy | OLYMPİA ESKRİM S.K. |
| 24. | Hakan Çakmak | AÇI GSK |
| 25. | Çınar Alp Akbıçak | Zone Eskrim S.K. |
| 26. | Atlas Kaya | BALESTRA ESKRİM |
| 27. | Ahmet Ateş Argun | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 28. | Kaan Kocaoğlu | OLYMPİA ESKRİM S.K. |
| 29. | Gökdeniz Arel Arslan | BALESTRA ESKRİM |
| 30. | Abdullah Erim Özmen | ANKARA ZONE ESK. S.K. |
| 31. | Yusuf Eymen Soyal | Ferdi · Samsun |
| 32. | Uygar Çınar Oytun | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK |
| 33. | Toprak Mete Çalış | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ |
| 34. | Tunahan Selen | Ferdi · Malatya |
| 35. | Çınar Batu Tarım | EYLÜL ESK |
| 36. | Ömer Halis Öyünç | Ferdi · Eskişehir |
| 37. | Ömer Asım Aksoy | KARABÜK DEMİR KILIÇ SK. |
| 38. | Bulut Mustafa Durmuş | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 39. | Yiğit Başak | Ferdi · Eskişehir |
| 40. | Kerem Mazhar Can | PRİZMA KILIÇ SK. |
| 41. | Göktürk Uyanık | ADIYAMAN ESK |
| 42. | Ömer Yusuf Bek | Ferdi · Sakarya |
| 43. | Cengizhan Mindan | ENGARDE ESKRİM İSTANBUL SK. |
| 44. | Doruk Uzay Hoşgör | FENCİNG NOVA SK |
| 45. | Eymen Efe Geçmiş | Ferdi · Samsun |
| 46. | Bulut Kılınç | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. |
| 47. | Ali Horasan | ANKARA ZONE ESK. S.K. |
| 48. | İbrahim Efe Kalyoncu | BALESTRA ESKRİM |
| 49. | Latif Celasun Semerci | BOLU G.S.İ.M |
| 50. | Derin Özyavuz | AÇI GSK |
| 51. | Burak Özger | ENGARDE ESKRİM İSTANBUL SK. |
| 52.(eşit) | Barbaros Yazıcı | OLYMPİA ESKRİM S.K. |
| 52.(eşit) | Baturalp Ayhan | ANKARA ZONE ESK. S.K. |
| 54.(eşit) | Yaman Taşdelen | Ferdi · Ankara |
| 54.(eşit) | Ali Bedri Baykal | Ferdi · Ankara |
| 56. | Kuzey Kaan Duran | Ferdi · Samsun |
| 57. | Sarp Yılmaz | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK |
| 58.(eşit) | Kerem Güngör | EYLÜL ESK |
| 58.(eşit) | Yekta Bozan Karataş | DARICA J.S.K |
| 60.(eşit) | Altemur Egemen Kılıç | Ferdi · Samsun |
| 60.(eşit) | Alp Asaf Karagülle | Ferdi · Samsun |
| 62. | Yusuf Kaba | BALESTRA ESKRİM |
Kaynak: turnuvanın canlı sonuç sistemi (Fencing Time Live). Klasman puanları bülten yayınlandığında eklenecek.
U10 Kız Kılıç
| Der. | Sporcu | Kulüp |
|---|---|---|
| 1. | Deniz Darıca | Ferdi · İzmir |
| 2. | Elif Pehlivan | Ferdi · Samsun |
| 3.(eşit) | Defne Emiroğlu | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK |
| 3.(eşit) | Duru Ece Sezer | BALESTRA ESKRİM |
| 5. | Asel Karaarslan | ANKA ESK. S.K. |
| 6. | Injı Taghıyeva | ANOKES S.K. |
| 7. | Gökçe Begüm Özbek | Ferdi · Malatya |
| 8. | Elif Ünal | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 9. | Elif Mila Özkal | Ferdi · İstanbul |
| 10. | Zeynep Şen | ANOKES S.K. |
| 11. | Ayşe Zehra Güler | Ferdi · Kayseri |
| 12. | Elif Nil Torun | BALESTRA ESKRİM |
| 13. | Zeynep Özpınar | Ferdi · İstanbul |
| 14. | Dora Bozkurt | Ferdi · İstanbul |
| 15. | Okyanus Yıldız | OLYMPİA ESKRİM S.K. |
| 16. | Ülkem Gülay | Ferdi · Samsun |
| 17. | Eliz Asel Bozkır | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 18. | Zeynep Vera Güller | BERENT ÖCEK ESK. |
| 19. | Umay Açina Duman | ATA ESK SK. |
| 20. | Bilge İlay Albayrak | BALESTRA ESKRİM |
| 21. | Erva Özdemır | ÖZDEMİR SK |
| 22. | Doğa Ayhan | Ferdi · Sakarya |
| 23. | Eylül Çırpan | Ferdi · İzmir |
| 24. | Güneş Çetin | ANOKES S.K. |
| 25. | Arya Özşahin | BALESTRA ESKRİM |
| 26. | Ece Başboğa | AÇI GSK |
| 27. | Defne Eliz Akbaş | Ferdi · Samsun |
| 28. | Beril Yılmaz | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
| 29. | Aysima Sultan Yılmaz | Ferdi · Ankara |
| 30.(eşit) | Meryem Duman | Ferdi · Kilis |
| 30.(eşit) | Cemre Celebi | Ferdi · Samsun |
| 32. | İdil Bilge Açıkgöz | Ferdi · Eskişehir |
| 33. | Deniz Bilge Sabırlı | BERENT ÖCEK ESK. |
| 34. | Leyli Kılaf | BALESTRA ESKRİM |
| 35. | Defnenur Demır | Ferdi · Kayseri |
| 36. | Ayza Yasun | AÇI GSK |
| 37. | Belinay Bozkurt | Ferdi · Kilis |
| 38. | Nazlı Miray Kahya | Ferdi · Samsun |
| 39. | Ebrar Naz Demır | Ferdi · Kayseri |
| 40. | Umay Engin | Ferdi · İstanbul |
| 41. | Beyza Büyükgöz | DARICA J.S.K |
| 42. | Rüya Betül Çelımlı | ATA ESK SK. |
| 43. | Aze Larin Ayhan | FENCİNG NOVA SK |
| 44.(eşit) | Güneş Akın | GÖLBAŞI 75.YIL CİHAN SK |
| 44.(eşit) | Zeynep Berra Bayrak | Ferdi · Kayseri |
| 46. | Züleyha Karakaya | Ferdi · Samsun |
| 47. | Hediye Eylül Bezırganoğlu | TATVAN G.S.İLÇE S.K. |
| 48. | Eylül Ürer | Ferdi · Samsun |
| 49. | Huzur Elif Apaydın | Ferdi · Samsun |
| 50. | Zeynep Yade Köse | Zone Eskrim S.K. |
| 51. | Zehra Kandemir | BOLU G.S.İ.M |
| 52. | Dora Balaban | DARICA J.S.K |
| 53. | Aybüke Göktaş | ATA ESK SK. |
| 54. | Ecem Çelık | ANKARA ZONE ESK. S.K. |
| 55. | Asya Yeni | BALESTRA ESKRİM |
| 56. | Elif Asya Özkan | DARICA J.S.K |
| 57. | Nilda Demırel | Ferdi · Samsun |
Kaynak: turnuvanın canlı sonuç sistemi (Fencing Time Live). Klasman puanları bülten yayınlandığında eklenecek.
U12 Erkek Kılıç
| Der. | Sporcu | Kulüp |
|---|---|---|
| 1. | Cihangir Pehlivan | EN GARDE ESKRİM SAMSUN SK |
| 2. | Ayaz Şen | BALESTRA ESKRİM |
| 3.(eşit) | Ali Devrim Sarı | Zone Eskrim S.K. |
| 3.(eşit) | Necmettin Karakaya | Ferdi · Samsun |
| 5. | Ozan Karaaslan | PRİZMA KILIÇ SK. |
| 6. | Çınar Güven | ANKARA ZONE ESK. S.K. |
| 7. | Emir Yağız Ay | FENCİNG NOVA SK |
| 8. | Toprak Sözüdoğru | ANKA ESK. S.K. |
| 9. | Batuhan Tınaztepe | OLYMPİA ESKRİM S.K. |
| 10.(eşit) | Deniz Özdemir | BALESTRA ESKRİM |
| 10.(eşit) | Baybars Ayhan | ANKARA ZONE ESK. S.K. |
| 12. | Mehmet Yaman Eraslan | Ferdi · İzmir |
| 13. | Kuzey Yıldırım | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 14. | Alen Pars Saraçer | BALESTRA ESKRİM |
| 15. | Mustafa Kemal Şanlı | EN GARDE ESKRİM KAYSERİ SK |
| 16. | Ömer Arhan Öztürk | FENCİNG NOVA SK |
| 17. | Tuğra Şener | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ |
| 18.(eşit) | Gökalp Çatal | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 18.(eşit) | Alp Güler | ANKARA ZONE ESK. S.K. |
| 20. | Seratay Salderay | FENCİNG NOVA SK |
| 21. | Aras Selen | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 22. | Atlas Çelikbilek | OLYMPİA ESKRİM S.K. |
| 23. | Alp Batu Eryiğit | AÇI GSK |
| 24. | Mehmet Kaan Burkan | Ferdi · İzmir |
| 25. | Ali Miran Yıldırım | Zone Eskrim S.K. |
| 26. | Muhammed Asaf Arslan | ÖZDEMİR SK |
| 27. | Lukas Mehmet Phillips | ANOKES S.K. |
| 28. | Kayhan Deniz Evren | BALESTRA ESKRİM |
| 29.(eşit) | Kaan Kıyak | ANKA ESK. S.K. |
| 29.(eşit) | Efe Mustafa Üzmez | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 31. | Tuna Ülker | PARAT RİPOST |
| 32. | Deniz Aras Yıldırım | Zone Eskrim S.K. |
| 33. | Koray Yıldırım | KARABÜK G.S.İ.M S.K |
| 34. | Erdem Taha Kurtulan | BALESTRA ESKRİM |
| 35. | Ömer Asaf Yücedağ | NOVA KARADENİZ DEMİR SK |
| 36. | Yalın Balcı | Ferdi · Samsun |
| 37. | Can Aslan | ANKARA ZONE ESK. S.K. |
| 38. | Metehan Atar | Ferdi · Düzce |
| 39. | Aras Aslan Altıntaş | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK |
| 40. | Onat Topcan | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK |
| 41. | Demir Öcal | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK |
| 42. | Furkan Uraz Gülşen | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK |
| 43. | Yusuf Ege Arıkan | Ferdi · İzmir |
| 44. | Ardıç Dede | FENCİNG NOVA SK |
| 45. | Fatih Eymen Çavuş | KARABÜK G.S.İ.M S.K |
| 46. | Ömer Bera Çitkıran | ÖZDEMİR SK |
| 47. | Çınar Aras Öz | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 48.(eşit) | Tunahan Selen | Ferdi · Malatya |
| 48.(eşit) | Ahmet Yaman Töre | Ferdi · Samsun |
| 50. | Doruk Özer | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK |
| 51. | Yusuf Cihan Ataker | BALESTRA ESKRİM |
| 52. | Ali Tansel Akyüz | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 53.(eşit) | Çayan Çeri | FENCİNG NOVA SK |
| 53.(eşit) | Kuzey Yağcı | AÇI GSK |
| 55. | Uluç Enes Öz | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 56. | Ahmet Kemal Akbulut | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 57. | Doruk Kavuştu | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. |
| 58. | Ömer Akif Aktaş | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
| 59. | Münir Türk | Ferdi · Samsun |
| 60. | Selim Ulga | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. |
| 61. | Mustafa Yaşar Nergis | Ferdi · Kayseri |
| 62. | Doruk Güzel | Ferdi · Ankara |
| 63. | Ayberk Şanlı | Ferdi · Eskişehir |
| 64. | Özgür Demirsoy | KARABÜK DEMİR KILIÇ SK. |
| 65. | Eymen Efe Geçmiş | Ferdi · Samsun |
| 66. | Mustafa Hamza Tacoğlu | Ferdi · Kilis |
| 67. | Ömer Agah Arslan | ÖZDEMİR SK |
| 68. | Alparslan Ük | Ferdi · Samsun |
| 69. | Mert Öztimur | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ |
| 70. | Toprak Mete Çalış | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ |
| 71. | Barış Gümüş | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 72. | Arhan Ata Kaya | OLYMPİA ESKRİM S.K. |
| 73. | Çınar Bulut Şengül | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK |
| 74.(eşit) | Kaya Onur Kalender | BALESTRA ESKRİM |
| 74.(eşit) | Atlas Kaya | BALESTRA ESKRİM |
| 76. | Alp Çınar Has | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 77. | Yusuf Eymen Soyal | Ferdi · Samsun |
| 78.(eşit) | Talat Bora Aydın | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 78.(eşit) | Çınar Kesen | AÇI GSK |
| 80. | Mustafa Aksu | PRİZMA KILIÇ SK. |
| 81. | Toprak Bafralı | EYLÜL ESK |
| 82. | Çınar Alp Akbıçak | Zone Eskrim S.K. |
| 83. | Göktürk Karakaya | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 84. | Alp Erdem Duyar | ENGARDE ESKRİM İSTANBUL SK. |
| 85. | Kutay Ata Keskin | Ferdi · Samsun |
| 86. | Yiğit Emir Yüce | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 87. | Hakan Çakmak | AÇI GSK |
| 88. | Ertuğrul Dağdağan | Ferdi · Bitlis |
| 89. | Kuzey Kaan Duran | Ferdi · Samsun |
| 90. | Doruk Uzay Hoşgör | FENCİNG NOVA SK |
| 91. | Bulut Mustafa Durmuş | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 92. | Deniz Sinan Aziz | AÇI GSK |
| 93. | Ali Aras Bağçalı | OLYMPİA ESKRİM S.K. |
| 94.(eşit) | Ömer Kaan Yılmaz | NEXORA ESKRİM SK |
| 94.(eşit) | Çınar Batu Tarım | EYLÜL ESK |
| 94.(eşit) | Tuna Civelek | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK |
| 94.(eşit) | İbrahim Efe Kalyoncu | BALESTRA ESKRİM |
| 98.(eşit) | Koray Kırmızı | ANKARA ZONE ESK. S.K. |
| 98.(eşit) | Gökdeniz Arel Arslan | BALESTRA ESKRİM |
| 98.(eşit) | Ömer Gökçe | ANKA ESK. S.K. |
| 101. | Poyraz Alp Erdogan | ANKA ESK. S.K. |
| 102. | Gün Arte Gürkan | PARAT RİPOST |
| 103. | Barlas Batu Avcı | Ferdi · Eskişehir |
| 104.(eşit) | Kerem Güngör | EYLÜL ESK |
| 104.(eşit) | Alp Asaf Karagülle | Ferdi · Samsun |
Kaynak: turnuvanın canlı sonuç sistemi (Fencing Time Live). Klasman puanları bülten yayınlandığında eklenecek.
U12 Kız Kılıç
| Der. | Sporcu | Kulüp |
|---|---|---|
| 1. | Mina Akbulut | BALESTRA ESKRİM |
| 2. | Duru İzgi | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK |
| 3.(eşit) | İlknur Ebrar Özdemir | ÖZDEMİR SK |
| 3.(eşit) | Buğlem Nur Şimşek | KARABÜK DEMİR KILIÇ SK. |
| 5. | Ezgi Ulu | TED SK |
| 6. | Derin Sağlam | OLYMPİA ESKRİM S.K. |
| 7. | Melin Nisa Arslan | ANKARA ZONE ESK. S.K. |
| 8. | Arya Güven | ANKARA ZONE ESK. S.K. |
| 9. | Yeşim Deniz Sezerer | Zone Eskrim S.K. |
| 10. | Ayşe Mina Torun | BALESTRA ESKRİM |
| 11. | Defne Avzem Bostanci | BALESTRA ESKRİM |
| 12. | Tuğba Tekbaş | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
| 13. | Zeynep Hüma Kılıç | OLYMPİA ESKRİM S.K. |
| 14. | Erva Çiğvitaşlı | Ferdi · Eskişehir |
| 15. | Bade Duru Şahinoğlu | Ferdi · İzmir |
| 16. | Larin Göksoy | PARAT RİPOST |
| 17. | Mira Arı | GÖLBAŞI AND. LİSESİ SK |
| 18. | Kayra Şener | BALESTRA ESKRİM |
| 19. | Ezgi Kaya | BALESTRA ESKRİM |
| 20. | Öykü Harmankaya | ANKARA ZONE ESK. S.K. |
| 21. | Nilda Atalay | Ferdi · İzmir |
| 22. | Duru Apak | Zone Eskrim S.K. |
| 23. | Layla Kılaf | BALESTRA ESKRİM |
| 24. | Ülkü Ece Özşenol | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 25. | Piraye Tekin | Zone Eskrim S.K. |
| 26. | Liya Sadakat | Zone Eskrim S.K. |
| 27. | Fatma Zehra Yaşar | Ferdi · Samsun |
| 28. | Derin Kökat | AÇI GSK |
| 29. | Deniz Darıca | Ferdi · İzmir |
| 30. | Zeynep Şahal | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 31. | Meryem Berra Utku | ANKA ESK. S.K. |
| 32. | Gökçe İpek Akdoğan | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 33. | Meryem Betül Akşin | ANKARA ZONE ESK. S.K. |
| 34. | Elif Pehlivan | Ferdi · Samsun |
| 35. | Volga Peri Altıner | Ferdi · İzmir |
| 36. | Fatıma Aydın | OLYMPİA ESKRİM S.K. |
| 37. | Ayşe Karadere | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 38. | Fatıma Zehra Akşin | ANKARA ZONE ESK. S.K. |
| 39. | Aden Zorer | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK |
| 40. | Duru Alya Perçin | Ferdi · Samsun |
| 41.(eşit) | Beyza Yücedağ | NOVA KARADENİZ DEMİR SK |
| 41.(eşit) | Güneş Alin Güneş | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 43. | Asel Karaarslan | ANKA ESK. S.K. |
| 44. | Melike Kahrıman | Ferdi · Samsun |
| 45. | Ada Atak | PARAT RİPOST |
| 46. | Berrin Serra Kalender | ANKA ESK. S.K. |
| 47. | Janset İpek Gök | ANKARA ZONE ESK. S.K. |
| 48. | Defne Emiroğlu | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK |
| 49. | Zeynep İnci Bolat | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 50. | Janset Kadıoğlu | PARAT RİPOST |
| 51. | Gökçe Begüm Özbek | Ferdi · Malatya |
| 52. | Tanem Güngör | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK |
| 53. | Miray Durmuş | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 54. | Irmak Renk Levent | AÇI GSK |
| 55. | Mina Özyardımcı | AÇI GSK |
| 56. | Yakut Nil Bilen | FENCİNG NOVA SK |
| 57. | Neslişah Çelik | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 58. | Alin İpek Taş | BALESTRA ESKRİM |
| 59. | Elif Mila Özkal | Ferdi · İstanbul |
| 60. | Ayşe Erva Karabal | Ferdi · Samsun |
| 61. | Yağmur Umay Özgeldi | Ferdi · Eskişehir |
| 62. | Zeynep Şen | ANOKES S.K. |
| 63. | Tanem Okur | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK |
| 64. | İnci Görel | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ |
| 65. | Zeynep Ada Çeltik | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 66. | Duru Merdin | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 67. | Ayşe Bilge Akman | Ferdi · Samsun |
| 68. | Cemre Celebi | Ferdi · Samsun |
| 69. | Elif Nil Torun | BALESTRA ESKRİM |
| 70. | Bedia Ferhan Alan | Ferdi · Samsun |
| 71. | Melisa Arslan | Ferdi · Eskişehir |
| 72. | Derin Hürmetli | Ferdi · Eskişehir |
| 73. | Zeynep Ahsen Saydut | Ferdi · Van |
| 74. | Elif Ünal | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 75. | Nazlı Miray Kahya | Ferdi · Samsun |
| 76. | Ela Toka | Ferdi · İstanbul |
| 77. | Derin Güngördü | BALESTRA ESKRİM |
| 78. | Zeynep Göktaş | ÖZDEMİR SK |
| 79. | Neva Peştanlı | OLYMPİA ESKRİM S.K. |
| 80. | Eylem Doğa Akıcı | Ferdi · Eskişehir |
| 81. | Ülkem Gülay | Ferdi · Samsun |
| 82. | Duru Ece Sezer | BALESTRA ESKRİM |
| 83. | Melis Akdağ | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 84. | Alya Akaytar | Zone Eskrim S.K. |
| 85. | Deniz Bilge Sabırlı | BERENT ÖCEK ESK. |
| 86. | Eylül Çırpan | Ferdi · İzmir |
| 87. | Meryem Dilge Tanıl | KARABÜK DEMİR KILIÇ SK. |
| 88. | Serra Oğuz | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ |
| 89. | Nil Tokmakçıoğlu | ANKARA ZONE ESK. S.K. |
| 90. | Ebrar Keserci | TATVAN G.S.İLÇE S.K. |
| 91. | Fatıma Betül Demirel | MSİ |
| 92. | Eliz Asel Bozkır | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 93. | Umay Engin | Ferdi · İstanbul |
| 94. | Sofya Mey Gönen | PARAT RİPOST |
| 95. | Ayza Yasun | AÇI GSK |
| 96. | Ece Başboğa | AÇI GSK |
| 97.(eşit) | Ece Özkan | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 97.(eşit) | Zeynep Özpınar | Ferdi · İstanbul |
| 99.(eşit) | Kardelen Ataş | DÜZBAĞ GSK |
| 99.(eşit) | Gökçe Bezirganoğlu | Ferdi · Bitlis |
| 101. | Defne Eliz Akbaş | Ferdi · Samsun |
| 102. | Betül Demır | BOLU G.S.İ.M |
| 103. | Huzur Elif Apaydın | Ferdi · Samsun |
| 104. | Injı Taghıyeva | ANOKES S.K. |
| 105. | Leyli Kılaf | BALESTRA ESKRİM |
| 106. | Zehra Zeynep Arslantürk | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK |
| 107. | Melis Azra Kara | Ferdi · Düzce |
| 108. | Erva Dilda Yücel | DÜZBAĞ GSK |
| 109. | Hiranur Kahraman | Ferdi · Kilis |
| 110.(eşit) | Zeynep Vera Güller | BERENT ÖCEK ESK. |
| 110.(eşit) | Güneş Çetin | ANOKES S.K. |
| 110.(eşit) | Mina Arslan | OLYMPİA ESKRİM S.K. |
| 113. | Fadime Çiftçi | Ferdi · Van |
| 114. | Beril Hafsa Birinci | Ferdi · Samsun |
| 115. | Alya Sipahioğlu | DARICA J.S.K |
| 116. | Elif Asya Özkan | DARICA J.S.K |
| 117. | Eylül Mina Vecel | Ferdi · Bitlis |
| 118.(eşit) | Çiçek Erdemir | Ferdi · Bitlis |
| 118.(eşit) | Zehra Kandemir | BOLU G.S.İ.M |
| 118.(eşit) | Elif Mercan Gülaçmaz | Ferdi · Samsun |
| 121.(eşit) | Beyza Büyükgöz | DARICA J.S.K |
| 121.(eşit) | Gülce Kırmızı | ANKARA ZONE ESK. S.K. |
Kaynak: turnuvanın canlı sonuç sistemi (Fencing Time Live). Klasman puanları bülten yayınlandığında eklenecek.
U14 Erkek Kılıç
| Der. | Sporcu | Kulüp |
|---|---|---|
| 1. | Ali Arjen Memiş | BALESTRA ESKRİM |
| 2. | Ahmet Kerem Toker | BALESTRA ESKRİM |
| 3.(eşit) | Toprak Alever | BALESTRA ESKRİM |
| 3.(eşit) | Kaan Adalı | ANOKES S.K. |
| 5. | Uzay Kutlu | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
| 6. | Rüzgar Küçük | BALESTRA ESKRİM |
| 7. | Rüzgar Deniz Başımoğlu | BALESTRA ESKRİM |
| 8. | İbrahim Bozkurt | Ferdi · Kilis |
| 9. | Kerem Poyraz Şahin | DARICA J.S.K |
| 10. | Zafer Ozan Gençelli | ULUDAĞ ESKRİM S.K. |
| 11. | Bartu Temelatma | BALESTRA ESKRİM |
| 12. | Alparslan Ergun Tokel | OLYMPİA ESKRİM S.K. |
| 13. | Yusuf Karaarslan | ANKA ESK. S.K. |
| 14. | Hüseyin Ahrar Arvas | BALESTRA ESKRİM |
| 15. | Derin Poyraz Taşdibi | PRİZMA KILIÇ SK. |
| 16. | Hamza Şirinoğlu | Ferdi · Samsun |
| 17. | Rüzgar Hoşgör | FENCİNG NOVA SK |
| 18.(eşit) | Ege Avşar | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK |
| 18.(eşit) | Rüzgar Yılmaz | KFEUNLÜCİBNÜG NOVA SK |
| 20. | Ege Onuncuyıl | DENİZLİ G.S.İ.M. SK. |
| 21. | Yusuf Emir Tuç | Zone Eskrim S.K. |
| 22. | Yiğit Yağız Eren | DURUŞEHİR ESK. SK. |
| 23. | Osman Erdem Cidam | FENCİNG NOVA SK |
| 24.(eşit) | Ahmet Mert Şanlı | EN GARDE ESKRİM KAYSERİ SK |
| 24.(eşit) | Çağan Kafadar | Prizma Esk. S.K. |
| 26.(eşit) | Deniz Devrim Akçadağ | Ferdi · İzmir |
| 26.(eşit) | Demir Çırpan | Ferdi · İzmir |
| 28. | Ozan Çelik | ANKARA G.S.M. S.K. |
| 29. | Eren Ergüven | BALESTRA ESKRİM |
| 30. | Cihangir Pehlivan | EN GARDE ESKRİM SAMSUN SK |
| 31. | Eren Arel Mizrahi | PRİZMA KILIÇ SK. |
| 32. | Haktan Deniz Kızıldağ | 06 TURKUAZ G.S.K. |
| 33. | Poyraz Gökçe | ANKARA ZONE ESK. S.K. |
| 34. | Deniz Yavuz | BALESTRA ESKRİM |
| 35. | Yusuf Atik | OLYMPİA ESKRİM S.K. |
| 36. | Ali Devrim Sarı | Zone Eskrim S.K. |
| 37.(eşit) | Burhan Çetin | ANOKES S.K. |
| 37.(eşit) | Deniz Özdemir | BALESTRA ESKRİM |
| 39. | Ahmet Burak Tabanlı | Ferdi · Eskişehir |
| 40. | Çınar Muhammed Gülşen | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK |
| 41. | Mehmet Kemal Duranlı | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. |
| 42. | Dara Ömer Çohadar | ANOKES S.K. |
| 43. | Enes Özger | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
| 44. | Atlas Çelikbilek | OLYMPİA ESKRİM S.K. |
| 45. | Emir Yağız Ay | FENCİNG NOVA SK |
| 46. | Ozan Karaaslan | PRİZMA KILIÇ SK. |
| 47. | Hasan Kerem Yılmaz | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
| 48. | Bora Hayber | GÖLBAŞI AND. LİSESİ SK |
| 49. | Melikşah Yurter | Ferdi · Eskişehir |
| 50. | Ömer Arhan Öztürk | FENCİNG NOVA SK |
| 51. | Rüzgar Hürmetli | Ferdi · Eskişehir |
| 52. | Çınar Aykut Ulusoy | OLYMPİA ESKRİM S.K. |
| 53. | Baybars Ayhan | ANKARA ZONE ESK. S.K. |
