U12 Kız Kılıç · Eleme Tablosu
Federasyon Kupası — Samsun · 17 Ekim 2026 · 121 maç
Tablo 128
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 1 Mira Arı Bay | – | |
| 10 6 | Yeltekın Muhammed · Pist 1 · 10:15 | |
| 33 Ayşe Karadere 96 Ece Başboğa | 10 1 | Çelebı Tunahan · Pist 2 · 10:15 |
| 97 Ece Özkan 32 Bade Duru Şahinoğlu | 1 10 | Durul Mehmet Erdem · Pist 3 · 10:15 |
| 17 Arya Güven 112 Zeynep Vera Güller | 10 1 | Kılınç Eren · Pist 4 · 10:15 |
| 81 Ülkem Gülay 48 Defne Emiroğlu | 7 10 | Adalıoğlu Büşra Nur · Pist 5 · 10:15 |
| 49 Zeynep Ada Çeltik 80 İnci Görel | 6 10 | Yeltekın Muhammed · Pist 1 · 10:25 |
| 113 Fadime Çiftçi 16 Layla Kılaf | 3 10 | Çelebı Tunahan · Pist 2 · 10:25 |
| 10 1 | Durul Mehmet Erdem · Pist 3 · 10:25 | |
| 73 Elif Ünal 56 Mina Özyardımcı | 6 10 | Kılınç Eren · Pist 4 · 10:25 |
| 41 Meryem Berra Utku 88 Serra Oğuz | 10 3 | Adalıoğlu Büşra Nur · Pist 5 · 10:25 |
| 105 Leyli Kılaf 24 Elif Pehlivan | 4 10 | Yeltekın Muhammed · Pist 1 · 10:35 |
| 25 Volga Peri Altıner 104 Injı Taghıyeva | 10 3 | Çelebı Tunahan · Pist 2 · 10:35 |
| 89 Nil Tokmakçıoğlu 40 Zeynep Şahal | 7 10 | Durul Mehmet Erdem · Pist 3 · 10:35 |
| 57 Duru Merdin 72 Tanem Okur | 9 10 | Kılınç Eren · Pist 4 · 10:35 |
| 1 10 | Adalıoğlu Büşra Nur · Pist 5 · 10:35 | |
| 5 Ezgi Kaya Bay | – | |
| 69 Melisa Arslan 60 Alin İpek Taş | 1 10 | Duvan Irmak · Pist 6 · 10:15 |
| 37 Larin Göksoy 92 Eliz Asel Bozkır | 10 4 | Cımo Bertuğ · Pist 7 · 10:15 |
| 101 Defne Eliz Akbaş 28 Fatıma Aydın | 2 10 | Katırcı Berkay · Pist 8 · 10:15 |
| 10 3 | Küpelı Adem Doruk · Pist 9 · 10:15 | |
| 0 10 | Ant Mehmet Fatih · Pist 10 · 10:15 | |
| 53 Tanem Güngör 76 Derin Güngördü | 10 3 | Duvan Irmak · Pist 6 · 10:25 |
| 117 Eylül Mina Vecel 12 Derin Sağlam | 1 10 | Cımo Bertuğ · Pist 7 · 10:25 |
| 13 Tuğba Tekbaş 116 Elif Asya Özkan | 10 1 | Katırcı Berkay · Pist 8 · 10:25 |
| 9 10 | Küpelı Adem Doruk · Pist 9 · 10:25 | |
| 45 Ada Atak 84 Alya Akaytar | 10 2 | Ant Mehmet Fatih · Pist 10 · 10:25 |
| 109 Hiranur Kahraman 20 Piraye Tekin | 2 10 | Duvan Irmak · Pist 6 · 10:35 |
| 29 Duru İzgi 100 Kardelen Ataş | 10 3 | Cımo Bertuğ · Pist 7 · 10:35 |
| 93 Umay Engin 36 Duru Alya Perçin | 3 10 | Katırcı Berkay · Pist 8 · 10:35 |
| 61 Ayşe Bilge Akman 68 Zeynep Şen | 9 10 | Küpelı Adem Doruk · Pist 9 · 10:35 |
| Bay 4 Kayra Şener | – | |
| 3 Ayşe Mina Torun Bay | – | |
| 10 3 | Şımşeķ Belinay · Pist 11 · 10:15 | |
| 35 Aden Zorer 94 Sofya Mey Gönen | 10 6 | Kılınç Yusuf Arda · Pist 12 · 10:15 |
| 4 10 | Mescıoğlu İsmail Kerem · Pist 13 · 10:15 | |
| 19 Mina Akbulut 110 Güneş Çetin | 10 2 | Tuncan Bağdagül · Pist 14 · 10:15 |
| 3 10 | Şımşeķ Belinay · Pist 11 · 10:25 | |
| 51 Janset Kadıoğlu 78 Neva Peştanlı | 10 0 | Gündoğan Hayat · Pist 12 · 10:25 |
| 115 Alya Sipahioğlu 14 Duru Apak | 1 10 | Mescıoğlu İsmail Kerem · Pist 13 · 10:25 |
| 11 Nilda Atalay 118 Zehra Kandemir | 10 0 | Tuncan Bağdagül · Pist 14 · 10:25 |
| 75 Ela Toka 54 Miray Durmuş | 3 10 | Şımşeķ Belinay · Pist 11 · 10:35 |
| 43 Melike Kahrıman 86 Eylül Çırpan | 10 1 | Kılınç Yusuf Arda · Pist 12 · 10:35 |
| 107 Melis Azra Kara 22 Zeynep Hüma Kılıç | 2 10 | Mescıoğlu İsmail Kerem · Pist 13 · 10:35 |
| 27 Fatma Zehra Yaşar 102 Betül Demır | 10 3 | Tuncan Bağdagül · Pist 14 · 10:35 |
| 3 10 | Şımşeķ Belinay · Pist 11 · 10:45 | |
| 59 Neslişah Çelik 70 Derin Hürmetli | 10 4 | Gündoğan Hayat · Pist 12 · 10:45 |
| Bay 6 Ezgi Ulu | – | |
| 7 Öykü Harmankaya 122 Gülce Kırmızı | 10 1 | Macıt Serra · Pist 15 · 10:15 |
| 6 10 | Üsen Hamza Yiğit · Pist 16 · 10:15 | |
| 10 5 | Bezcı Emir Kemal · Pist 17 · 10:15 | |
| 103 Huzur Elif Apaydın 26 Erva Çiğvitaşlı | 2 10 | Çokal Emre · Pist 18 · 10:15 |
| 23 Liya Sadakat 106 Zehra Zeynep Arslantürk | 10 0 | Macıt Serra · Pist 15 · 10:25 |
| 87 Meryem Dilge Tanıl 42 Asel Karaarslan | 2 10 | Üsen Hamza Yiğit · Pist 16 · 10:25 |
| 10 3 | Bezcı Emir Kemal · Pist 17 · 10:25 | |
| 1 10 | Çokal Emre · Pist 18 · 10:25 | |
| 10 1 | Macıt Serra · Pist 15 · 10:35 | |
| 7 10 | Üsen Hamza Yiğit · Pist 16 · 10:35 | |
| 10 9 | Bezcı Emir Kemal · Pist 17 · 10:35 | |
| 111 Mina Arslan 18 Ülkü Ece Özşenol | 1 10 | Çokal Emre · Pist 18 · 10:35 |
| 31 Deniz Darıca 98 Zeynep Özpınar | 10 5 | Macıt Serra · Pist 15 · 10:45 |
| 95 Ayza Yasun 34 Fatıma Zehra Akşin | 1 10 | Üsen Hamza Yiğit · Pist 16 · 10:45 |
| 10 9 | Bezcı Emir Kemal · Pist 17 · 10:45 | |
| Bay 2 Yeşim Deniz Sezerer | – |
Tablo 64
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 10 6 | Mescıoğlu İsmail Kerem · Pist 1 · 11:10 | |
| 5 10 | Duvan Irmak · Pist 2 · 11:10 | |
| 17 Arya Güven 48 Defne Emiroğlu | 10 2 | Yeltekın Muhammed · Pist 3 · 11:10 |
| 49 İnci Görel 16 Layla Kılaf | 6 10 | Katırcı Berkay · Pist 4 · 11:10 |
| 10 2 | Kılınç Eren · Pist 5 · 11:10 | |
| 10 9 | Mescıoğlu İsmail Kerem · Pist 1 · 11:20 | |
| 9 10 | Duvan Irmak · Pist 2 · 11:20 | |
| 5 10 | Yeltekın Muhammed · Pist 3 · 11:20 | |
| 5 Ezgi Kaya 60 Alin İpek Taş | 10 9 | Bezcı Emir Kemal · Pist 6 · 11:10 |
| 37 Larin Göksoy 28 Fatıma Aydın | 10 6 | Gündoğan Hayat · Pist 7 · 11:10 |
| 8 10 | Durul Mehmet Erdem · Pist 8 · 11:10 | |
| 53 Tanem Güngör 12 Derin Sağlam | 5 10 | Küpelı Adem Doruk · Pist 9 · 11:10 |
| 10 0 | Adalıoğlu Büşra Nur · Pist 10 · 11:10 | |
| 45 Ada Atak 20 Piraye Tekin | 9 10 | Bezcı Emir Kemal · Pist 6 · 11:20 |
| 29 Duru İzgi 36 Duru Alya Perçin | 10 8 | Gündoğan Hayat · Pist 7 · 11:20 |
| 61 Zeynep Şen 4 Kayra Şener | 2 10 | Durul Mehmet Erdem · Pist 8 · 11:20 |
| 10 0 | Çokal Emre · Pist 11 · 11:10 | |
| 35 Aden Zorer 30 Derin Kökat | 8 10 | Macıt Serra · Pist 12 · 11:10 |
| 10 2 | Kılınç Yusuf Arda · Pist 13 · 11:10 | |
| 51 Janset Kadıoğlu 14 Duru Apak | 3 10 | Şımşeķ Belinay · Pist 14 · 11:10 |
| 11 Nilda Atalay 54 Miray Durmuş | 10 2 | Çokal Emre · Pist 11 · 11:20 |
| 3 10 | Erdöl Fatih · Pist 12 · 11:20 | |
| 10 5 | Kılınç Yusuf Arda · Pist 13 · 11:20 | |
| 59 Neslişah Çelik 6 Ezgi Ulu | 4 10 | Şımşeķ Belinay · Pist 14 · 11:20 |
| 10 0 | Bezcı Emir Kemal · Pist 15 · 11:10 | |
| 8 10 | Ant Mehmet Fatih · Pist 16 · 11:10 | |
| 23 Liya Sadakat 42 Asel Karaarslan | 10 4 | Üsen Hamza Yiğit · Pist 17 · 11:10 |
| 3 10 | Çelebı Tunahan · Pist 18 · 11:10 | |
| 10 4 | Bezcı Emir Kemal · Pist 15 · 11:20 | |
| 5 10 | Tuncan Bağdagül · Pist 16 · 11:20 | |
| 10 9 | Üsen Hamza Yiğit · Pist 17 · 11:20 | |
| 0 10 | Çelebı Tunahan · Pist 18 · 11:20 |
Tablo 32
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 6 10 | Bezcı Emir Kemal · Pist 1 · 11:40 | |
| 17 Arya Güven 16 Layla Kılaf | 10 9 | Küpelı Adem Doruk · Pist 2 · 11:40 |
| 10 9 | Gündoğan Hayat · Pist 3 · 11:40 | |
| 5 10 | Erdöl Fatih · Pist 4 · 11:40 | |
| 5 Ezgi Kaya 28 Larin Göksoy | 5 10 | Cımo Bertuğ · Pist 5 · 11:40 |
| 3 10 | Duvan Irmak · Pist 6 · 11:40 | |
| 13 Tuğba Tekbaş 20 Piraye Tekin | 10 9 | Adalıoğlu Büşra Nur · Pist 7 · 11:40 |
| 29 Duru İzgi 4 Kayra Şener | 10 9 | Macıt Serra · Pist 8 · 11:40 |
| 10 4 | Yeltekın Muhammed · Pist 9 · 11:40 | |
| 19 Mina Akbulut 14 Duru Apak | 10 3 | Çelebı Tunahan · Pist 10 · 11:40 |
| 8 10 | Üsen Hamza Yiğit · Pist 11 · 11:40 | |
| 8 10 | Mescıoğlu İsmail Kerem · Pist 12 · 11:40 | |
| 6 10 | Durul Mehmet Erdem · Pist 13 · 11:40 | |
| 0 10 | Çokal Emre · Pist 14 · 11:40 | |
| 10 8 | Gündoğan Hayat · Pist 15 · 11:40 | |
| 3 10 | Kılınç Yusuf Arda · Pist 16 · 11:40 |
Tablo 16
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 6 10 | Ant Mehmet Fatih · Pist 4 · 11:55 | |
| 10 7 | Küpelı Adem Doruk · Pist 6 · 11:55 | |
| 5 Larin Göksoy 12 Derin Sağlam | 5 10 | Katırcı Berkay · Pist 8 · 11:55 |
| 13 Tuğba Tekbaş 4 Duru İzgi | 7 10 | Adalıoğlu Büşra Nur · Pist 10 · 11:55 |
| 9 10 | Macıt Serra · Pist 15 · 11:55 | |
| 5 10 | Tuncan Bağdagül · Pist 16 · 11:55 | |
| 1 10 | Kılınç Eren · Pist 17 · 11:55 | |
| 10 5 | Erdöl Fatih · Pist 18 · 11:55 |
Tablo 8
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 4 10 | Katırcı Berkay · Pist 17 · 12:15 | |
| 4 10 | Kılınç Eren · Pist 18 · 12:15 | |
| 3 Mina Akbulut 6 Ezgi Ulu | 10 8 | Ant Mehmet Fatih · Pist 17 · 12:25 |
| 10 3 | Tuncan Bağdagül · Pist 18 · 12:25 |
Yarı Final
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 5 10 | Katırcı Berkay · Pist 17 · 12:39 | |
| 10 3 | Tuncan Bağdagül · Pist 18 · 12:39 |
Final
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 2 10 | Ant Mehmet Fatih · Pist 17 · 13:10 |
Kaynak: canlı sonuç sistemi (fencingtimelive.com) · Sıra numaraları kura sıralamasıdır. Skorlar resmî klasman bültenlerinin yerine geçmez.