PİST
← Federasyon Kupası — Samsun

U10 Erkek Kılıç · Havuz Turu

Federasyon Kupası — Samsun · 17 Ekim 2026 · 9 havuz · 62 sporcu · 183 maç

Eleme tablosu →

Havuz 1

Pist 1 · 12:20

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Doruk Dinç G4 G4 G4 G4 M0 G4 5/6 +5 2
2 Tuna Ülker M3 G4 G4 G4 M0 G4 4/6 +10 3
3 Göktürk Uyanık M3 M1 G4 G4 M0 G4 3/6 -3 4
4 Yusuf Eymen Soyal M2 M0 M3 G4 M0 G4 2/6 -6 5
5 Kerem Güngör M1 M0 M1 M1 M0 M1 0/6 -20 7
6 Ayaz Şen G4 G4 G4 G4 G4 G4 6/6 +21 1
7 Derin Özyavuz M2 M0 M3 M2 G4 M3 1/6 -7 6

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 2

Pist 2 · 12:20

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Kaan Kocaoğlu M0 G4 G4 M3 G4 M1 3/6 -2 4
2 Alen Pars Saraçer G4 G4 G4 G4 G4 G4 6/6 +21 1
3 Hakan Çakmak M1 M0 G4 G4 G4 M3 3/6 +3 3
4 Sarp Yılmaz M2 M0 M0 M0 M2 M2 0/6 -18 7
5 Eymen Efe Geçmiş G4 M2 M0 G4 M3 M1 2/6 -5 5
6 Ali Horasan M3 M0 M1 G4 G4 M1 2/6 -8 6
7 Ardıç Dede G4 M1 G4 G4 G4 G4 5/6 +9 2

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 3

Pist 4 · 12:20 · Hakem: Yeltekın Muhammed

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Toprak Mete Çalış G4 G4 M1 G4 G4 G4 5/6 +11 3
2 Çınar Kesen M3 G4 G4 G4 G4 G4 5/6 +15 2
3 İbrahim Efe Kalyoncu M1 M0 M0 M0 G4 G4 2/6 -11 5
4 Demir Öcal G4 M3 G4 G4 G4 G4 5/6 +16 1
5 Bulut Mustafa Durmuş M2 M0 G4 M2 G4 G4 3/6 +2 4
6 Barbaros Yazıcı M0 M0 M2 M0 M2 G4 1/6 -12 6
7 Altemur Egemen Kılıç M0 M1 M2 M0 M0 M0 0/6 -21 7

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 4

Pist 6 · 12:20 · Hakem: Mescıoğlu İsmail Kerem

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Ömer Asaf Yücedağ G4 G4 G4 G4 G4 G4 6/6 +14 1
2 Ali Bedri Baykal M2 M1 M1 M0 G4 M0 1/6 -14 7
3 Ömer Asım Aksoy M1 G4 G4 M2 G4 M2 3/6 +2 3
4 Cengizhan Mindan M2 G4 M2 M3 G4 M3 2/6 -2 5
5 Çınar Aras Öz M1 G4 G4 G4 G4 G4 5/6 +12 2
6 Uygar Çınar Oytun M1 M2 M0 M3 M0 G4 1/6 -13 6
7 Atlas Kaya M3 G4 G4 G4 M0 M3 3/6 +1 4

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 5

Pist 8 · 12:20 · Hakem: Üsen Hamza Yiğit

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Doruk Uzay Hoşgör M2 G4 M1 M1 M2 G4 2/6 -3 5
2 Burak Özger G4 M2 M1 M1 M1 M2 1/6 -11 6
3 Kaya Onur Kalender M0 G4 G4 M1 G4 G4 4/6 +3 3
4 Mustafa Kemal Şanlı G4 G4 M1 G4 G4 G4 5/6 +11 2
5 Furkan Uraz Gülşen G4 G4 G4 M3 G4 G4 5/6 +16 1
6 Kerem Mazhar Can G4 G4 M1 M0 M0 G4 3/6 -2 4
7 Yaman Taşdelen M1 G4 M2 M1 M0 M0 1/6 -14 7

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 6

Pist 10 · 12:20 · Hakem: Bezcı Emir Kemal

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Çınar Alp Akbıçak M3 M2 G4 G4 M2 G4 3/6 +2 5
2 Çınar Batu Tarım G4 M1 G4 M1 G4 G4 4/6 +1 3
3 Kuzey Yağcı G4 G4 G4 G4 M3 M1 4/6 +6 2
4 Yekta Bozan Karataş M0 M1 M0 M3 M0 M0 0/6 -20 7
5 Gökdeniz Arel Arslan M2 G4 M3 G4 M1 M3 2/6 -3 6
6 Onat Topcan G4 M3 G4 G4 G4 G4 5/6 +10 1
7 Mert Ali Ulusoy M3 M2 G4 G4 G4 M3 3/6 +4 4

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 7

Pist 12 · 12:20 · Hakem: Gündoğan Hayat

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Ali Deniz Ertuğral G4 G4 G4 M0 G4 M3 4/6 +5 3
2 Yusuf Kaba M0 M0 M0 M0 M1 M0 0/6 -23 7
3 Ahmet Ateş Argun M3 G4 G4 M1 M1 G4 3/6 +1 5
4 Baturalp Ayhan M0 G4 M1 M0 M3 M0 1/6 -12 6
5 Deniz Aras Yıldırım G4 G4 G4 G4 G4 G4 6/6 +22 1
6 Yiğit Başak M3 G4 G4 G4 M0 M3 3/6 +1 4
7 Tunahan Selen G4 G4 M3 G4 M1 G4 4/6 +6 2

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 8

Pist 13 · 12:20 · Hakem: Çokal Emre

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Mustafa Aksu M1 M2 M3 G4 G4 G4 3/6 +6 4
2 Yusuf Ege Arıkan G4 G4 M1 G4 G4 G4 5/6 +11 2
3 Erdem Taha Kurtulan G4 M1 G4 G4 G4 G4 5/6 +12 1
4 Ayberk Şanlı G4 G4 M1 G4 M1 G4 4/6 +1 3
5 Bulut Kılınç M0 M1 M2 M2 G4 G4 2/6 -5 6
6 Abdullah Erim Özmen M0 M3 M0 G4 M2 G4 2/6 -4 5
7 Alp Asaf Karagülle M0 M0 M0 M3 M0 M0 0/6 -21 7

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 9

Pist 14 · 12:20 · Hakem: Cımo Bertuğ

Sporcu 123456 G/M Gös Sıra
1 Ömer Agah Arslan G4 G4 G4 G4 M2 4/5 +11 2
2 Ömer Yusuf Bek M1 G4 G4 M2 M2 2/5 0 4
3 Kuzey Kaan Duran M0 M1 M3 M1 M1 0/5 -14 6
4 Latif Celasun Semerci M2 M0 G4 M1 M1 1/5 -11 5
5 Ömer Halis Öyünç M0 G4 G4 G4 M2 3/5 +2 3
6 Aras Aslan Altıntaş G4 G4 G4 G4 G4 5/5 +12 1

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Kaynak: canlı sonuç sistemi (fencingtimelive.com) · Hakem havuza atanır, maça değil; iki hakemli havuzlarda hangi maçı kimin yönettiği kaynakta yazmaz. Skorlar resmî klasman bültenlerinin yerine geçmez.