PİST
← Federasyon Kupası — Samsun

U12 Erkek Kılıç · Havuz Turu

Federasyon Kupası — Samsun · 17 Ekim 2026 · 15 havuz · 105 sporcu · 315 maç

Eleme tablosu →

Havuz 1

Pist 1 · 12:15 · Hakem: Şımşeķ Belinay

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Ali Miran Yıldırım G5 G5 G5 M0 G5 G5 5/6 +10 2
2 Aras Aslan Altıntaş M1 G5 G5 M1 G5 G5 4/6 +6 3
3 Doruk Güzel M4 M2 G5 M1 M4 M1 1/6 -8 6
4 Barlas Batu Avcı M2 M0 M0 M0 M2 M1 0/6 -25 7
5 Cihangir Pehlivan G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +27 1
6 Alparslan Ük M3 M1 G5 G5 M0 G5 3/6 -3 4
7 Selim Ulga M0 M3 G5 G5 M1 M1 2/6 -7 5

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 2

Pist 2 · 12:15 · Hakem: Yeltekın Muhammed

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Furkan Uraz Gülşen G5 G5 G5 M3 M2 G5 4/6 0 2
2 Ertuğrul Dağdağan M4 M0 M4 G5 M1 M0 1/6 -15 7
3 Ahmet Kemal Akbulut M4 G5 M1 G5 M2 M4 2/6 -2 5
4 Yusuf Ege Arıkan M3 G5 G5 G5 M1 M4 3/6 +3 3
5 Yusuf Eymen Soyal G5 M4 M3 M0 M1 G5 2/6 -8 6
6 Deniz Özdemir G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +21 1
7 Ardıç Dede M4 G5 G5 G5 M3 M2 3/6 +1 4

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 3

Pist 3 · 12:15 · Hakem: Üsen Hamza Yiğit

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Fatih Eymen Çavuş G5 M0 M4 M1 G5 G5 3/6 +1 4
2 Gökdeniz Arel Arslan M2 M1 M0 M1 M1 M3 0/6 -22 7
3 Mustafa Kemal Şanlı G5 G5 M3 G5 G5 G5 5/6 +17 2
4 Batuhan Tınaztepe G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +22 1
5 Onat Topcan G5 G5 M2 M0 G5 G5 4/6 +5 3
6 Özgür Demirsoy M2 G5 M2 M0 M4 M0 1/6 -13 6
7 Toprak Bafralı M0 G5 M1 M1 M1 G5 2/6 -10 5

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 4

Pist 4 · 12:15 · Hakem: Macıt Serra

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Metehan Atar M0 G5 G5 G5 G5 M3 4/6 +6 3
2 Ayaz Şen G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +28 1
3 Poyraz Alp Erdogan M1 M1 M1 M1 M3 M0 0/6 -23 7
4 Yalın Balcı M3 M0 G5 G5 G5 G5 4/6 +9 2
5 Hakan Çakmak M0 M1 G5 M1 M3 M2 1/6 -14 6
6 Mustafa Aksu M3 M0 G5 M1 G5 M2 2/6 -10 5
7 Demir Öcal G5 M0 G5 M1 G5 G5 4/6 +4 4

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 5

Pist 5 · 12:15 · Hakem: Cımo Bertuğ

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Münir Türk M0 M2 G5 G5 M2 M4 2/6 -6 5
2 Emir Yağız Ay G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +25 1
3 Kaan Kıyak G5 M0 G5 G5 M4 G5 4/6 +11 3
4 Kerem Güngör M1 M1 M0 M0 M1 M0 0/6 -27 7
5 Ayberk Şanlı M3 M0 M1 G5 M0 M4 1/6 -12 6
6 Erdem Taha Kurtulan G5 M1 G5 G5 G5 G5 5/6 +11 2
7 Doruk Özer G5 M3 M0 G5 G5 M3 3/6 -2 4

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 6

Pist 6 · 12:15 · Hakem: Durul Mehmet Erdem

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Can Aslan G5 G5 G5 M2 G5 M1 4/6 +8 3
2 Mustafa Hamza Tacoğlu M3 G5 G5 M1 G5 M0 3/6 +2 4
3 Çınar Batu Tarım M0 M0 M3 M1 M3 M2 0/6 -21 7
4 Deniz Sinan Aziz M0 M0 G5 M0 M3 M2 1/6 -18 6
5 Toprak Sözüdoğru G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +23 1
6 Çınar Bulut Şengül M2 M2 G5 G5 M2 M4 2/6 -6 5
7 Atlas Çelikbilek G5 G5 G5 G5 M1 G5 5/6 +12 2

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 7

Pist 7 · 12:15 · Hakem: Gündoğan Hayat

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Ömer Arhan Öztürk G5 G5 M4 G5 G5 G5 5/6 +15 1
2 Ömer Asaf Yücedağ M4 G5 G5 G5 M3 G5 4/6 +10 3
3 Alp Asaf Karagülle M1 M0 M1 M0 M0 M1 0/6 -27 7
4 Aras Selen G5 M3 G5 G5 G5 G5 5/6 +12 2
5 Mert Öztimur M1 M1 G5 M1 G5 G5 3/6 -4 4
6 Barış Gümüş M0 G5 G5 M4 M3 M4 2/6 -2 5
7 Arhan Ata Kaya M3 M3 G5 M1 M4 G5 2/6 -4 6

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 8

Pist 8 · 12:15 · Hakem: Çelebı Tunahan

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Tuna Civelek M1 M1 M4 M1 M1 M1 0/6 -21 7
2 Alp Çınar Has G5 M2 M4 M0 G5 M1 2/6 -7 6
3 Deniz Aras Yıldırım G5 G5 M4 M3 M4 G5 3/6 +5 4
4 Muhammed Asaf Arslan G5 G5 G5 M0 G5 G5 5/6 +2 2
5 Seratay Salderay G5 G5 G5 G5 G5 M1 5/6 +15 1
6 Kaya Onur Kalender G5 M3 G5 M3 M2 M0 2/6 -7 5
7 Kayhan Deniz Evren G5 G5 M3 M3 G5 G5 4/6 +13 3

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 9

Pist 9 · 12:15 · Hakem: Küpelı Adem Doruk

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Mustafa Yaşar Nergis M3 G5 G5 M4 M0 M2 2/6 -9 6
2 Baybars Ayhan G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +21 1
3 Yiğit Emir Yüce M4 M2 M1 M4 M0 G5 1/6 -13 7
4 Ömer Akif Aktaş M4 M0 G5 M4 M0 G5 2/6 -5 5
5 Uluç Enes Öz G5 M1 G5 G5 M2 M3 3/6 -6 4
6 Lukas Mehmet Phillips G5 M3 G5 G5 G5 M4 4/6 +15 2
7 Yusuf Cihan Ataker G5 M0 M4 M2 G5 G5 3/6 -3 3

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 10

Pist 10 · 12:15 · Hakem: Duvan Irmak

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Bulut Mustafa Durmuş M0 G5 M1 M3 M2 M1 1/6 -17 6
2 Doruk Kavuştu G5 G5 M2 M1 M3 M0 2/6 -4 5
3 İbrahim Efe Kalyoncu M4 M0 M0 M3 M2 M0 0/6 -21 7
4 Koray Yıldırım G5 G5 G5 G5 G5 M0 5/6 +12 2
5 Tuna Ülker G5 G5 G5 M2 G5 M1 4/6 +2 3
6 Ömer Bera Çitkıran G5 G5 G5 M3 M4 M0 3/6 0 4
7 Ozan Karaaslan G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +28 1

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 11

Pist 11 · 12:15 · Hakem: Mescıoğlu İsmail Kerem

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Alp Güler M1 G5 G5 G5 G5 G5 5/6 +17 2
2 Kuzey Yıldırım G5 G5 G5 G5 G5 M4 5/6 +21 1
3 Ali Aras Bağçalı M0 M1 M1 M1 M4 M3 0/6 -20 7
4 Kutay Ata Keskin M1 M0 G5 M4 M3 M2 1/6 -11 6
5 Çayan Çeri M0 M0 G5 G5 G5 M2 3/6 -5 4
6 Alp Erdem Duyar M0 M1 G5 G5 M2 M1 2/6 -13 5
7 Alp Batu Eryiğit M3 G5 G5 G5 G5 G5 5/6 +11 3

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 12

Pist 12 · 12:15 · Hakem: Çokal Emre

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Ahmet Yaman Töre M1 G5 M3 G5 M1 G5 3/6 -1 3
2 Gökalp Çatal G5 G5 G5 G5 M1 G5 5/6 +17 2
3 Toprak Mete Çalış M2 M1 G5 G5 M0 G5 3/6 -6 4
4 Çınar Kesen G5 M0 M4 G5 M0 M3 2/6 -9 6
5 Koray Kırmızı M0 M0 M3 M3 M0 M2 0/6 -22 7
6 Ali Devrim Sarı G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +28 1
7 Atlas Kaya M4 M2 M2 G5 G5 M0 2/6 -7 5

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 13

Pist 13 · 12:15 · Hakem: Erdöl Fatih

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Mehmet Kaan Burkan M1 G5 G5 G5 G5 G5 5/6 +11 2
2 Çınar Güven G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +27 1
3 Efe Mustafa Üzmez M4 M0 G5 G5 G5 G5 4/6 +11 3
4 Kuzey Kaan Duran M1 M0 M1 M3 G5 M2 1/6 -15 6
5 Çınar Alp Akbıçak M1 M0 M0 G5 G5 M2 2/6 -11 5
6 Ömer Gökçe M2 M1 M0 M2 M1 M2 0/6 -22 7
7 Tunahan Selen M2 M1 M2 G5 G5 G5 3/6 -1 4

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 14

Pist 14 · 12:15 · Hakem: Bezcı Emir Kemal

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Tuğra Şener G5 G5 G5 M1 G5 G5 5/6 +20 2
2 Gün Arte Gürkan M0 M1 M3 M0 M1 M1 0/6 -24 7
3 Ali Tansel Akyüz M1 G5 M2 M0 G5 G5 3/6 -3 4
4 Kuzey Yağcı M0 G5 G5 M0 M2 G5 3/6 -5 5
5 Necmettin Karakaya G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +28 1
6 Çınar Aras Öz M0 G5 M3 G5 M0 G5 3/6 0 3
7 Doruk Uzay Hoşgör M0 G5 M2 M2 M1 M0 1/6 -16 6

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 15

Pist 15 · 12:15

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Mehmet Yaman Eraslan G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +19 1
2 Alen Pars Saraçer M3 G5 G5 G5 G5 G5 5/6 +18 2
3 Eymen Efe Geçmiş M2 M1 M1 G5 G5 G5 3/6 +4 3
4 Ömer Agah Arslan M0 M2 G5 M3 G5 G5 3/6 +1 4
5 Talat Bora Aydın M3 M1 M0 G5 M3 G5 2/6 -9 5
6 Göktürk Karakaya M3 M0 M0 M2 G5 G5 2/6 -12 6
7 Ömer Kaan Yılmaz M0 M1 M0 M1 M3 M4 0/6 -21 7

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Kaynak: canlı sonuç sistemi (fencingtimelive.com) · Hakem havuza atanır, maça değil; iki hakemli havuzlarda hangi maçı kimin yönettiği kaynakta yazmaz. Skorlar resmî klasman bültenlerinin yerine geçmez.