PİST
← Federasyon Kupası — Samsun

U14 Erkek Kılıç · Havuz Turu

Federasyon Kupası — Samsun · 17 Ekim 2026 · 16 havuz · 112 sporcu · 336 maç

Eleme tablosu →

Havuz 1

Pist 1 · 09:00

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Ömer Akif Aktaş M2 M1 G5 M0 M0 M0 1/6 -19 6
2 Eren Arel Mizrahi G5 M4 G5 M1 G5 G5 4/6 +6 3
3 Dara Ömer Çohadar G5 G5 G5 M1 M4 G5 4/6 +8 2
4 Ahmet Yaman Töre M2 M0 M1 M0 M2 M3 0/6 -22 7
5 Toprak Alever G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +26 1
6 Atlas Çelikbilek G5 M4 G5 G5 M1 G5 4/6 +6 4
7 Abdullah Bulut Aksu G5 M3 M1 G5 M1 M3 2/6 -5 5

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 2

Pist 2 · 09:00 · Hakem: Mescıoğlu İsmail Kerem

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Enes Özger G5 G5 M4 G5 M2 G5 4/6 +7 3
2 Gökalp Çatal M1 G5 M0 M1 M2 G5 2/6 -9 5
3 Abdulkadir Tüfekçiyaşar M4 M2 M0 M3 M0 G5 1/6 -13 6
4 Uzay Kutlu G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +25 1
5 Batuhan Tınaztepe M2 G5 G5 M0 M2 G5 3/6 -2 4
6 Eren Ergüven G5 G5 G5 M1 G5 G5 5/6 +13 2
7 Can Gürhan M2 M1 M2 M0 M2 M2 0/6 -21 7

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 3

Pist 3 · 09:00 · Hakem: Gündoğan Hayat

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Şerzan Karabay M0 M1 M1 M1 M0 M3 0/6 -24 7
2 Yusuf Karaarslan G5 G5 G5 G5 M3 G5 5/6 +15 2
3 Mehmet Kemal Duranlı G5 M3 G5 G5 M0 G5 4/6 +10 3
4 Kuzey Çetinbay G5 M2 M0 G5 M0 M4 2/6 -9 5
5 Burak Dindar G5 M3 M1 M4 M0 M3 1/6 -10 6
6 Ahmet Kerem Toker G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +26 1
7 Muhammed Asaf Arslan G5 M0 M1 G5 G5 M1 3/6 -8 4

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 4

Pist 4 · 09:00 · Hakem: Çelebı Tunahan

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Bartu Temelatma G5 G5 G5 G5 M4 G5 5/6 +18 1
2 Çınar Aykut Ulusoy M4 G5 M4 G5 M0 G5 3/6 +3 4
3 Kayra Murat Çay M0 M0 M0 G5 M1 G5 2/6 -14 5
4 Ali Devrim Sarı M2 G5 G5 G5 G5 G5 5/6 +14 3
5 Barış Gümüş M0 M1 M3 M1 M0 M4 0/6 -21 7
6 Ahmet Mert Şanlı G5 G5 G5 M3 G5 G5 5/6 +17 2
7 Osman Melih Korkmaz M0 M4 M2 M0 G5 M1 1/6 -17 6

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 5

Pist 5 · 09:00 · Hakem: Durul Mehmet Erdem

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Ozan Çelik G5 G5 G5 G5 G5 M2 5/6 +13 2
2 Mehmet Yaman Eraslan M1 M4 G5 G5 G5 M0 3/6 +1 4
3 Hasan Kerem Yılmaz M2 G5 G5 G5 G5 M0 4/6 +4 3
4 Çınar Güven M2 M1 M2 G5 G5 M0 2/6 -8 5
5 Doruk Özer M2 M0 M0 M3 M1 M0 0/6 -24 7
6 Ozan Hoffman M2 M3 M2 M0 G5 M2 1/6 -12 6
7 Ali Arjen Memiş G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +26 1

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 6

Pist 6 · 09:00 · Hakem: Macıt Serra

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Burak Beyazay M1 M1 M4 M2 G5 M1 1/6 -11 6
2 İbrahim Bozkurt G5 M3 G5 G5 G5 G5 5/6 +15 3
3 Yusuf Atik G5 G5 G5 G5 G5 M2 5/6 +17 2
4 Ahmet Arif Yesirci G5 M2 M1 G5 G5 M1 3/6 -2 4
5 Hasan Berat Şengül G5 M1 M0 M2 G5 M0 2/6 -9 5
6 Kutay Ata Keskin M0 M0 M0 M0 M0 M0 0/6 -30 7
7 Kaan Adalı G5 M4 G5 G5 G5 G5 5/6 +20 1

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 7

Pist 7 · 09:00 · Hakem: Yeltekın Muhammed

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Miraç Efe Uzunoğlu G5 M1 M0 M0 M0 M0 1/6 -19 6
2 Alparslan Ük M0 M2 M3 M0 M1 M1 0/6 -23 7
3 Kemal Ata G5 G5 M1 M1 M2 G5 3/6 -3 4
4 Ozan Karaaslan G5 G5 G5 M0 M1 G5 4/6 +5 3
5 Yiğit Yağız Eren G5 G5 G5 G5 M1 G5 5/6 +19 2
6 Ege Onuncuyıl G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +21 1
7 Ömer Kerem Kilim G5 G5 M4 M2 M1 M4 2/6 0 5

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 8

Pist 8 · 09:00 · Hakem: Cımo Bertuğ

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Cihangir Pehlivan G5 G5 G5 M3 M2 G5 4/6 +12 3
2 Hamza Şirinoğlu M0 G5 G5 M3 M1 G5 3/6 +1 4
3 Çayan Çeri M3 M0 G5 M2 M0 G5 2/6 -11 5
4 Uluç Enes Öz M0 M2 M3 M0 M0 G5 1/6 -16 6
5 Deniz Devrim Akçadağ G5 G5 G5 G5 M2 G5 5/6 +14 2
6 Rüzgar Küçük G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +24 1
7 İbrahim Kızgın M0 M1 M3 M1 M0 M1 0/6 -24 7

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 9

Pist 9 · 09:00 · Hakem: Erdöl Fatih

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Mehmet Kaan Burkan G5 M0 M1 M0 M3 M2 1/6 -15 6
2 Toprak Bıyıklı M1 M4 M3 M1 M4 M1 0/6 -16 7
3 Çağan Kafadar G5 G5 G5 M3 G5 G5 5/6 +17 1
4 Muhammet Ali Kuru G5 G5 M1 M4 G5 M0 3/6 -1 4
5 Deniz Özdemir G5 G5 G5 G5 G5 M1 5/6 +10 3
6 Mustafa Yaşar Nergis G5 G5 M0 M2 M3 M2 2/6 -10 5
7 Hüseyin Ahrar Arvas G5 G5 M1 G5 G5 G5 5/6 +15 2

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 10

Pist 10 · 09:00

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Poyraz Gökçe G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +20 1
2 Orhan Yılmaz M3 M2 G5 M2 M0 G5 2/6 -6 5
3 Haktan Deniz Kızıldağ M2 G5 G5 G5 M1 G5 4/6 +6 3
4 Necmettin Karakaya M1 M2 M3 G5 M2 G5 2/6 -5 4
5 Seratay Salderay M1 G5 M2 M2 M1 M4 1/6 -12 6
6 Yusuf Emir Tuç M3 G5 G5 G5 G5 G5 5/6 +19 2
7 Adar Çoban M0 M1 M0 M1 G5 M0 1/6 -22 7

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 11

Pist 11 · 09:00 · Hakem: Kılınç Eren

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Ahmet Asaf Tutuk M1 M1 G5 M0 G5 G5 3/6 -3 4
2 Emir Yağız Ay G5 M1 G5 M2 G5 G5 4/6 +5 3
3 Kerem Poyraz Şahin G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +19 1
4 Yalın Balcı M1 M2 M2 M0 G5 M4 1/6 -15 6
5 Zafer Ozan Gençelli G5 G5 M4 G5 G5 G5 5/6 +22 2
6 Alp Çınar Has M3 M2 M1 M4 M0 M0 0/6 -20 7
7 Kayhan Deniz Evren M1 M3 M2 G5 M0 G5 2/6 -8 5

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 12

Pist 12 · 09:00 · Hakem: Bezcı Emir Kemal

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Demircan Dağıstan M3 M2 M0 G5 M2 M4 1/6 -9 6
2 Kerem Çolak G5 M4 M1 G5 M4 M4 2/6 0 5
3 Derin Poyraz Taşdibi G5 G5 M3 G5 G5 G5 5/6 +13 2
4 Ege Avşar G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +23 1
5 Münir Türk M0 M0 M0 M2 M1 M2 0/6 -25 7
6 Bora Hayber G5 G5 M0 M0 G5 G5 4/6 +2 3
7 Mert Barkın Kaygusuz G5 G5 M4 M1 G5 M1 3/6 -4 4

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 13

Pist 13 · 09:00 · Hakem: Üsen Hamza Yiğit

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Ozan Kaynak M1 M2 M0 G5 G5 M4 2/6 -4 5
2 Demir Çırpan G5 G5 M2 G5 G5 G5 5/6 +14 3
3 Osman Erdem Cidam G5 M4 G5 G5 G5 G5 5/6 +17 1
4 Deniz Yavuz G5 G5 M3 G5 G5 G5 5/6 +17 2
5 Tunay Batu Yılmaz M0 M0 M0 M0 M4 M0 0/6 -26 7
6 Tuna Civelek M1 M0 M1 M1 G5 M0 1/6 -21 6
7 Baybars Ayhan G5 M3 M1 M3 G5 G5 3/6 +3 4

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 14

Pist 14 · 09:00 · Hakem: Küpelı Adem Doruk

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Çınar Muhammed Gülşen G5 G5 M4 G5 M1 G5 4/6 +12 2
2 Lukas Mehmet Phillips M0 G5 M4 M3 M0 G5 2/6 -6 5
3 Kaan Efe Deliahmetoğlu M1 M0 M4 M1 M0 M1 0/6 -23 7
4 Melikşah Yurter G5 G5 G5 G5 M1 M2 4/6 0 3
5 Kaan Mert Söyleyici M1 G5 G5 M1 M1 M3 2/6 -8 6
6 Rüzgar Hoşgör G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +26 1
7 Mehmet Fettah Gökçek M1 M3 G5 G5 G5 M1 3/6 -1 4

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 15

Pist 15 · 09:00 · Hakem: Duvan Irmak

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Yusuf Cihan Ataker M0 M0 M1 G5 M4 M2 1/6 -14 6
2 Ahmet Burak Tabanlı G5 M2 G5 G5 G5 M3 4/6 +13 3
3 Alparslan Ergun Tokel G5 G5 G5 G5 G5 M2 5/6 +18 2
4 Tuğra Şener G5 M2 M1 G5 M1 M0 2/6 -10 5
5 Eymen Emin Erden M1 M0 M0 M3 M1 M0 0/6 -25 7
6 Emirhan Dağdağan G5 M0 M1 G5 G5 M0 3/6 -5 4
7 Rüzgar Yılmaz G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +23 1

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 16

Pist 16 · 09:00

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Rüzgar Hürmetli M2 M3 M3 G5 G5 G5 3/6 +4 4
2 Ömer Arhan Öztürk G5 M3 M2 G5 G5 M4 3/6 +4 3
3 Burhan Çetin G5 G5 M1 G5 G5 G5 5/6 +10 2
4 Rüzgar Deniz Başımoğlu G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +21 1
5 Ömer Kaan Yılmaz M0 M0 M0 M1 M1 M0 0/6 -28 7
6 Ali Miran Yıldırım M2 M3 M3 M0 G5 G5 2/6 -5 5
7 Robin Demir Ertürk M2 G5 M2 M2 G5 M2 2/6 -6 6

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Kaynak: canlı sonuç sistemi (fencingtimelive.com) · Hakem havuza atanır, maça değil; iki hakemli havuzlarda hangi maçı kimin yönettiği kaynakta yazmaz. Skorlar resmî klasman bültenlerinin yerine geçmez.