U14 Kız Kılıç · Havuz Turu
Federasyon Kupası — Samsun · 17 Ekim 2026 · 21 havuz · 145 sporcu · 429 maç
Havuz 1
Pist 1 · 09:00 · Hakem: Üsen Hamza Yiğit
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G/M | Gös | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Belinay Tuğsem Ekmekçi | G5 | G5 | G5 | G5 | M2 | G5 | 5/6 | +14 | 2 | |
| 2 Ayşe Mina Torun | M1 | G5 | G5 | G5 | M0 | G5 | 4/6 | +7 | 3 | |
| 3 Defne Kaymaz | M4 | M2 | G5 | G5 | M1 | G5 | 3/6 | +6 | 4 | |
| 4 Elizan Topgül | M0 | M2 | M0 | G5 | M1 | G5 | 2/6 | -13 | 5 | |
| 5 Zeynep Ada Çeltik | M3 | M0 | M0 | M2 | M0 | G5 | 1/6 | -18 | 6 | |
| 6 Mihrimah Aksu | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | 6/6 | +26 | 1 | |
| 7 Zeynep Ahsen Saydut | M0 | M0 | M1 | M4 | M3 | M0 | 0/6 | -22 | 7 |
Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.
Havuz 2
Pist 2 · 09:00 · Hakem: Cımo Bertuğ
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G/M | Gös | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zeynep Hüma Kılıç | G5 | M0 | G5 | G5 | M3 | M4 | 3/6 | +7 | 4 | |
| 2 Fatma Zehra Yaşar | M0 | M1 | G5 | G5 | M2 | M2 | 2/6 | -10 | 5 | |
| 3 Suzan Salman | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | 6/6 | +24 | 1 | |
| 4 Melin Nisa Arslan | M0 | M2 | M0 | M3 | M4 | M0 | 0/6 | -21 | 7 | |
| 5 Zeynep Şahal | M0 | M3 | M0 | G5 | M1 | M3 | 1/6 | -16 | 6 | |
| 6 Beray Kestel | G5 | G5 | M2 | G5 | G5 | G5 | 5/6 | +8 | 2 | |
| 7 Ceylin Çınar | G5 | G5 | M3 | G5 | G5 | M4 | 4/6 | +8 | 3 |
Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.
Havuz 3
Pist 3 · 09:00 · Hakem: Çokal Emre
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G/M | Gös | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 İyşa Muş | M1 | G5 | M3 | G5 | G5 | G5 | 4/6 | +4 | 2 | |
| 2 Derin Kapkın | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | 6/6 | +27 | 1 | |
| 3 Asya Perktaş | M2 | M0 | G5 | G5 | G5 | M1 | 3/6 | 0 | 4 | |
| 4 Betül İnci Kalyoncu | G5 | M0 | M0 | G5 | G5 | G5 | 4/6 | +4 | 3 | |
| 5 Yağmur Umay Özgeldi | M3 | M0 | M1 | M1 | G5 | M1 | 1/6 | -16 | 6 | |
| 6 Elif Mercan Gülaçmaz | M3 | M1 | M2 | M2 | M2 | M1 | 0/6 | -19 | 7 | |
| 7 Tanem Güngör | M2 | M1 | G5 | M0 | G5 | G5 | 3/6 | 0 | 5 |
Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.
Havuz 4
Pist 4 · 09:00 · Hakem: Durul Mehmet Erdem
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G/M | Gös | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Berin Deniz Gökçe | G5 | G5 | M1 | G5 | M2 | G5 | 4/6 | +11 | 3 | |
| 2 Zeynep Göktaş | M0 | M0 | M1 | M3 | M0 | M1 | 0/6 | -25 | 7 | |
| 3 Ayşe Kaya | M1 | G5 | M0 | M3 | M0 | M0 | 1/6 | -16 | 6 | |
| 4 Ezgi Ulu | G5 | G5 | G5 | G5 | M0 | G5 | 5/6 | +13 | 2 | |
| 5 Neslişah Çelik | M1 | G5 | G5 | M4 | M0 | M2 | 2/6 | -9 | 5 | |
| 6 Nil Çokal | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | 6/6 | +28 | 1 | |
| 7 Alya Gezen | M0 | G5 | G5 | M1 | G5 | M0 | 3/6 | -2 | 4 |
Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.
Havuz 5
Pist 5 · 09:00 · Hakem: Çelebı Tunahan
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G/M | Gös | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Öykü Harmankaya | G5 | M4 | G5 | M3 | M4 | G5 | 3/6 | +2 | 3 | |
| 2 Layla Kılaf | M4 | G5 | G5 | M1 | G5 | G5 | 4/6 | +3 | 2 | |
| 3 Nermin Budak | G5 | M4 | M2 | M0 | G5 | G5 | 3/6 | -1 | 4 | |
| 4 İlknur Ebrar Özdemir | M4 | M3 | G5 | M2 | M4 | G5 | 2/6 | -2 | 5 | |
| 5 Beğüm Arda | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | 6/6 | +21 | 1 | |
| 6 Eylem Doğa Akıcı | G5 | M4 | M1 | G5 | M0 | M2 | 2/6 | -11 | 6 | |
| 7 Tanem Okur | M1 | M1 | M2 | M3 | M3 | G5 | 1/6 | -12 | 7 |
Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.
Havuz 6
Pist 6 · 09:00 · Hakem: Küpelı Adem Doruk
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G/M | Gös | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Begüm Beyazay | G5 | G5 | M2 | M1 | M2 | M3 | 2/6 | -4 | 5 | |
| 2 Meryem Berra Utku | M2 | G5 | M0 | M0 | G5 | M1 | 2/6 | -12 | 6 | |
| 3 Alya Sipahioğlu | M0 | M1 | M1 | M1 | M0 | M0 | 0/6 | -27 | 7 | |
| 4 Mira Arı | G5 | G5 | G5 | M2 | G5 | G5 | 5/6 | +16 | 2 | |
| 5 Zeynep Özkırım | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | 6/6 | +25 | 1 | |
| 6 Lal Ece | G5 | M4 | G5 | M1 | M1 | M3 | 2/6 | -3 | 4 | |
| 7 Tuğba Tekbaş | G5 | G5 | G5 | M2 | M0 | G5 | 4/6 | +5 | 3 |
Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.
Havuz 7
Pist 7 · 09:00
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G/M | Gös | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ceren Fidan | G5 | G5 | M2 | M2 | G5 | G5 | 4/6 | +9 | 3 | |
| 2 Hazal Aslan | M1 | G5 | M1 | M0 | M2 | M1 | 1/6 | -17 | 6 | |
| 3 Beril Hafsa Birinci | M0 | M2 | M1 | M0 | M0 | M0 | 0/6 | -27 | 7 | |
| 4 Bade Duru Şahinoğlu | G5 | G5 | G5 | G5 | M3 | M1 | 4/6 | +7 | 4 | |
| 5 Kayra Şener | G5 | G5 | G5 | M3 | M2 | M2 | 3/6 | +5 | 5 | |
| 6 Hamiyet Zeynep Sezerer | M3 | G5 | G5 | G5 | G5 | M4 | 4/6 | +10 | 2 | |
| 7 Duru İzgi | M1 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | 5/6 | +13 | 1 |
Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.
Havuz 8
Pist 8 · 09:00 · Hakem: Duvan Irmak
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G/M | Gös | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ayşe Bilge Akman | M0 | G5 | M1 | M1 | M1 | M1 | 1/6 | -20 | 6 | |
| 2 Nilda Atalay | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | 6/6 | +24 | 1 | |
| 3 Yaren Köse | M4 | M1 | M0 | M1 | M2 | M0 | 0/6 | -22 | 7 | |
| 4 Ayşe Irmak Yılmaz | G5 | M0 | G5 | M2 | M3 | M3 | 2/6 | -3 | 5 | |
| 5 Irmak Çağlar | G5 | M3 | G5 | G5 | G5 | G5 | 5/6 | +15 | 2 | |
| 6 Ayşe Karadere | G5 | M1 | G5 | G5 | M1 | M1 | 3/6 | -3 | 4 | |
| 7 Elif Zeynep Biçer | G5 | M1 | G5 | G5 | M3 | G5 | 4/6 | +9 | 3 |
Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.
Havuz 9
Pist 9 · 09:00
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G/M | Gös | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Miray Yaman | M3 | G5 | G5 | G5 | M3 | G5 | 4/6 | +11 | 3 | |
| 2 Deniz Melek Kaya | G5 | G5 | G5 | G5 | M4 | G5 | 5/6 | +15 | 2 | |
| 3 Azra Nur Deliahmetoğlu | M0 | M0 | M1 | M2 | M0 | M3 | 0/6 | -24 | 7 | |
| 4 Ülkü Ece Özşenol | M0 | M3 | G5 | M2 | M0 | G5 | 2/6 | -8 | 5 | |
| 5 Duru Alya Perçin | M4 | M3 | G5 | G5 | M1 | M3 | 2/6 | -3 | 4 | |
| 6 Buğlemşah Özdemir | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | 6/6 | +22 | 1 | |
| 7 Derin Hürmetli | M1 | M0 | G5 | M2 | G5 | M0 | 2/6 | -13 | 6 |
Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.
Havuz 10
Pist 10 · 09:00 · Hakem: Macıt Serra
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G/M | Gös | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zeynep Asya Köpük | M0 | M0 | M4 | G5 | M3 | G5 | 2/6 | -5 | 5 | |
| 2 Ayşe İpek Sab | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | 6/6 | +23 | 1 | |
| 3 Fatıma Erva Yılmaz | G5 | M3 | G5 | G5 | G5 | G5 | 5/6 | +17 | 2 | |
| 4 Fatıma Aydın | G5 | M0 | M3 | G5 | M4 | G5 | 3/6 | 0 | 4 | |
| 5 Kübra Parlak | M2 | M1 | M0 | M1 | M0 | G5 | 1/6 | -19 | 6 | |
| 6 Janset İpek Gök | G5 | M2 | M2 | G5 | G5 | G5 | 4/6 | +5 | 3 | |
| 7 Yağmur Nas Dinçer | M0 | M1 | M1 | M2 | M3 | M2 | 0/6 | -21 | 7 |
Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.
Havuz 11
Pist 11 · 09:00 · Hakem: Adalıoğlu Büşra Nur
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G/M | Gös | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ela Baldır | M1 | M0 | M1 | M4 | M0 | M0 | 0/6 | -24 | 7 | |
| 2 Güneş Sidar | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | M3 | 5/6 | +14 | 2 | |
| 3 Ece Naz Ersöz | G5 | M1 | G5 | G5 | M3 | M4 | 3/6 | +4 | 4 | |
| 4 Ayşe İpek Yurduseven | G5 | M3 | M4 | G5 | M3 | M0 | 2/6 | -1 | 5 | |
| 5 Kavin Semerci | G5 | M1 | M0 | M0 | M2 | M3 | 1/6 | -18 | 6 | |
| 6 Feride Derin Dilmen | G5 | M3 | G5 | G5 | G5 | M4 | 4/6 | +9 | 3 | |
| 7 İpek Arslan | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | 6/6 | +16 | 1 |
Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.
Havuz 12
Pist 12 · 09:00 · Hakem: Gündoğan Hayat
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G/M | Gös | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nilay Demirel | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | 6/6 | +15 | 1 | |
| 2 Erva Çiğvitaşlı | M3 | G5 | G5 | G5 | M0 | M0 | 3/6 | -8 | 4 | |
| 3 Beyza Yücedağ | M2 | M4 | G5 | M4 | M3 | M2 | 1/6 | -9 | 5 | |
| 4 Ada Atak | M0 | M3 | M4 | G5 | M1 | M0 | 1/6 | -15 | 7 | |
| 5 Gökçe İpek Akdoğan | M4 | M4 | G5 | M3 | M1 | M0 | 1/6 | -12 | 6 | |
| 6 Gökçe Gülsima Güneş | M4 | G5 | G5 | G5 | G5 | M2 | 4/6 | +11 | 3 | |
| 7 Mina Akbulut | M2 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | 5/6 | +18 | 2 |
Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.
Havuz 13
Pist 13 · 09:00 · Hakem: Bezcı Emir Kemal
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G/M | Gös | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Irmak Dilara Mutlu | M3 | G5 | G5 | M1 | M1 | M4 | 2/6 | -5 | 6 | |
| 2 Renk Sevinç | G5 | M4 | M4 | G5 | M1 | G5 | 3/6 | +2 | 4 | |
| 3 Irmak Renk Levent | M0 | G5 | G5 | G5 | M3 | G5 | 4/6 | -3 | 2 | |
| 4 Piraye Tekin | M4 | G5 | M4 | M3 | M4 | G5 | 2/6 | +1 | 5 | |
| 5 Elif Miray Eren | G5 | M4 | M4 | G5 | M0 | G5 | 3/6 | +3 | 3 | |
| 6 Derin Ünlü | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | 6/6 | +20 | 1 | |
| 7 Fadime Çiftçi | G5 | M0 | M4 | M0 | M1 | M1 | 1/6 | -18 | 7 |
Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.
Havuz 14
Pist 14 · 09:00 · Hakem: Yeltekın Muhammed
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G/M | Gös | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ada Ulusoy | G5 | G5 | M2 | G5 | M2 | G5 | 4/6 | +10 | 2 | |
| 2 Elif Nisa Özbay | M2 | G5 | M3 | G5 | M4 | G5 | 3/6 | +6 | 4 | |
| 3 Şeyma Osmanoğlu | M2 | M2 | M0 | G5 | M1 | G5 | 2/6 | -8 | 5 | |
| 4 Nezihe Zeynep Türker | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | 6/6 | +21 | 1 | |
| 5 Eylül Dönmez | M0 | M1 | M2 | M1 | M2 | M3 | 0/6 | -21 | 7 | |
| 6 Zeynep Yolcu | G5 | G5 | G5 | M3 | G5 | M1 | 4/6 | +5 | 3 | |
| 7 Bedia Ferhan Alan | M0 | M0 | M1 | M0 | G5 | G5 | 2/6 | -13 | 6 |
Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.
Havuz 15
Pist 15 · 09:00 · Hakem: Kılınç Eren
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G/M | Gös | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Derin Özkan | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | 6/6 | +21 | 1 | |
| 2 Ecrin Keserci | M0 | M3 | M1 | M0 | M0 | M1 | 0/6 | -25 | 7 | |
| 3 Duru Apak | M3 | G5 | G5 | G5 | G5 | M1 | 4/6 | +2 | 4 | |
| 4 Ecenaz Yaşar | M0 | G5 | M4 | G5 | G5 | G5 | 4/6 | +7 | 3 | |
| 5 Sofya Mey Gönen | M1 | G5 | M2 | M2 | M1 | M0 | 1/6 | -14 | 6 | |
| 6 Derin Kökat | M2 | G5 | M3 | M1 | G5 | M1 | 2/6 | -4 | 5 | |
| 7 Zeynep Miray Güler | M3 | G5 | G5 | M3 | G5 | G5 | 4/6 | +13 | 2 |
Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.
Havuz 16
Pist 16 · 09:00
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G/M | Gös | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ada Mavi Okan | M1 | M4 | G5 | G5 | G5 | G5 | 4/6 | +13 | 3 | |
| 2 Ezgi Zer | G5 | M3 | G5 | G5 | G5 | G5 | 5/6 | +16 | 2 | |
| 3 Yeşim Deniz Sezerer | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | 6/6 | +18 | 1 | |
| 4 Aden Zorer | M1 | M4 | M1 | G5 | G5 | G5 | 3/6 | -2 | 4 | |
| 5 Derin Mina Çelik | M1 | M0 | M4 | M4 | G5 | G5 | 2/6 | -5 | 5 | |
| 6 Ebru Yılmaz | M0 | M2 | M0 | M2 | M0 | M2 | 0/6 | -24 | 7 | |
| 7 Güneş Alin Güneş | M0 | M0 | M0 | M2 | M4 | G5 | 1/6 | -16 | 6 |
Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.
Havuz 17
Pist 17 · 09:00 · Hakem: Tuncan Bağdagül
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G/M | Gös | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ecrin Nida Paksoy | M0 | M2 | M2 | M2 | M0 | G5 | 1/6 | -15 | 7 | |
| 2 Hatice Tuva Urcu | G5 | M3 | M4 | M0 | G5 | G5 | 3/6 | +5 | 4 | |
| 3 Aysel Yolcu | G5 | G5 | M1 | G5 | G5 | G5 | 5/6 | +11 | 1 | |
| 4 Zeynep Defne Üstün | G5 | G5 | G5 | G5 | M4 | G5 | 5/6 | +10 | 2 | |
| 5 Elif Serra Yılmaztürk | G5 | G5 | M2 | M4 | G5 | G5 | 4/6 | +9 | 3 | |
| 6 Volga Peri Altıner | G5 | M2 | M2 | G5 | M2 | M3 | 2/6 | -5 | 5 | |
| 7 Larin Göksoy | M1 | M0 | M1 | M3 | M3 | G5 | 1/6 | -15 | 6 |
Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.
Havuz 18
Pist 18 · 09:00 · Hakem: Mescıoğlu İsmail Kerem
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G/M | Gös | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Defne Avzem Bostanci | M1 | G5 | M4 | G5 | G5 | G5 | 4/6 | +8 | 3 | |
| 2 Zeynep Selen Oğuz | G5 | G5 | M3 | G5 | G5 | G5 | 5/6 | +19 | 2 | |
| 3 İsra Nur Şahin | M0 | M0 | M0 | G5 | M0 | M1 | 1/6 | -22 | 6 | |
| 4 Nil Asya Altıntaş | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | 6/6 | +19 | 1 | |
| 5 Ayşe Erva Karabal | M0 | M0 | M3 | M1 | M4 | M1 | 0/6 | -21 | 7 | |
| 6 Ece Polat | M3 | M1 | G5 | M0 | G5 | M2 | 2/6 | -8 | 5 | |
| 7 Melis Temizgil | M4 | M2 | G5 | M3 | G5 | G5 | 3/6 | +5 | 4 |
Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.
Havuz 19
Pist 7 · 10:00
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G/M | Gös | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zeynep Uçar | M1 | M1 | M3 | M2 | M3 | G5 | 1/6 | -14 | 6 | |
| 2 Janset Kadıoğlu | G5 | M1 | M1 | M0 | M0 | M2 | 1/6 | -17 | 7 | |
| 3 Azra Teoman | G5 | G5 | G5 | M1 | G5 | G5 | 5/6 | +12 | 2 | |
| 4 Mina Özyardımcı | G5 | G5 | M3 | M2 | M3 | M1 | 2/6 | -5 | 5 | |
| 5 Elif Alkaya | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | 6/6 | +23 | 1 | |
| 6 İpek Melis Kaygusuz | G5 | G5 | M0 | G5 | M2 | M2 | 3/6 | -2 | 4 | |
| 7 Ada Eylül Tamel | M4 | G5 | M4 | G5 | M0 | G5 | 3/6 | +3 | 3 |
Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.
Havuz 20
Pist 10 · 10:00
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | G/M | Gös | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Adel Bonofiyel | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | 5/5 | +16 | 1 | |
| 2 Defne Doğan | M4 | M0 | G5 | M4 | M2 | 1/5 | -9 | 4 | |
| 3 Emine Nihan Akyüz | M2 | G5 | G5 | G5 | G5 | 4/5 | +13 | 2 | |
| 4 Melike Kahrıman | M2 | M4 | M0 | M1 | G5 | 1/5 | -12 | 6 | |
| 5 Alin Güven | M1 | G5 | M4 | G5 | G5 | 3/5 | +3 | 3 | |
| 6 Melisa Arslan | M0 | G5 | M0 | M4 | M2 | 1/5 | -11 | 5 |
Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.
Havuz 21
Pist 9 · 10:00
| Sporcu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | G/M | Gös | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Selin Eskiyapan | G5 | G5 | G5 | M0 | G5 | 4/5 | +1 | 2 | |
| 2 Duru Merdin | M3 | G5 | M1 | M2 | G5 | 2/5 | -3 | 4 | |
| 3 Arya Güven | M4 | M1 | M3 | M2 | G5 | 1/5 | -5 | 5 | |
| 4 Derin Sağlam | M4 | G4 | G5 | M4 | G5 | 3/5 | +5 | 3 | |
| 5 Deniz Yeşilada | G5 | G5 | G5 | G5 | G5 | 5/5 | +14 | 1 | |
| 6 Ayşe Duru Oğuztürk | M3 | M4 | M0 | M3 | M3 | 0/5 | -12 | 6 |
Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.
Kaynak: canlı sonuç sistemi (fencingtimelive.com) · Hakem havuza atanır, maça değil; iki hakemli havuzlarda hangi maçı kimin yönettiği kaynakta yazmaz. Skorlar resmî klasman bültenlerinin yerine geçmez.