Federasyon Kupası — Samsun Kılıç
17 Ekim 2026 · 2026–2027 sezonu · F.K. = Federasyon Kupası
U14 Erkek Kılıç
| Der. | Sporcu | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|
| 1. | Ali Arjen Memiş | BALESTRA ESKRİM | 24 |
| 2. | Ahmet Kerem Toker | BALESTRA ESKRİM | 19,5 |
| 3.(eşit) | Toprak Alever | BALESTRA ESKRİM | 15 |
| 3.(eşit) | Kaan Adalı | ANOKES S.K. | 15 |
| 5. | Uzay Kutlu | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 10,5 |
| 6. | Rüzgar Küçük | BALESTRA ESKRİM | 10,5 |
| 7. | Rüzgar Deniz Başımoğlu | BALESTRA ESKRİM | 10,5 |
| 8. | İbrahim Bozkurt | Ferdi · Kilis | 10,5 |
| 9. | Kerem Poyraz Şahin | DARICA J.S.K | 6 |
| 10. | Zafer Ozan Gençelli | ULUDAĞ ESKRİM S.K. | 6 |
| 11. | Bartu Temelatma | BALESTRA ESKRİM | 6 |
| 12. | Alparslan Ergun Tokel | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 6 |
| 13. | Yusuf Karaarslan | ANKA ESK. S.K. | 6 |
| 14. | Hüseyin Ahrar Arvas | Ferdi · Ankara | 6 |
| 15. | Derin Poyraz Taşdibi | PRİZMA KILIÇ SK. | 6 |
| 16. | Hamza Şirinoğlu | Ferdi · Samsun | 6 |
| 17. | Rüzgar Hoşgör | FENCİNG NOVA SK | 4,5 |
| 18.(eşit) | Rüzgar Yılmaz | FENCİNG NOVA SK | 4,5 |
| 18.(eşit) | Ege Avşar | Ferdi · Ankara | 4,5 |
| 20. | Ege Onuncuyıl | Ferdi · İzmir | 4,5 |
| 21. | Yusuf Emir Tuç | Zone Eskrim S.K. | 4,5 |
| 22. | Yiğit Yağız Eren | DURUŞEHİR ESK. SK. | 4,5 |
| 23. | Osman Erdem Cidam | FENCİNG NOVA SK | 4,5 |
| 24.(eşit) | Çağan Kafadar | PRİZMA KILIÇ SK. | 4,5 |
| 24.(eşit) | Ahmet Mert Şanlı | EN GARDE ESKRİM KAYSERİ SK | 4,5 |
| 26.(eşit) | Demir Çırpan | Ferdi · İzmir | 4,5 |
| 26.(eşit) | Deniz Devrim Akçadağ | Ferdi · İzmir | 4,5 |
| 28. | Ozan Çelik | ANKARA G.S.M. S.K. | 4,5 |
| 29. | Eren Ergüven | BALESTRA ESKRİM | 4,5 |
| 30. | Cihangir Pehlivan | EN GARDE ESKRİM SAMSUN SK | 4,5 |
| 31. | Eren Arel Mizrahi | PRİZMA KILIÇ SK. | 4,5 |
| 32. | Haktan Deniz Kızıldağ | 06 TURKUAZ G.S.K. | 4,5 |
| 33. | Poyraz Gökçe | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 3 |
| 34. | Deniz Yavuz | BALESTRA ESKRİM | 3 |
| 35. | Yusuf Atik | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 3 |
| 36. | Ali Devrim Sarı | Zone Eskrim S.K. | 3 |
| 37.(eşit) | Burhan Çetin | ANOKES S.K. | 3 |
| 37.(eşit) | Deniz Özdemir | BALESTRA ESKRİM | 3 |
| 39. | Ahmet Burak Tabanlı | Ferdi · Eskişehir | 3 |
| 40. | Çınar Muhammed Gülşen | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 3 |
| 41. | Mehmet Kemal Duranlı | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 3 |
| 42. | Dara Ömer Çohadar | ANOKES S.K. | 3 |
| 43. | Enes Özger | Ferdi · İstanbul | 3 |
| 44. | Atlas Çelikbilek | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 3 |
| 45. | Emir Yağız Ay | FENCİNG NOVA SK | 3 |
| 46. | Ozan Karaaslan | PRİZMA KILIÇ SK. | 3 |
| 47. | Hasan Kerem Yılmaz | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 3 |
| 48. | Bora Hayber | GÖLBAŞI AND. LİSESİ SK | 3 |
| 49. | Melikşah Yurter | Ferdi · Eskişehir | 3 |
| 50. | Ömer Arhan Öztürk | FENCİNG NOVA SK | 3 |
| 51. | Rüzgar Hürmetli | Ferdi · Eskişehir | 3 |
| 52. | Çınar Aykut Ulusoy | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 3 |
| 53. | Baybars Ayhan | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 3 |
| 54. | Mehmet Yaman Eraslan | Ferdi · İzmir | 3 |
| 55.(eşit) | Muhammet Ali Kuru | Ferdi · Samsun | 3 |
| 55.(eşit) | Mehmet Fettah Gökçek | İMPERİUM ESKRİM SK. | 3 |
| 57.(eşit) | Ahmet Arif Yesirci | Ferdi · Düzce | 3 |
| 57.(eşit) | Batuhan Tınaztepe | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 3 |
| 59. | Kemal Ata | ULUDAĞ ESKRİM S.K. | 3 |
| 60. | Ahmet Asaf Tutuk | MALATYA ESK. | 3 |
| 61. | Ömer Kerem Kilim | ANKA ESK. S.K. | 3 |
| 62. | Ozan Kaynak | ANKARA G.S.M. S.K. | 3 |
| 63.(eşit) | Abdullah Bulut Aksu | ANKARA G.S.M. S.K. | 3 |
| 63.(eşit) | Necmettin Karakaya | Ferdi · Samsun | 3 |
| 65. | Mert Barkın Kaygusuz | Ferdi · Eskişehir | 0,375 |
| 66. | Emirhan Dağdağan | TATVAN YILDIZLAR SK. | 0,375 |
| 67. | Muhammed Asaf Arslan | ÖZDEMİR SK | 0,375 |
| 68. | Kerem Çolak | Ferdi · Trabzon | 0,375 |
| 69. | Ali Miran Yıldırım | Zone Eskrim S.K. | 0,375 |
| 70. | Robin Demir Ertürk | BERENT ÖCEK ESK. | 0,375 |
| 71.(eşit) | Lukas Mehmet Phillips | ANOKES S.K. | 0,375 |
| 71.(eşit) | Orhan Yılmaz | BALESTRA ESKRİM | 0,375 |
| 73.(eşit) | Kayhan Deniz Evren | Ferdi · Ankara | 0,375 |
| 73.(eşit) | Kaan Mert Söyleyici | KARABÜK T.A.G.S.K. | 0,375 |
| 75. | Çınar Güven | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0,375 |
| 76. | Kuzey Çetinbay | BERENT ÖCEK ESK. | 0,375 |
| 77. | Gökalp Çatal | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,375 |
| 78. | Hasan Berat Şengül | Ferdi · Bitlis | 0,375 |
| 79. | Mustafa Yaşar Nergis | Ferdi · Kayseri | 0,375 |
| 80. | Tuğra Şener | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0,375 |
| 81. | Çayan Çeri | FENCİNG NOVA SK | 0,375 |
| 82. | Kayra Murat Çay | KAŞİF İZCİLİK S.K. | 0,375 |
| 83. | Demircan Dağıstan | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 0,375 |
| 84. | Burak Dindar | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 85. | Burak Beyazay | BALESTRA ESKRİM | 0 |
| 86. | Seratay Salderay | FENCİNG NOVA SK | 0 |
| 87. | Ozan Hoffman | AÇI GSK | 0 |
| 88. | Abdulkadir Tüfekçiyaşar | Ferdi · Kilis | 0 |
| 89. | Yusuf Cihan Ataker | BALESTRA ESKRİM | 0 |
| 90. | Yalın Balcı | Ferdi · Samsun | 0 |
| 91. | Mehmet Kaan Burkan | Ferdi · İzmir | 0 |
| 92. | Uluç Enes Öz | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 93. | Osman Melih Korkmaz | NEXORA ESKRİM SK | 0 |
| 94. | Ömer Akif Aktaş | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 95. | Miraç Efe Uzunoğlu | KAŞİF İZCİLİK S.K. | 0 |
| 96. | Tuna Civelek | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 0 |
| 97. | Adar Çoban | TATVAN G.S.İLÇE S.K. | 0 |
| 98. | Toprak Bıyıklı | Ferdi · Malatya | 0 |
| 99. | Alp Çınar Has | ANKARA G.S.M. S.K. | 0 |
| 100.(eşit) | Barış Gümüş | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 100.(eşit) | Can Gürhan | FENCİNG NOVA SK | 0 |
| 102. | Ahmet Yaman Töre | Ferdi · Samsun | 0 |
| 103.(eşit) | Alparslan Ük | Ferdi · Samsun | 0 |
| 103.(eşit) | Kaan Efe Deliahmetoğlu | KİLİS 79 ESK SK | 0 |
| 105.(eşit) | Doruk Özer | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 0 |
| 105.(eşit) | İbrahim Kızgın | Ferdi · Bitlis | 0 |
| 105.(eşit) | Şerzan Karabay | Ferdi · Bitlis | 0 |
| 108.(eşit) | Münir Türk | Ferdi · Samsun | 0 |
| 108.(eşit) | Eymen Emin Erden | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 0 |
| 110. | Tunay Batu Yılmaz | Ferdi · Ankara | 0 |
| 111. | Ömer Kaan Yılmaz | NEXORA ESKRİM SK | 0 |
| 112. | Kutay Ata Keskin | Ferdi · Samsun | 0 |
Klasman bülteni sütunu: “17 - 18 EKİM SAMSUN KILIÇ F.K.” · Kaynak: U14_E_K (3).pdf
U14 Kız Kılıç
| Der. | Sporcu | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|
| 1. | Mihrimah Aksu | PRİZMA KILIÇ SK. | 24 |
| 2. | Suzan Salman | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 19,5 |
| 3.(eşit) | Nil Çokal | Ferdi · İzmir | 15 |
| 3.(eşit) | Irmak Çağlar | BALESTRA ESKRİM | 15 |
| 5. | Derin Kapkın | Ferdi · İzmir | 10,5 |
| 6. | Buğlemşah Özdemir | ÇOLAKOĞLU METALURJİ SK | 10,5 |
| 7. | Ada Mavi Okan | AÇI GSK | 10,5 |
| 8. | Elif Serra Yılmaztürk | ANKARA G.S.M. S.K. | 10,5 |
| 9. | Zeynep Özkırım | ÇOLAKOĞLU METALURJİ SK | 6 |
| 10. | Elif Alkaya | ANKARA G.S.M. S.K. | 6 |
| 11.(eşit) | Beğüm Arda | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 6 |
| 11.(eşit) | Derin Özkan | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 6 |
| 13. | Nil Asya Altıntaş | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 6 |
| 14. | Adel Bonofiyel | AÇI GSK | 6 |
| 15. | Nilay Demirel | Ferdi · Samsun | 6 |
| 16. | Ada Ulusoy | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 6 |
| 17. | Nilda Atalay | Ferdi · İzmir | 4,5 |
| 18. | Derin Ünlü | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 4,5 |
| 19. | Yeşim Deniz Sezerer | Zone Eskrim S.K. | 4,5 |
| 20. | Mina Akbulut | Ferdi · Ankara | 4,5 |
| 21. | Mira Arı | GÖLBAŞI AND. LİSESİ SK | 4,5 |
| 22. | Duru İzgi | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 4,5 |
| 23. | Azra Teoman | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 4,5 |
| 24. | Aysel Yolcu | FENCİNG NOVA SK | 4,5 |
| 25. | Emine Nihan Akyüz | Ferdi · Trabzon | 4,5 |
| 26. | Zeynep Miray Güler | Ferdi · Kayseri | 4,5 |
| 27. | Gökçe Gülsima Güneş | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 4,5 |
| 28. | Hamiyet Zeynep Sezerer | Zone Eskrim S.K. | 4,5 |
| 29. | Elif Zeynep Biçer | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 4,5 |
| 30. | Defne Avzem Bostanci | BALESTRA ESKRİM | 4,5 |
| 31. | Zeynep Yolcu | FENCİNG NOVA SK | 4,5 |
| 32. | Elif Miray Eren | ANKARA G.S.M. S.K. | 4,5 |
| 33. | Ayşe İpek Sab | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 3 |
| 34. | Nezihe Zeynep Türker | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 3 |
| 35. | İpek Arslan | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 3 |
| 36. | Deniz Yeşilada | BALESTRA ESKRİM | 3 |
| 37. | Zeynep Selen Oğuz | ANKARA G.S.M. S.K. | 3 |
| 38. | Fatıma Erva Yılmaz | Ferdi · Samsun | 3 |
| 39. | Ezgi Zer | TED SK | 3 |
| 40. | Deniz Melek Kaya | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 3 |
| 41. | Güneş Sidar | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 3 |
| 42. | Belinay Tuğsem Ekmekçi | KARABÜK G.S.İ.M S.K | 3 |
| 43. | Ezgi Ulu | TED SK | 3 |
| 44. | Zeynep Defne Üstün | Ferdi · Ankara | 3 |
| 45. | Beray Kestel | Ferdi · Eskişehir | 3 |
| 46. | Selin Eskiyapan | TED SK | 3 |
| 47. | Miray Yaman | GÖLBAŞI G.S.K. | 3 |
| 48. | Berin Deniz Gökçe | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 3 |
| 49. | Feride Derin Dilmen | Ferdi · Samsun | 3 |
| 50. | Ceren Fidan | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 3 |
| 51. | Ceylin Çınar | BALESTRA ESKRİM | 3 |
| 52. | Ecenaz Yaşar | ANKARA G.S.M. S.K. | 3 |
| 53. | Ayşe Mina Torun | BALESTRA ESKRİM | 3 |
| 54. | Janset İpek Gök | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 3 |
| 55. | Tuğba Tekbaş | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 3 |
| 56. | Irmak Renk Levent | AÇI GSK | 3 |
| 57. | Defne Kaymaz | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 3 |
| 58. | Melis Temizgil | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 3 |
| 59.(eşit) | Hatice Tuva Urcu | AÇI GSK | 3 |
| 59.(eşit) | Kayra Şener | BALESTRA ESKRİM | 3 |
| 61. | Ada Eylül Tamel | KAS BAD İH SK | 3 |
| 62. | Öykü Harmankaya | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 3 |
| 63. | Renk Sevinç | PARAT RİPOST | 3 |
| 64. | İpek Melis Kaygusuz | Ferdi · Eskişehir | 3 |
| 65. | Bade Duru Şahinoğlu | Ferdi · İzmir | 0,375 |
| 66. | İyşa Muş | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0,375 |
| 67. | Betül İnci Kalyoncu | BALESTRA ESKRİM | 0,375 |
| 68. | Layla Kılaf | BALESTRA ESKRİM | 0,375 |
| 69. | Duru Apak | Zone Eskrim S.K. | 0,375 |
| 70. | Derin Sağlam | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0,375 |
| 71. | Alin Güven | BALESTRA ESKRİM | 0,375 |
| 72. | Zeynep Hüma Kılıç | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0,375 |
| 73. | Elif Nisa Özbay | KARABÜK G.S.İ.M S.K | 0,375 |
| 74. | Ece Naz Ersöz | GÖLBAŞI AND. LİSESİ SK | 0,375 |
| 75. | Fatıma Aydın | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0,375 |
| 76.(eşit) | Tanem Güngör | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 0,375 |
| 76.(eşit) | Asya Perktaş | Ferdi · Ankara | 0,375 |
| 78. | Nermin Budak | Ferdi · Kayseri | 0,375 |
| 79. | Aden Zorer | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 0,375 |
| 80. | Alya Gezen | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,375 |
| 81. | Ayşe Karadere | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,375 |
| 82. | Erva Çiğvitaşlı | Ferdi · Eskişehir | 0,375 |
| 83. | Duru Merdin | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0,375 |
| 84. | Piraye Tekin | Zone Eskrim S.K. | 0,375 |
| 85. | Ayşe İpek Yurduseven | Ferdi · Ankara | 0,375 |
| 86. | İlknur Ebrar Özdemir | ÖZDEMİR SK | 0,375 |
| 87. | Duru Alya Perçin | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 88. | Lal Ece | ANOKES S.K. | 0,375 |
| 89. | Ayşe Irmak Yılmaz | TRABZON MEPSAN SPOR KULÜBÜ | 0,375 |
| 90. | Begüm Beyazay | BALESTRA ESKRİM | 0,375 |
| 91. | Derin Kökat | AÇI GSK | 0,375 |
| 92.(eşit) | Derin Mina Çelik | BALESTRA ESKRİM | 0,375 |
| 92.(eşit) | Volga Peri Altıner | Ferdi · İzmir | 0,375 |
| 92.(eşit) | Mina Özyardımcı | AÇI GSK | 0,375 |
| 92.(eşit) | Irmak Dilara Mutlu | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 0,375 |
| 96. | Zeynep Asya Köpük | AÇI GSK | 0,375 |
| 97. | Ece Polat | AÇI GSK | 0,375 |
| 98.(eşit) | Şeyma Osmanoğlu | Ferdi · Sakarya | 0,375 |
| 98.(eşit) | Ülkü Ece Özşenol | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0,375 |
| 100. | Neslişah Çelik | Ferdi · Ankara | 0,375 |
| 101. | Fatma Zehra Yaşar | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 102. | Eylem Doğa Akıcı | Ferdi · Eskişehir | 0,375 |
| 103. | Meryem Berra Utku | ANKA ESK. S.K. | 0,375 |
| 104.(eşit) | Elizan Topgül | ÇUBUK ANKA G.S.K. | 0,375 |
| 104.(eşit) | Derin Hürmetli | Ferdi · Eskişehir | 0,375 |
| 106. | Bedia Ferhan Alan | Ferdi · Samsun | 0,375 |
| 107. | Arya Güven | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0,375 |
| 108. | Defne Doğan | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0,375 |
| 109. | Melisa Arslan | Ferdi · Eskişehir | 0 |
| 110. | Melike Kahrıman | Ferdi · Samsun | 0 |
| 111. | Beyza Yücedağ | NOVA KARADENİZ DEMİR SK | 0 |
| 112. | Gökçe İpek Akdoğan | ANKARA G.S.M. S.K. | 0 |
| 113. | Tanem Okur | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 0 |
| 114. | Zeynep Uçar | FENCİNG NOVA SK | 0 |
| 115. | Sofya Mey Gönen | PARAT RİPOST | 0 |
| 116.(eşit) | Ada Atak | PARAT RİPOST | 0 |
| 116.(eşit) | Larin Göksoy | PARAT RİPOST | 0 |
| 118. | Ecrin Nida Paksoy | Ferdi · Samsun | 0 |
| 119. | Zeynep Şahal | ANKARA G.S.M. S.K. | 0 |
| 120.(eşit) | Güneş Alin Güneş | ANKARA G.S.M. S.K. | 0 |
| 120.(eşit) | Yağmur Umay Özgeldi | Ferdi · Eskişehir | 0 |
| 122. | Ayşe Kaya | ANKARA G.S.M. S.K. | 0 |
| 123. | Hazal Aslan | Ferdi · Bitlis | 0 |
| 124. | Janset Kadıoğlu | PARAT RİPOST | 0 |
| 125.(eşit) | Fadime Çiftçi | Ferdi · Van | 0 |
| 125.(eşit) | Kavin Semerci | BOLU G.S.İ.M | 0 |
| 127. | Zeynep Ada Çeltik | ANKARA G.S.M. S.K. | 0 |
| 128. | Kübra Parlak | BOLU G.S.İ.M | 0 |
| 129. | Ayşe Bilge Akman | Ferdi · Samsun | 0 |
| 130. | İsra Nur Şahin | TATVAN G.S.İLÇE S.K. | 0 |
| 131. | Ayşe Duru Oğuztürk | Ferdi · Eskişehir | 0 |
| 132. | Elif Mercan Gülaçmaz | Ferdi · Samsun | 0 |
| 133.(eşit) | Ayşe Erva Karabal | Ferdi · Samsun | 0 |
| 133.(eşit) | Yağmur Nas Dinçer | TRABZON MEPSAN SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 133.(eşit) | Melin Nisa Arslan | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0 |
| 133.(eşit) | Eylül Dönmez | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0 |
| 137.(eşit) | Zeynep Ahsen Saydut | Ferdi · Van | 0 |
| 137.(eşit) | Yaren Köse | Zone Eskrim S.K. | 0 |
| 139.(eşit) | Ebru Yılmaz | Ferdi · Samsun | 0 |
| 139.(eşit) | Azra Nur Deliahmetoğlu | Ferdi · Kilis | 0 |
| 139.(eşit) | Ela Baldır | Ferdi · Bitlis | 0 |
| 142.(eşit) | Zeynep Göktaş | ÖZDEMİR SK | 0 |
| 142.(eşit) | Ecrin Keserci | TATVAN G.S.İLÇE S.K. | 0 |
| 144.(eşit) | Beril Hafsa Birinci | Ferdi · Samsun | 0 |
| 144.(eşit) | Alya Sipahioğlu | DARICA J.S.K | 0 |
Klasman bülteni sütunu: “17 - 18 EKİM SAMSUN KILIÇ F.K.” · Kaynak: U14_K_K (1).pdf
Bu müsabaka için eleme tablosu mevcut değil. Eleme tabloları (maç skorları, hakem, pist ve saat bilgisi) yalnızca canlı sonuç sisteminden yakalanabilen etkinliklerde sunulabilecek.