Federasyon Kupası — Ş.urfa Flöre
23 Ekim 2026 · 2026–2027 sezonu · F.K. = Federasyon Kupası
U10 Erkek Flöre
| Der. | Sporcu | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|
| 1. | Aslan Korkmaz | Prizma Esk. S.K. | 24 |
| 2. | Ayaz Topuzoğlu | GÖZTEPE SK | 19,5 |
| 3.(eşit) | Doruk Ertan | ÇANKAYA ESK SK | 15 |
| 3.(eşit) | Atlas Tetiktaban | GÖZTEPE SK | 15 |
| 5. | Emir Kozlu | GÖZTEPE SK | 10,5 |
| 6. | Ege Koçhan | ALTINYURT SK | 10,5 |
| 7. | Ayaz Kara | GÖZTEPE SK | 10,5 |
| 8. | Sarp Ata Yurtgezer | Ferdi · İstanbul | 10,5 |
| 9. | Arca Yiğit Tosun | ALFA FLÖRE SK | 16 |
| 10. | Muhammed Alperen Çavdar | GÖZTEPE SK | 6 |
| 11. | Yaman Gergerli | FETHİYE ESK S.K. | 6 |
| 12. | Daniel Alexander Jobson | FETHİYE ESK S.K. | 6 |
| 13. | Kemal Sylvain Houdin | KADIKÖY ESK. | 6 |
| 14. | Piotr Kemal Ağanoğlu | KADIKÖY ESK. | 6 |
| 15. | Hasan Tuğra Kahraman | Ferdi · Gaziantep | 6 |
| 16. | Doğa Ege Canyakmaz | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 6 |
| 17. | Ateş Balcı | GÖZTEPE SK | 0,375 |
| 18. | Deniz Ali Güner | Ferdi · Eskişehir | 0,375 |
| 19. | Meriç Öğün | ATAK ESKRİM S.K. | 0,375 |
| 20. | Ali Atlas Dinçer | Prizma Esk. S.K. | 0,375 |
| 21. | Doğa Aydın | FETHİYE ESK S.K. | 0,375 |
| 22. | Kerem Özer | TED SK | 0,375 |
| 23. | Mehmet Kerem Millet | Ferdi · Eskişehir | 0,375 |
| 24. | Ulaş Salıcı | GÖLKENT SK | 0,375 |
| 25. | Esen Kırgız | Ferdi · İstanbul | 0,375 |
| 26. | Taylan Sabri Saygılı | MARMARA VARZENE METAL SK | 0,375 |
| 27. | Ali Deniz Yaman | ADIYAMAN ESK | 0,375 |
Klasman bülteni sütunu: “Ş.URFA 23 - 25 EKİM FLÖRE F.K.” · Kaynak: U10_E_F.pdf
U10 Kız Flöre
| Der. | Sporcu | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|
| 1. | Adele Kurt | ALBEF SK | 24 |
| 2. | Alya Mia Gürçay | ALTINYURT SK | 19,5 |
| 3.(eşit) | Beren Su İşyar | FETHİYE ESK S.K. | 15 |
| 3.(eşit) | Derin Aykanat | ALTINYURT SK | 15 |
| 5. | Nefes Ener | TED SK | 10,5 |
| 6. | Eylül Sarıtaş | GÖZTEPE SK | 10,5 |
| 7. | Sümeyye Buse Çelebi | ALBEF SK | 10,5 |
| 8. | Masal Parlar | Prizma Esk. S.K. | 10,5 |
| 9. | Melissa Tuncer | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 6 |
| 10. | Miray Kurtuldu | GÖZDE S.K. | 6 |
| 11. | Ela Ramazanoğlu | ATLANTİS SK | 6 |
| 12. | Arya Anıl | ÇANKAYA ESK SK | 6 |
| 13. | Elif Nil Ceylan | ALBEF SK | 6 |
| 14. | Bilgesu Kırlı | Ferdi · Eskişehir | 6 |
| 15. | Sare Ebru Gürçay | ALTINYURT SK | 6 |
| 16. | Bersu Öz | GÖZTEPE SK | 6 |
| 17. | Melek Nil Turan | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 0,375 |
| 18. | İrem Sevin Tezcan | ALBEF SK | 0,375 |
| 19. | Sevil Kurt | ALBEF SK | 0,375 |
| 20. | Asya Kıpık | ALTINYURT SK | 0,375 |
| 21. | Nefes Mete | FETHİYE ESK S.K. | 0,375 |
| 22. | Deniz Sanbay | ATLANTİS SK | 0,375 |
| 23. | İpek Çolak | MUSTAFA USLULAR SK | 0,375 |
| 24. | Nisa Nur Çetinkaya | ALTINYURT SK | 0,375 |
| 25. | Aslı Derin Coşkun | MARMARA VARZENE METAL SK | 0,375 |
| 26. | Mila Üpçin | ATAK ESKRİM S.K. | 0,375 |
| 27. | Azize Yabaş | Ferdi · Şanlıurfa | 0,375 |
Klasman bülteni sütunu: “23 - 25 EKİM Ş.URFA FLÖRE F.K.” · Kaynak: U10_K_F.pdf
U12 Kız Flöre
| Der. | Sporcu | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|
| 1. | Masal Kocaata | ALTINYURT SK | 24 |
| 2. | Ada Güneş | MARMARA VARZENE METAL SK | 19,5 |
| 3.(eşit) | Lara Karagöz | ALTINYURT SK | 15 |
| 3.(eşit) | Defne Altınok | ALTINYURT SK | 15 |
| 5. | Gökçe Banu Şenel | MARMARA VARZENE METAL SK | 10,5 |
| 6. | Masal Ulusan | ÇANKAYA ESK SK | 10,5 |
| 7. | Sera Erkuş | ÇANKAYA ESK SK | 10,5 |
| 8. | Kayra Demir | ATLANTİS SK | 10,5 |
| 9. | Zeynep Albayrak | ALTINYURT SK | 6 |
| 10. | Elif Sena Eroğlu | ATLANTİS SK | 6 |
| 11. | Zeynep Yıldırım | ATLANTİS SK | 6 |
| 12. | Defne Yıldıztepe | ALTINYURT SK | 6 |
| 13. | Beren Toplu | Prizma Esk. S.K. | 6 |
| 14. | Ayşe Deniz Cebir | ALTINYURT SK | 6 |
| 15. | Deniz Çankal | ÇANKAYA ESK SK | 6 |
| 16. | Derin Aykanat | ALTINYURT SK | 6 |
| 17. | Ayça Betül Doğar | ALTINYURT SK | 4,5 |
| 18. | Eylül Ebrar Gürbüz | ATLANTİS SK | 4,5 |
| 19. | Ekin Ela Karakaya | Prizma Esk. S.K. | 4,5 |
| 20. | Adele Kurt | ALBEF SK | 4,5 |
| 21. | Nehir Ceyrancı | Ferdi · İstanbul | 4,5 |
| 22. | Ayşe Aktar | Ferdi · Şanlıurfa | 4,5 |
| 23. | Damla Mayıs Albey | ALBEF SK | 4,5 |
| 24. | Sare Yaz Demir | ALTINYURT SK | 4,5 |
| 25. | Rabia Beyza Bilgin | Ferdi · İstanbul | 4,5 |
| 26. | Ada Ayşe Ataol | ATLANTİS SK | 4,5 |
| 27. | Melissa Tuncer | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 4,5 |
| 28. | Burçak Dinçer | Ferdi · İstanbul | 4,5 |
| 29. | Beren Seçil Kurukuz | Ferdi · İstanbul | 4,5 |
| 30. | Beren Boyacıoğlu | ATLANTİS SK | 4,5 |
| 31. | Masal Parlar | Prizma Esk. S.K. | 4,5 |
| 32. | Sevil Kurt | ALBEF SK | 4,5 |
| 33. | Alya Mia Gürçay | ALTINYURT SK | 3 |
| 34. | Derin Selvi | ATLANTİS SK | 3 |
| 35. | Beren Su İşyar | FETHİYE ESK S.K. | 3 |
| 36. | Irmak Deniz Han | M.A.C. | 3 |
| 37. | Nil Yılmaz | ATLANTİS SK | 3 |
| 38. | Nisa Nur Çetinkaya | ALTINYURT SK | 3 |
| 39. | Sümeyye Buse Çelebi | ALBEF SK | 3 |
| 40. | Berra İdil Tazeoğlu | Ferdi · Gaziantep | 3 |
| 41. | Duru Sarıakçalı | ATLANTİS SK | 3 |
| 42. | Nefes Ener | TED SK | 3 |
| 43. | Ezgi Doğan | M.A.C. | 3 |
| 44. | Bilgesu Kırlı | Ferdi · Eskişehir | 3 |
| 45. | Eylül Uluğ | GÖLBAŞI G.S.K. | 3 |
| 46. | Eylül Sarıtaş | GÖZTEPE SK | 3 |
| 47. | Nevşin Akgün | ÇANKAYA ESK SK | 3 |
| 48. | Defne Arseven | Ferdi · İstanbul | 3 |
| 49. | Hande Taşçı | ALBEF SK | 3 |
| 50. | Ela Ramazanoğlu | ATLANTİS SK | 3 |
| 51. | Sare Ebru Gürçay | ALTINYURT SK | 3 |
| 52. | Nil Akın | Ferdi · Şanlıurfa | 3 |
| 53. | Asya Kıpık | ALTINYURT SK | 3 |
| 54. | Elif Nil Ceylan | ALBEF SK | 3 |
| 55.(eşit) | Bilge Lina Yener | GÖZTEPE SK | 3 |
| 55.(eşit) | Nefes Mete | FETHİYE ESK S.K. | 3 |
| 57. | Kübra Bahar Yabaş | Ferdi · Şanlıurfa | 3 |
| 58. | Çağla Ada Coşkun | MARMARA VARZENE METAL SK | 3 |
| 59. | Aslı Derin Coşkun | MARMARA VARZENE METAL SK | 3 |
| 60. | Ayşenur Abrak | Ferdi · Şanlıurfa | 3 |
| 61. | Miray Kurtuldu | GÖZDE S.K. | 3 |
| 62. | Arya Anıl | ÇANKAYA ESK SK | 3 |
| 63. | İrem Sevin Tezcan | ALBEF SK | 3 |
| 64. | Deniz Sanbay | ATLANTİS SK | 3 |
| 65. | Bersu Öz | GÖZTEPE SK | 0,375 |
| 66. | Hira Nur Baytekin | Ferdi · Şanlıurfa | 0,375 |
Klasman bülteni sütunu: “23 - 25 EKİM Ş.URFA FLÖRE F.K.” · Kaynak: U12_K_F.pdf
U14 Erkek Flöre
| Der. | Sporcu | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|
| 1. | Emre Uyar | ALTINYURT SK | 24 |
| 2. | Pamir Akbaş | Ferdi · İstanbul | 19,5 |
| 3.(eşit) | Aras Bilgiler | BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK | 15 |
| 3.(eşit) | Bera Çakar | ATLANTİS SK | 15 |
| 5. | Kuzey Erdal | ALTINYURT SK | 10,5 |
| 6. | Can Özant | ATLANTİS SK | 10,5 |
| 7. | Ahmet Efe Turan | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 10,5 |
| 8. | Ali Kaan Ocaklı | ÇANKAYA ESK SK | 10,5 |
| 9. | Bulut Kula | ÇANKAYA ESK SK | 6 |
| 10. | Yusuf Eren Öksüz | GÖZTEPE SK | 6 |
| 11. | Ömer Kaan Yüce | ÇANKAYA ESK SK | 6 |
| 12. | Ali Eren Geyik | Prizma Esk. S.K. | 6 |
| 13. | Mustafa Ata Viter | ALBEF SK | 6 |
| 14. | Ozan Mutlu | GÖZTEPE SK | 6 |
| 15. | Kartal Yalçın | ALBEF SK | 6 |
| 16. | Kerem Arı | Prizma Esk. S.K. | 6 |
| 17. | Bumin Ekrem Çakır | FETHİYE ESK S.K. | 4,5 |
| 18. | Kerem Ali Burdurlu | ALTINYURT SK | 4,5 |
| 19. | Bartu Yücel | ATLANTİS SK | 4,5 |
| 20. | Turgut Enes Şenel | ALTINYURT SK | 4,5 |
| 21. | Buğra Han Ersoy | FETHİYE ESK S.K. | 4,5 |
| 22. | Hasan Kemal Canko | Ferdi · Eskişehir | 4,5 |
| 23. | Tuna Efendioğlu | ALTINYURT SK | 4,5 |
| 24. | Mehmet Soyçopur | GÖZTEPE SK | 4,5 |
| 25. | Batu Aydın | ATLANTİS SK | 4,5 |
| 26. | Aren Akbaş | ALFA FLÖRE SK | 4,5 |
| 27. | Osman Tuna Seyfi | ALTINYURT SK | 4,5 |
| 28. | Doruk Dortunç | Ferdi · İstanbul | 4,5 |
| 29. | Ali Albayrak | ATLANTİS SK | 4,5 |
| 30. | Çağan Erden | ALTINYURT SK | 4,5 |
| 31. | Doğanalp Solmaz | TED SK | 4,5 |
| 32. | Emir Soydan | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 4,5 |
| 33. | İrfan Çınar Yüksel | ÇANKAYA ESK SK | 3 |
| 34. | Ali Rüzgar Gülener | FETHİYE ESK S.K. | 3 |
| 35. | Batu Kutanis | ÇANKAYA ESK SK | 3 |
| 36. | Orhan Emre Şenel | ALTINYURT SK | 3 |
| 37. | Kerem Aktürk | ATLANTİS SK | 3 |
| 38. | Murat Kiraz | ÇANKAYA ESK SK | 3 |
| 39. | Ediz Öztürk | ÇANKAYA ESK SK | 3 |
| 40. | Ali Çankaya | TED SK | 3 |
| 41. | Bilgi Cenan Balcı | ATLANTİS SK | 3 |
| 42. | Beyazıt Yıldırım | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 3 |
| 43. | Dağhan Çinioğlu | ALTINYURT SK | 3 |
| 44. | Can Benli | ATLANTİS SK | 3 |
| 45. | Mert Yaman | Prizma Esk. S.K. | 3 |
| 46. | Kürşad Kemal Göral | BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK | 3 |
| 47. | Canberk Şentürk | ALBEF SK | 3 |
| 48. | Asilhan Çorlak | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 3 |
| 49. | Tuna Bahadır | FETHİYE ESK S.K. | 3 |
| 50. | Mete Özduman | ALTINYURT SK | 3 |
| 51. | Can İkisivri | Ferdi · İstanbul | 3 |
| 52. | Çağan Kurtuluş | GÖZTEPE SK | 3 |
| 53. | Gökmel Taşdemir | ALTINYURT SK | 3 |
| 54. | Bulut Kaya Albayrak | Ferdi · İstanbul | 3 |
| 55. | Alp Hızıroğlu | ATLANTİS SK | 3 |
| 56. | Recep Yankı Sarı | MARMARA VARZENE METAL SK | 3 |
| 57. | Mehmet Demir Demiray | Ferdi · İstanbul | 3 |
| 58. | Selim Aren Özkan | ATLANTİS SK | 3 |
| 59. | Çağan Kent | ALBEF SK | 3 |
| 60. | Roni Yeşil | ALTINYURT SK | 3 |
| 61. | Efe Kölemen | ALFA FLÖRE SK | 3 |
| 62. | Bilgi Baran Balcı | ATLANTİS SK | 3 |
| 63. | Ersan Uras Aşan | FETHİYE ESK S.K. | 3 |
| 64. | Deniz Yiğit | MARMARA VARZENE METAL SK | 3 |
| 65. | Ali Demir Hanağasıoğlu | Prizma Esk. S.K. | 0,375 |
| 66. | Yiğit Aras Altınok | Prizma Esk. S.K. | 0,375 |
| 67. | Mete Bahadır | FETHİYE ESK S.K. | 0,375 |
| 68. | Kağan Şara | ALTINYURT SK | 0 |
| 69. | Mert Dovan | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 0 |
| 70. | Toprak Kavak | FETHİYE ESK S.K. | 0 |
| 71. | Derin Atlas Demirci | ALTINYURT SK | 0 |
| 72. | Ahmet Efe Andıç | Ferdi · İstanbul | 0 |
| 73. | Tolga Altuntaş | Ferdi · İstanbul | 0 |
| 74. | Atlas Siraay | ALFA FLÖRE SK | 0 |
| 75. | Toprak Onay | Ferdi · İstanbul | 0 |
| 76. | Ayaz Akavcı | MARMARA VARZENE METAL SK | 0 |
| 77. | Mehmet Selçuk Ünal | ATLANTİS SK | 0 |
| 78. | Can Alp Tufan | FETHİYE ESK S.K. | 0 |
| 79. | Yiğit Cankanat | ALFA FLÖRE SK | 0 |
| 80. | Seyit Ali İşcen | MARMARA VARZENE METAL SK | 0 |
| 81. | Salih Yusuf Taylan | MARMARA VARZENE METAL SK | 0 |
| 82. | Arben Dalan | GÖZTEPE SK | 0 |
| 83. | Mehmethan Savaş | ALTINYURT SK | 0 |
| 84. | Akınalp Solmaz | TED SK | 0 |
| 85. | Çağan Ciğerci | MARMARA VARZENE METAL SK | 0 |
| 86. | Kemal Arda Yaşbey | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 0 |
| 87. | Mehmet Burak Göncü | Prizma Esk. S.K. | 0 |
| 88.(eşit) | Ömer Örer | ALTINYURT SK | 0 |
| 88.(eşit) | Yaman Emanet | ATLANTİS SK | 0 |
| 90. | Ozan Deniz Oman | ALFA FLÖRE SK | 0 |
| 91. | Mahmut Uzay Erkasap | ALFA FLÖRE SK | 0 |
| 92. | Furkan Balta | TED SK | 0 |
| 93.(eşit) | Yaman Özkorucu | ALFA FLÖRE SK | 0 |
| 93.(eşit) | Toprak Gökalp Gül | ALFA FLÖRE SK | 0 |
| 93.(eşit) | Efe Aydın | GÖZTEPE SK | 0 |
Klasman bülteni sütunu: “23 - 25 EKİM Ş.URFA FLÖRE F.K.” · Kaynak: U14_E_F.pdf
U14 Kız Flöre
| Der. | Sporcu | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|
| 1. | Derin Taşpınar | ALFA FLÖRE SK | 24 |
| 2. | Melodi Aylin Arben | ALTINYURT SK | 19,5 |
| 3.(eşit) | Vahide Sena Senirkentli | ÇANKAYA ESK SK | 15 |
| 3.(eşit) | Doğa Elvan | Prizma Esk. S.K. | 15 |
| 5. | Feride Rana Senirkentli | ÇANKAYA ESK SK | 10,5 |
| 6. | Toprak Öğün | ATAK ESKRİM S.K. | 10,5 |
| 7. | Nisanur Kurtuldu | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 10,5 |
| 8. | Duru Ayata | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 10,5 |
| 9. | Dünya Akbaş | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 6 |
| 10. | Defne Altınok | ALTINYURT SK | 6 |
| 11. | Mısra Ağuş | Prizma Esk. S.K. | 6 |
| 12. | Ayşe Deniz Cebir | ALTINYURT SK | 6 |
| 13. | Duru Kısalar | MARMARA VARZENE METAL SK | 6 |
| 14. | Ada Güneş | MARMARA VARZENE METAL SK | 6 |
| 15. | Lara Deniz Ceylan | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 6 |
| 16. | Defne Kotan | ALBEF SK | 6 |
| 17. | Sabina Ela Demir | ALTINYURT SK | 4,5 |
| 18. | Pelin Genç | ALFA FLÖRE SK | 4,5 |
| 19. | Masal Kocaata | ALTINYURT SK | 4,5 |
| 20. | Ayşe Deniz Hanağasıoğlu | Prizma Esk. S.K. | 4,5 |
| 21.(eşit) | Nilsu Uyanıker | ATAK ESKRİM S.K. | 4,5 |
| 21.(eşit) | Elif Sena Eroğlu | ATLANTİS SK | 4,5 |
| 23. | Ayda Öğüt | TED SK | 4,5 |
| 24. | Meryem Derin Bayraktar | BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK | 4,5 |
| 25. | Su Küçük | ALTINYURT SK | 4,5 |
| 26. | Lara Karagöz | ALTINYURT SK | 4,5 |
| 27. | Zeynep Saniye Savaş | ALTINYURT SK | 4,5 |
| 28. | Bade Aydın | ATLANTİS SK | 4,5 |
| 29. | Derin Mai Kargacı | ALFA FLÖRE SK | 4,5 |
| 30. | Kayra Demir | ATLANTİS SK | 4,5 |
| 31. | Ayça Betül Doğar | ALTINYURT SK | 4,5 |
| 32. | Nadine Elif Kütük | MARMARA VARZENE METAL SK | 4,5 |
| 33. | Gökçe Banu Şenel | MARMARA VARZENE METAL SK | 0,375 |
| 34. | Beren Boyacıoğlu | ATLANTİS SK | 0,375 |
| 35. | Zeynep Albayrak | ALTINYURT SK | 0,375 |
| 36. | Ekin Ela Karakaya | Prizma Esk. S.K. | 0,375 |
| 37. | Işık Eylül Karabay | Ferdi · Gaziantep | 0,375 |
| 38. | Ayşe Aktar | Ferdi · Şanlıurfa | 0,375 |
| 39. | Zeynep Yıldırım | ATLANTİS SK | 0,375 |
| 40. | Ada Ayşe Ataol | ATLANTİS SK | 0,375 |
| 41. | Berra İdil Tazeoğlu | Ferdi · Gaziantep | 0,375 |
| 42. | Beren Seçil Kurukuz | Ferdi · İstanbul | 0,375 |
| 43. | Eda Kuvancı | MUSTAFA USLULAR SK | 0,375 |
| 44. | Damla Mayıs Albey | ALBEF SK | 0,375 |
| 45. | Rabia Beyza Bilgin | Ferdi · İstanbul | 0,375 |
| 46. | Burçak Dinçer | Ferdi · İstanbul | 0,375 |
| 47. | Defne Yıldıztepe | ALTINYURT SK | 0 |
| 48. | Masal Ulusan | ÇANKAYA ESK SK | 0 |
| 49. | Sare Yaz Demir | ALTINYURT SK | 0 |
| 50. | Nehir Ceyrancı | Ferdi · İstanbul | 0 |
| 51. | Hande Taşçı | ALBEF SK | 0 |
| 52. | Sera Erkuş | ÇANKAYA ESK SK | 0 |
| 53. | Deniz Korkmaz | ALBEF SK | 0 |
| 54. | Defne Arseven | Ferdi · İstanbul | 0 |
| 55. | Duru Sarıakçalı | ATLANTİS SK | 0 |
| 56. | Eylül Ebrar Gürbüz | ATLANTİS SK | 0 |
| 57. | Derin Selvi | ATLANTİS SK | 0 |
| 58. | Bade Bağbozan | GÖZTEPE SK | 0 |
| 59. | Dilek Neva Demir | Ferdi · Eskişehir | 0 |
| 60. | Defne Sevgi | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 0 |
| 61. | Bade Akgün | MUSTAFA USLULAR SK | 0 |
| 62.(eşit) | Bilge Lina Yener | GÖZTEPE SK | 0 |
| 62.(eşit) | Yasemin Abrak | Ferdi · Şanlıurfa | 0 |
| 64. | Nil Yılmaz | ATLANTİS SK | 0 |
| 65. | Hatice Ravza Baytekin | Ferdi · Şanlıurfa | 0 |
Klasman bülteni sütunu: “23 - 25 EKİM Ş.URFA FLÖRE F.K.” · Kaynak: U14_K_F.pdf
Bu müsabaka için eleme tablosu mevcut değil. Eleme tabloları (maç skorları, hakem, pist ve saat bilgisi) yalnızca canlı sonuç sisteminden yakalanabilen etkinliklerde sunulabilecek.