PİST
← Federasyon Kupası — Erzurum

U12 Kız Epe · Havuz Turu

Federasyon Kupası — Erzurum · 24 Ekim 2026 · 11 havuz · 73 sporcu · 207 maç

Eleme tablosu →

Havuz 1

Pist 2 · 13:00 · Hakem: Şenyurdusev Özgür Ege

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Eylül Çiftçi M2 G5 G5 M2 M3 G5 3/6 0 4
2 Nehir Demirci G5 G3 G5 G5 G5 G5 6/6 +20 1
3 Sedef Sancak M2 M2 M1 M4 M2 M2 0/6 -14 7
4 Alya Demirel M4 M1 G5 M4 G5 G5 3/6 +6 3
5 İclal Dayanç G4 M0 G5 G5 G4 G5 5/6 +3 2
6 Elif Asya Cansu G5 M2 G4 M1 M2 M2 2/6 -8 6
7 Elif Ravza Öztürk M2 M1 G5 M1 M3 G5 2/6 -7 5

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 2

Pist 3 · 13:00

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Asel Sevim Bostan M4 G5 M2 M2 G5 G5 3/6 0 4
2 Elif Reyyan Kaya G5 G5 M3 G5 G5 G5 5/6 +16 2
3 Duru Şentürk M3 M0 M1 M2 G5 G5 2/6 -10 6
4 Benay Şahinler G5 G5 G5 G3 G5 G5 6/6 +18 1
5 Mısra Duru Aydın G5 M1 G5 M2 G5 M4 3/6 +5 3
6 Umay Doğan M1 M0 M2 M1 M0 M2 0/6 -24 7
7 Duru Devin Dursun M4 M2 M4 M1 G5 G5 2/6 -5 5

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 3

Pist 4 · 13:00 · Hakem: Şerbetçıoğlu Batuhan

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Özgü Beşikçioğlu G5 M3 G5 G5 M3 M2 3/6 -1 3
2 Kira Kuvaeva M4 G5 G5 M4 G5 M3 3/6 +2 2
3 Serra Betül Öztürk G5 M2 G5 G5 M3 M1 3/6 -2 5
4 İpek Alemdar M1 M4 M3 G3 M0 G5 2/6 -5 7
5 Su Defne Kaplan M4 G5 M2 M2 G4 M4 2/6 -3 6
6 Derin Yıldız G5 M3 G5 G1 M2 M3 3/6 -1 4
7 Asya Sayın G5 G5 G5 M3 G5 G5 5/6 +10 1

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 4

Pist 5 · 13:00 · Hakem: Kaya Eymen

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Sera Özel M2 G5 G5 M3 G5 G5 4/6 +7 2
2 Alin Türkaydın G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +21 1
3 Ece Su Tut M1 M2 M3 G5 G3 G5 3/6 -5 5
4 Eylül Çınar M2 M0 G5 G5 G5 M3 3/6 -2 4
5 Cemre Ada İmer G5 M3 M4 M3 G5 G5 3/6 +1 3
6 Ela İpek M1 M0 M1 M1 M2 M3 0/6 -19 7
7 Ela Büyükalpelli M4 M2 M4 G5 M4 G4 2/6 -3 6

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 5

Pist 6 · 13:00 · Hakem: Taşkıran Emre

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Aybike Betül Şahin G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +22 1
2 Deniz Zeybek M2 G5 G5 G5 M1 G5 4/6 +7 2
3 Doğan Deniz M4 M1 M3 G5 G5 G5 3/6 +6 4
4 Aris Peker M1 M4 G5 G5 G5 G5 4/6 +4 3
5 Aura Uzun M0 M1 M0 M1 M0 M1 0/6 -27 7
6 Elif Gümüş M0 G5 M1 M4 G5 G4 3/6 0 5
7 Dora Ergülen M1 M0 M1 M3 G5 M3 1/6 -12 6

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 6

Pist 7 · 13:00

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Zeynep Boztürk G5 M4 M4 G5 M1 G5 3/6 +5 3
2 Liva Alemdar M4 G5 M3 M4 M1 G5 2/6 -1 5
3 Arya Naz Hatipoğlu G5 M3 M2 M4 M2 G5 2/6 -6 6
4 Cemre Su Dilek G5 G5 G5 G5 M3 G5 5/6 +12 2
5 Nar Oraklıbel M0 G5 G5 M2 M3 G5 3/6 -7 4
6 Mirada Ekinci G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +20 1
7 Masal Güner M0 M0 M3 M0 M4 M0 0/6 -23 7

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 7

Pist 8 · 13:00

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Tuana Uluışık G5 M2 G5 G5 M1 M1 3/6 -3 4
2 Aylin Bulut M2 M2 M2 M3 M0 M0 0/6 -21 7
3 Özge Duru Öz G5 G5 G5 G5 M1 G4 5/6 +8 2
4 Doğa Beşler M2 G5 M4 G5 M2 M1 2/6 -6 5
5 Asi Derin Çınar M3 G5 M1 M3 G5 M2 2/6 -8 6
6 Ahsen Selin Bastaban G5 G5 G5 G5 M4 M3 4/6 +13 3
7 Alina Aksan G5 G5 M3 G5 G5 G5 5/6 +17 1

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 8

Pist 9 · 13:00 · Hakem: Çakmak Veli

Sporcu 123456 G/M Gös Sıra
1 Aden Atilla M1 M2 G5 M2 G2 2/5 -3 4
2 Hilal Özgüçlü G4 G4 M4 G5 G3 4/5 +9 1
3 Verda Demir G3 M3 G5 M3 G5 3/5 +3 3
4 Elif Nas Uysal M4 G5 M3 M3 M2 1/5 -7 6
5 Lina Mazlum G3 M1 G5 G5 G4 4/5 +2 2
6 Alya Hira Dereli M1 M1 M2 G5 M3 1/5 -4 5

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 9

Pist 10 · 13:00 · Hakem: Akal Emir

Sporcu 123456 G/M Gös Sıra
1 Mina Vural G5 G5 M0 G5 M2 3/5 0 3
2 Erva Sima Ergünal M2 G5 M2 M1 M2 1/5 -8 5
3 Ecrin Kaya M1 M2 M0 M3 M1 0/5 -18 6
4 Betül Mısır G5 G5 G5 G5 M1 4/5 +11 2
5 Naz Asil M4 G4 G5 M3 M3 2/5 0 4
6 Elif Asel Elagöz G5 G4 G5 G5 G5 5/5 +15 1

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 10

Pist 11 · 13:00 · Hakem: Korkmaz Enes

Sporcu 123456 G/M Gös Sıra
1 Nil Assem M3 G3 M2 M1 M1 1/5 -12 6
2 Elif Güneş Boduroğlu G5 M3 G5 M3 M4 2/5 -1 4
3 Firdevs Dilara Eryılmaz M2 G4 M3 M0 M2 1/5 -9 5
4 Deniz İpek Çorak G5 M4 G4 M2 G5 3/5 +1 3
5 Zeynep Erva Alsu G5 G5 G5 G5 G5 5/5 +17 1
6 Begüm Ülkü Kümbüloğlu G5 G5 G5 M4 M2 3/5 +4 2

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 11

Pist 12 · 13:00 · Hakem: Elıbol Halis Efe

Sporcu 123456 G/M Gös Sıra
1 Hira Bildik G5 M2 M3 M3 G5 2/5 -1 3
2 Melike Üstüner M2 M0 G5 G5 M1 2/5 -8 5
3 Ayça İskefyeli G5 G5 M4 G5 G5 4/5 +17 1
4 Ela Kosvalı G5 M2 G5 G5 G5 4/5 +7 2
5 Elif Beren Yağmur G5 M4 M0 M1 M0 1/5 -13 6
6 Beren Nisan Türkoğlu M2 G5 M0 M2 G5 2/5 -2 4

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Kaynak: canlı sonuç sistemi (fencingtimelive.com) · Hakem havuza atanır, maça değil; iki hakemli havuzlarda hangi maçı kimin yönettiği kaynakta yazmaz. Skorlar resmî klasman bültenlerinin yerine geçmez.