U12 Kız Flöre · Eleme Tablosu
Federasyon Kupası — Şanlıurfa · 24 Ekim 2026 · 65 maç
Tablo 128
Tablo 64
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 10 1 | Ay Elif Su · Pist 3 · 15:00 | |
| 7 10 | Galyan Toygun · Pist 9 · 15:00 | |
| 10 6 | Şengül Onur · Pist 1 · 15:00 | |
| 49 Hande Taşçı 16 Deniz Çankal | 2 10 | Ay Elif Su · Pist 3 · 15:15 |
| 9 Masal Ulusan 56 Nefes Mete | 10 1 | Galyan Toygun · Pist 9 · 15:15 |
| 1 10 | Şengül Onur · Pist 1 · 15:15 | |
| 10 4 | Ay Elif Su · Pist 3 · 15:30 | |
| 0 10 | Galyan Toygun · Pist 9 · 15:30 | |
| 10 1 | Kümük Kuzey · Pist 4 · 15:00 | |
| 37 Yılmaz Nil 28 Burçak Dinçer | 1 10 | Gürcan Mert · Pist 5 · 15:00 |
| 21 Ayşe Aktar 44 Bilgesu Kırlı | 10 4 | Dolgun Kürşad Efe · Pist 6 · 15:00 |
| 53 Asya Kıpık 12 Beren Toplu | 4 10 | Kümük Kuzey · Pist 4 · 15:15 |
| 13 Sera Erkuş 52 Nil Akın | 10 1 | Gürcan Mert · Pist 5 · 15:15 |
| 45 Eylül Uluğ 20 Nehir Ceyrancı | 2 10 | Dolgun Kürşad Efe · Pist 6 · 15:15 |
| 29 Alya Mia Gürçay 36 Sevil Kurt | 6 10 | Kümük Kuzey · Pist 4 · 15:30 |
| 4 10 | Gürcan Mert · Pist 5 · 15:30 | |
| 10 5 | Akyalçın Sebahattin · Pist 7 · 15:00 | |
| 6 10 | Adalıoğlu Büşra Nur · Pist 8 · 15:00 | |
| 19 Adele Kurt 46 Eylül Sarıtaş | 10 7 | Çıçek Muhammed Can · Pist 2 · 15:00 |
| 1 10 | Akyalçın Sebahattin · Pist 7 · 15:15 | |
| 11 Defne Altınok 54 Elif Nil Ceylan | 10 0 | Adalıoğlu Büşra Nur · Pist 8 · 15:15 |
| 43 Ezgi Doğan 22 Damla Mayıs Albey | 3 10 | Dolgun Kürşad Efe · Pist 11 · 15:15 |
| 10 5 | Akyalçın Sebahattin · Pist 7 · 15:30 | |
| 0 10 | Adalıoğlu Büşra Nur · Pist 8 · 15:30 | |
| 10 1 | Katırcı Berkay · Pist 10 · 15:00 | |
| 5 10 | Kılınç Eren · Pist 11 · 15:00 | |
| 23 Sare Yaz Demir 42 Nefes Ener | 10 6 | Erdöl Fatih · Pist 12 · 15:00 |
| 2 10 | Katırcı Berkay · Pist 10 · 15:15 | |
| 10 3 | Kılınç Eren · Pist 11 · 15:15 | |
| 47 Nevşin Akgün 18 Derin Aykanat | 9 10 | Erdöl Fatih · Pist 12 · 15:15 |
| 31 Derin Selvi 34 Masal Parlar | 6 10 | Katırcı Berkay · Pist 10 · 15:30 |
| 63 Deniz Sanbay 2 Ada Güneş | 1 10 | Kılınç Eren · Pist 11 · 15:30 |
Tablo 32
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 10 0 | Adalıoğlu Büşra Nur · Pist 1 · 15:45 | |
| 5 10 | Katırcı Berkay · Pist 2 · 15:45 | |
| 10 4 | Gürcan Mert · Pist 3 · 15:45 | |
| 8 10 | Adalıoğlu Büşra Nur · Pist 1 · 16:00 | |
| 10 9 | Ay Elif Su · Pist 4 · 15:45 | |
| 21 Ayşe Aktar 12 Beren Toplu | 6 10 | Galyan Toygun · Pist 5 · 15:45 |
| 13 Sera Erkuş 20 Nehir Ceyrancı | 10 6 | Akyalçın Sebahattin · Pist 6 · 15:45 |
| 5 10 | Ay Elif Su · Pist 4 · 16:00 | |
| 10 1 | Kümük Kuzey · Pist 7 · 15:45 | |
| 19 Adele Kurt 14 Ayşe Deniz Cebir | 7 10 | Çıçek Muhammed Can · Pist 8 · 15:45 |
| 10 8 | Dolgun Kürşad Efe · Pist 9 · 15:45 | |
| 0 10 | Kümük Kuzey · Pist 7 · 16:00 | |
| 6 10 | Şengül Onur · Pist 10 · 15:45 | |
| 5 10 | Erdöl Fatih · Pist 11 · 15:45 | |
| 0 10 | Kılınç Eren · Pist 12 · 15:45 | |
| 31 Masal Parlar 2 Ada Güneş | 1 10 | Şengül Onur · Pist 10 · 16:00 |
Tablo 16
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 10 2 | Adalıoğlu Büşra Nur · Pist 1 · 16:20 | |
| 10 8 | Erdöl Fatih · Pist 3 · 16:20 | |
| 5 Lara Karagöz 12 Beren Toplu | 10 3 | Kümük Kuzey · Pist 5 · 16:20 |
| 10 7 | Ay Elif Su · Pist 7 · 16:20 | |
| 10 5 | Çıçek Muhammed Can · Pist 9 · 16:20 | |
| 10 2 | Dolgun Kürşad Efe · Pist 10 · 16:20 | |
| 10 4 | Katırcı Berkay · Pist 11 · 16:20 | |
| 15 Derin Aykanat 2 Ada Güneş | 2 10 | Kılınç Eren · Pist 12 · 16:20 |
Tablo 8
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 10 8 | Ay Elif Su · Pist 2 · 16:45 | |
| 10 2 | Katırcı Berkay · Pist 4 · 16:45 | |
| 9 10 | Akyalçın Sebahattin · Pist 6 · 16:45 | |
| 7 Kayra Demir 2 Ada Güneş | 4 10 | Çıçek Muhammed Can · Pist 8 · 16:45 |
Yarı Final
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 10 8 | Ay Elif Su · Pist 12 · 17:10 | |
| 1 10 | Akyalçın Sebahattin · Pist 11 · 17:10 |
Final
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 10 9 | Akyalçın Sebahattin · Pist 11 · 17:30 |
Kaynak: canlı sonuç sistemi (fencingtimelive.com) · Sıra numaraları kura sıralamasıdır. Skorlar resmî klasman bültenlerinin yerine geçmez.