PİST
← Federasyon Kupası — Şanlıurfa

U12 Erkek Flöre · Havuz Turu

Federasyon Kupası — Şanlıurfa · 24 Ekim 2026 · 12 havuz · 82 sporcu · 240 maç

Eleme tablosu →

Havuz 1

Pist 1 · 09:00 · Hakem: Akyalçın Sebahattin

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Mehmethan Savaş G5 M4 M1 G5 M0 G5 3/6 0 4
2 Piotr Kemal Ağanoğlu M1 M2 M1 M2 M1 M0 0/6 -23 7
3 Emir Kozlu G5 G5 M3 G5 M0 G5 4/6 +3 3
4 Ali Demir Hanağasıoğlu G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +20 1
5 Furkan Balta M4 G5 M2 M0 M1 M3 1/6 -12 6
6 Aren Akbaş G5 G5 G5 M3 G5 G5 5/6 +21 2
7 Daniel Alexander Jobson M0 G5 M2 M2 G5 M0 2/6 -9 5

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 2

Pist 2 · 09:00 · Hakem: Kılınç Eren

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Roni Yeşil M1 G5 M1 G5 G5 G5 4/6 +6 3
2 İrfan Çınar Yüksel G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +24 1
3 Mehmet Selçuk Ünal M3 M1 M1 G5 G5 G5 3/6 -3 4
4 Yiğit Aras Altınok G5 M4 G5 G5 G5 G5 5/6 +21 2
5 Yiğit Cankanat M1 M0 M4 M1 G5 G5 2/6 -8 5
6 Zhaksybay Kemel M1 M0 M1 M0 M0 M2 0/6 -26 7
7 Yaman Gergerli M1 M0 M3 M0 M4 G5 1/6 -14 6

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 3

Pist 3 · 09:00 · Hakem: Erdöl Fatih

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Asilhan Çorlak G5 M2 G5 G5 M4 G5 4/6 +10 2
2 Mahmut Uzay Erkasap M0 M0 M2 G5 M2 M2 1/6 -18 7
3 Mustafa Ata Viter G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +28 1
4 Ali Kemal Nebigil M2 G5 M0 G5 G5 M1 3/6 -6 5
5 Akınalp Solmaz M1 M4 M0 M4 G5 M2 1/6 -13 6
6 Çağan Ciğerci G5 G5 M0 M3 M4 G5 3/6 -3 4
7 Kağan Şara M3 G5 M0 G5 G5 M4 3/6 +2 3

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 4

Pist 4 · 09:00 · Hakem: Galyan Toygun

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Doğa Aydın G5 G5 M4 G5 M1 M0 3/6 -1 4
2 Kerem Özer M0 M3 M4 M2 M0 M0 0/6 -21 7
3 Ömer Sığırcı M3 G5 G5 M1 M1 M1 2/6 -9 5
4 Yaman Alp Özcan G5 G5 M2 M1 M0 M0 2/6 -15 6
5 Efe Aydın M3 G5 G5 G5 M0 M1 3/6 0 3
6 Toprak Onay G5 G5 G5 G5 G5 M0 5/6 +18 2
7 Dağhan Çinioğlu G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +28 1

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 5

Pist 5 · 09:00 · Hakem: Ay Elif Su

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Doruk Ertan G5 G5 G5 M3 M0 G5 4/6 +7 4
2 Ege Uyar M1 G5 M4 M0 M0 M1 1/6 -18 6
3 Taylan Sabri Saygılı M1 M4 M1 M0 M0 M1 0/6 -23 7
4 Selim Aren Özkan M1 G5 G5 M2 M2 M2 2/6 -8 5
5 Gökmel Taşdemir G5 G5 G5 G5 M2 M3 4/6 +10 2
6 Kartal Yalçın G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +25 1
7 Arben Dalan M3 G5 G5 G5 G5 M1 4/6 +7 3

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 6

Pist 6 · 09:00 · Hakem: Çıçek Muhammed Can

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Can İkisivri M4 G5 M3 G5 M2 G5 3/6 +3 3
2 Tuna Akdere G5 M3 G5 G5 M0 M1 3/6 0 4
3 Ömer Örer M0 G5 M1 G5 M1 M0 2/6 -13 6
4 Sinan Altürk G5 M0 G5 M3 M0 M2 2/6 -9 5
5 Hasan Tuğra Kahraman M2 M0 M2 G5 M0 M0 1/6 -19 7
6 Batu Aydın G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +27 1
7 Atlas Tetiktaban M4 G5 G5 G5 G5 M0 4/6 +11 2

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 7

Pist 7 · 09:00 · Hakem: Kümük Kuzey

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Bulut Kaya Albayrak G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +22 1
2 Salih Yusuf Taylan M1 M3 M2 M3 G3 M4 1/6 -10 6
3 Muhammed Alperen Çavdar M2 G5 M1 G5 G5 G5 4/6 +4 3
4 Orhan Emre Şenel M2 G5 G5 G5 G5 G5 5/6 +19 2
5 Arca Yiğit Tosun M0 G5 M1 M0 G5 G5 3/6 -5 4
6 Deniz Ali Güner M1 M1 M4 M0 M1 M3 0/6 -18 7
7 Kemal Sylvain Houdin M2 G5 M1 M0 M2 G5 2/6 -12 5

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 8

Pist 8 · 09:00 · Hakem: Dolgun Kürşad Efe

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Recep Yankı Sarı G5 M2 G5 G5 G5 G5 5/6 +18 2
2 Mert Dovan M0 M3 G5 M4 G5 G5 3/6 -2 4
3 Osman Tuna Seyfi G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +21 1
4 Ahmet Efe Andıç M3 M4 M1 G5 G5 G5 3/6 +7 3
5 Atakan Barlas Kaya M1 G5 M2 M0 M1 G5 2/6 -11 6
6 Ateş Balcı M0 M3 M0 M0 G5 G5 2/6 -9 5
7 Toprak Gökalp Gül M0 M2 M1 M1 M1 M1 0/6 -24 7

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 9

Pist 9 · 09:00 · Hakem: Şengül Onur

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Esen Kırgız M0 M2 G5 M3 M2 M2 1/6 -14 6
2 Bilgi Baran Balcı G5 M3 G5 G5 G5 M4 4/6 +14 3
3 Ayaz Topuzoğlu G5 G5 G5 G5 G5 M2 5/6 +13 2
4 Yaman Özkorucu M3 M1 M1 M3 M0 M0 0/6 -22 7
5 Ege Koçhan G5 M0 M1 G5 M2 M0 2/6 -13 5
6 Kemal Arda Yaşbey G5 M2 M2 G5 G5 M0 3/6 0 4
7 Deniz Yiğit G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +22 1

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 10

Pist 10 · 09:00 · Hakem: Gürcan Mert

Sporcu 1234567 G/M Gös Sıra
1 Çağan Kurtuluş G5 M2 M1 G5 G5 G5 4/6 +6 4
2 Sarp Ata Yurtgezer M0 M0 M1 G5 M1 M2 1/6 -20 7
3 Tuna Bahadır G5 G5 M1 G5 M3 G5 4/6 +9 2
4 Tuna Efendioğlu G5 G5 G5 G5 G5 G5 6/6 +26 1
5 Yaman Emanet M1 M4 M2 M0 M0 G5 1/6 -14 5
6 Atlas Siraay M4 G5 G5 M0 G5 G5 4/6 +9 3
7 Mert Karadaban M2 G5 M1 M1 M1 M1 1/6 -16 6

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 11

Pist 11 · 09:00 · Hakem: Adalıoğlu Büşra Nur

Sporcu 123456 G/M Gös Sıra
1 Ayaz Kara G5 G5 G5 M1 M0 3/5 +3 3
2 Aslan Korkmaz M3 G5 G5 M0 M1 2/5 -1 4
3 Can Alp Tufan M0 M0 G5 M0 M0 1/5 -15 5
4 Ozan Deniz Oman M0 M0 M0 M0 M1 0/5 -24 6
5 Murat Kiraz G5 G5 G5 G5 M1 4/5 +15 2
6 Ali Albayrak G5 G5 G5 G5 G5 5/5 +22 1

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Havuz 12

Pist 12 · 09:00 · Hakem: Katırcı Berkay

Sporcu 123456 G/M Gös Sıra
1 Efe Kölemen M4 G5 M2 M0 G5 2/5 -5 3
2 Meriç Öğün G5 M4 M0 M0 G5 2/5 -5 4
3 Ayaz Akavcı M2 G5 M1 M0 G5 2/5 -9 5
4 Ediz Öztürk G5 G5 G5 M2 G5 4/5 +13 2
5 Çağan Kent G5 G5 G5 G5 G5 5/5 +23 1
6 Toprak Kavak M4 M0 M3 M1 M0 0/5 -17 6

Hücre, satırdaki sporcunun O MAÇTAKİ KENDİ skorudur: G = galibiyet, M = mağlubiyet. Gös = verilen eksi alınan dokunuş. Her maç ızgarada iki kez görünür.

Kaynak: canlı sonuç sistemi (fencingtimelive.com) · Hakem havuza atanır, maça değil; iki hakemli havuzlarda hangi maçı kimin yönettiği kaynakta yazmaz. Skorlar resmî klasman bültenlerinin yerine geçmez.