Veriler resmî federasyon bültenlerinden derlenmiştir · Düzenleme tarihi 29 Eylül 2026 · Filtreler adres çubuğuna yansır, görünümünüzü paylaşabilirsiniz.
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhammed Furkan Kalender | EGO S.K. | 32,75 |
| 2 | Enver Yıldırım | EGO S.K. | 24,55 |
| 3 | Arda Takka | Ferdi · Ankara | 22,4 |
| 4 | Kerem Çaglayan | PARAT RİPOST | 20,1 |
| 5 | Yiğit Ayaz | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 13,825 |
| 6 | Poyraz Kümük | ULUDAĞ ESKRİM S.K. | 13,7 |
| 7 | Adem Doruk Küpeli | EGO S.K. | 13,625 |
| 8 | Furkan Yaman | EGO S.K. | 11,9 |
| 9 | Toprak Altınçekiç | ULUDAĞ ESKRİM S.K. | 9,9 |
| 10 | Uras Macit | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 9,05 |
| 11 | Mustafa Yıldırım | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 8,95 |
| 12 | Enes Talha Kalender | EGO S.K. | 8,45 |
| 13 | Efe Barış | ULUDAĞ ESKRİM S.K. | 8,35 |
| 14 | Ali Barış Akpınar | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 7,85 |
| 15 | Emir Karagülle | Ferdi · Ankara | 7,675 |
| 16 | Arda Mutlu | Ferdi · Ankara | 7,3375 |
| 17 | Arda Tanerler | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 6,9 |
| 18 | Mehmet Emir Uğurlu | PARAT RİPOST | 6,225 |
| 19 | Ateş Efe Toker | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 6,075 |
| 20 | Ertürk Selim Coşkun | ANOKES S.K. | 5,875 |
| 21 | Candeniz Berrak | MCT NOX SPOR KULÜBÜ | 5,75 |
| 22 | Semi Mermutluoğlu | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 5,5375 |
| 23 | Mehmet Kayra Siyamoğlu | Ferdi · İzmir | 5,5 |
| 24 | Halit Eren | Ferdi · Ankara | 5,475 |
| 25 | Arda Taş | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 5,45 |
| 26 | Yağan Soykan | BALESTRA ESKRİM | 4,85 |
| 27 | Tuna Kerem Özgür | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 4,8 |
| 28 | Oruç Yavuz Serhan Yavuzaslan | ANKARA G.S.M. S.K. | 4,6375 |
| 29 | Tarık Tuğra Tetik | Zone Eskrim S.K. | 4,6 |
| 30 | Yaman Özkütükçü | ANOKES S.K. | 4,55 |
| 31 | Deniz Osman Samsa | Ferdi · İstanbul | 4,525 |
| 32 | Selim Bezci | Ferdi · İstanbul | 4,5 |
| 33 | Kuzey Koylan | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 4,5 |
| 34 | Tolga Aslan | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 3,025 |
| 35 | Uluç Eke Güven | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 1,775 |
| 36 | Alper Taş | ANKA ESK. S.K. | 1,425 |
| 37 | Berke Benjamin Gülerer | Ferdi · Ankara | 1,1 |
| 38 | Kuzey Gazi Mert | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 1,05 |
| 39 | Kuzey Kümük | Ferdi · Bursa | 1,0375 |
| 40 | Mustafa Can Gül | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,6625 |
| 41 | Emir Yusuf Köşkdere | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,525 |
| 42 | Ziya Arda Osmanağaoğlu | PARAT RİPOST | 0,5 |
| 43 | Arslan Güleneli | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,45 |
| 44 | Burak Efe Emiroğlu | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0,45 |
| 45 | Mehmet Onay | İSTANBUL KILIÇ AKADEMİ SK. | 0,45 |
| 46 | Poyraz Efe Çalgın | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,4125 |
| 47 | Miraç Yiğit Ekici | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0,4125 |
| 48 | Ege Vapurcu | ULUDAĞ ESKRİM S.K. | 0,4 |
| 49 | Özgür Sakınç | BALESTRA ESKRİM | 0,35 |
| 50 | Nedim Semih Mescioğlu | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,35 |
| 51 | Eren Aslan | ULUDAĞ ESKRİM S.K. | 0,275 |
| 52 | Muhammed Fatih Karslı | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0,1125 |
| 53 | Berken Bozkuş | BALESTRA ESKRİM | 0,0875 |
| 54 | Alp Şeref Zileli | BALESTRA ESKRİM | 0,0875 |
| 55 | Acar Dankaz | KDZ EREĞLİ ESK. | 0,0875 |
| 56 | Adem Aktaş | ENGARDE ESKRİM İSTANBUL SK. | 0,0875 |
| 57 | Özgür Aras Ergül | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,075 |
| 58 | Yiğit Kağan Ergül | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,075 |
| 59 | Tuna Çalışkan | PARAT RİPOST | 0,0625 |
| 60 | Umut Gar | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,0625 |
| 61 | Yusuf Arda Kılınç | DÜZBAĞ GSK | 0,05 |
| 62 | Mustafa Sami Tuncer | DÜZBAĞ GSK | 0,05 |
| 63 | Osman İbrahim Erdöl | Ferdi · Ankara | 0,025 |
| 64 | Emir Efe Bilgi | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,025 |
| 65 | Kuzey Şamlı | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,025 |
| 66 | Mehmet Kuzey Kaçmaz | DARICA DOĞU C. SK. | 0,025 |
| 67 | Yiğit Onur Anıt | KDZ EREĞLİ ESK. | 0,025 |
| 68 | Asrın Miraç Akgün | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0,025 |
| 69 | Doruk Örs | PARAT RİPOST | 0,025 |
| 70 | Candemir Hasan Coşkun | ODTU SK | 0,025 |
| 71 | Özcan Kutlu | ENGARDE ESKRİM İSTANBUL SK. | 0,025 |
| 72 | Ömer Çokaygil | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0 |
| 73 | Uzay Kutlu | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 74 | Ali Gülümser | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0 |
| 75 | Ege Çolak | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 76 | Emir Kaan Bayar | FENCİNG NOVA SK | 0 |
| 77 | Hulusi Bora İltemir | FENCİNG NOVA SK | 0 |
| 78 | Ayaz Bedel | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 79 | Emre Ilgar | Ferdi · Ankara | 0 |
| 80 | Sedat Yılmazoğlu | EYLÜL ESK | 0 |
| 81 | Okan Çintay | ADANA ESK SK | 0 |
| 82 | Ali Kiraz | Ferdi · İzmir | 0 |
| 83 | Hasan Çınar | Ferdi · Sakarya | 0 |
"" ile eşleşen sporcu ya da kulüp bu klasmanda yok.
Satıra tıklayarak sporcu profilini açın · Tablo içinde ↑ ↓ ile gezinip Enter ile açabilirsiniz · Değişim sütunu için önceki bülten bulunmuyor · Kaynak: B_E_K.pdf · Düzenleme tarihi 29 Eylül 2026