Veriler resmî federasyon bültenlerinden derlenmiştir · Filtreler adres çubuğuna yansır, görünümünüzü paylaşabilirsiniz.
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kıvanç Kırtay | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 58,1 |
| 2 | Roberto Mathias Cazzani | ALTINYURT SK | 36,25 |
| 3 | Hakkı Rüzgar Elvan | Prizma Esk. S.K. | 28,6 |
| 4 | Arda Barış Demircan | ALTINYURT SK | 28,5 |
| 5 | Ali Arıkan | ALFA FLÖRE SK | 27 |
| 6 | Sarp Öztürk | MARMARA VARZENE METAL SK | 25,65 |
| 7 | Berk Kıran | ANGORA PARS ESK | 25,45 |
| 8 | Karahan Çinioğlu | ALTINYURT SK | 21,025 |
| 9 | Doruk Tosun | EGO S.K. | 18,75 |
| 10 | Poyraz Ali Ekici | ALFA FLÖRE SK | 18,3 |
| 11 | Bulut Ali Yıldız | ATLANTİS SK | 16,85 |
| 12 | Anıl Akten | Ferdi · İzmir | 16,775 |
| 13 | Güneş Ali Dilber | ALTINYURT SK | 16,5 |
| 14 | Kuzey Aydemir | ALTINYURT SK | 16,45 |
| 15 | Ahmet Sarp Kahya | ALFA FLÖRE SK | 12,55 |
| 16 | Ata Melik Boz | FETHİYE ESK S.K. | 12,4 |
| 17 | Akın Beyhan | FETHİYE ESK S.K. | 12,3625 |
| 18 | Tuna Öztürk | MARMARA VARZENE METAL SK | 12,35 |
| 19 | Ateş Yılmazkarasu | MARMARA VARZENE METAL SK | 11,575 |
| 20 | Turhan Bora Doğu | ATLANTİS SK | 10,45 |
| 21 | Çağan Ayaz | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 10,05 |
| 22 | Poyraz Uğur | MARMARA VARZENE METAL SK | 9,6 |
| 23 | Adar Demir Balcı | Prizma Esk. S.K. | 9,1625 |
| 24 | Onur Şengül | GÖZTEPE SK | 9 |
| 25 | Deniz Dizbay | Ferdi · İzmir | 7,575 |
| 26 | Çağan Çip | KARŞIYAKA SK | 7,25 |
| 27 | Kağan Ziya Aydın | MARMARA VARZENE METAL SK | 6,4 |
| 28 | Vedat Tuna Karalar | BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK | 6,375 |
| 29 | Koças Kuzey Kanbolat | SMKARMARA VARZENE METAL SK | 6,225 |
| 30 | Abrek Nart Yıldırım | ATLANTİS SK | 6,05 |
| 31 | Ömer Poyraz Oğuztüzün | ÇANKAYA ESK SK | 5,95 |
| 32 | Rutkay Çınar Bayrak | ATLANTİS SK | 5,825 |
| 33 | Poyraz Demir Pesen | ALFA FLÖRE SK | 5,65 |
| 34 | Demir Eşençayı | FETHİYE ESK S.K. | 5,55 |
| 35 | Fedor Vafın | FETHİYE ESK S.K. | 5,175 |
| 36 | Ata Alkan | ATLANTİS SK | 4,9125 |
| 37 | Ozan Tunç | MARMARA VARZENE METAL SK | 4,8875 |
| 38 | Batu Ramazanoğlu | ATLANTİS SK | 4,525 |
| 39 | Hermes Dağlı | ALTINYURT SK | 4,5 |
| 40 | Efe Dondaş | FETHİYE ESK S.K. | 4,5 |
| 41 | Ahmed Turgut Anbarlılar | ALTINYURT SK | 2,25 |
| 42 | Ömer Kaan Boybeyi | ATLANTİS SK | 1,8 |
| 43 | Egemen Erdinç | ANGORA PARS ESK | 1 |
| 44 | Altan Kırar | Prizma Esk. S.K. | 0,825 |
| 45 | Buğra Gür | ÇANKAYA ESK SK | 0,8125 |
| 46 | Mert Gürcan | GÖZTEPE SK | 0,7875 |
| 47 | Bera Çakar | ATLANTİS SK | 0,75 |
| 48 | Aras Bilgiler | BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK | 0,75 |
| 49 | Aras Yiğit | Prizma Esk. S.K. | 0,75 |
| 50 | Mehmet Ata Çoban | ABFA S.K. | 0,6 |
| 51 | Derin Aksaç | ATLANTİS SK | 0,45 |
| 52 | Can Miro Güreş | MARMARA VARZENE METAL SK | 0,4125 |
| 53 | Yusuf Gürpınar | MARMARA VARZENE METAL SK | 0,4 |
| 54 | Kerem Atik | MUSTAFA USLULAR SK | 0,3875 |
| 55 | Ahmet Efe Turan | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 0,375 |
| 56 | Can Özant | ATLANTİS SK | 0,375 |
| 57 | Ozan Emre Sağer | ATLANTİS SK | 0,375 |
| 58 | Zeki Çınar Bağçeci | ATLANTİS SK | 0,375 |
| 59 | Ali Vehbi Ataol | ATLANTİS SK | 0,375 |
| 60 | Adlen Suar Kaya | ALTINYURT SK | 0,325 |
| 61 | Tuna Akan | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 0,3 |
| 62 | Yekta Mert Çakır | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 0,3 |
| 63 | Yiğit Kaan Ata | ATLANTİS SK | 0,0625 |
| 64 | Kaan Faik Ayaz | KARŞIYAKA SK | 0,05 |
| 65 | Oğuz Ada Yüksel | ALTINYURT SK | 0,025 |
| 66 | Mete Özduman | ALTINYURT SK | 0 |
| 67 | Bulut Kula | ÇANKAYA ESK SK | 0 |
| 68 | Bilgi Cenan Balcı | ATLANTİS SK | 0 |
| 69 | Çağan Erden | ALTINYURT SK | 0 |
| 70 | Doruk Dortunç | Ferdi · İstanbul | 0 |
| 71 | Yusuf Eren Öksüz | GÖZTEPE SK | 0 |
| 72 | Emir Soydan | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 0 |
| 73 | Kerem Ali Burdurlu | ALTINYURT SK | 0 |
| 74 | Ali Çankaya | TED SK | 0 |
| 75 | Bora Tunaboylu | ÇANKAYA ESK SK | 0 |
| 76 | Derin Atlas Demirci | ALTINYURT SK | 0 |
| 77 | Bartu Yücel | ATLANTİS SK | 0 |
| 78 | Kerem Aktürk | ATLANTİS SK | 0 |
| 79 | Ali Demirhan | MARMARA VARZENE METAL SK | 0 |
| 80 | Doğanalp Solmaz | TED SK | 0 |
| 81 | Ulaş Metin | ATLANTİS SK | 0 |
| 82 | Ali Nezih Öztürk | FETHİYE ESK S.K. | 0 |
| 83 | Emir Çınar Sueriten | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 0 |
| 84 | Tardu Çelik | FETHİYE ESK S.K. | 0 |
| 85 | Hüseyin Erva Gülen | ÇANKAYA ESK SK | 0 |
| 86 | Tayyib Güleş | GÖLBAŞI AND. LİSESİ SK | 0 |
| 87 | Ozan Kuzey Yılmaz | ALFA FLÖRE SK | 0 |
| 88 | Kağan Atilla | GÖZTEPE SK | 0 |
| 89 | Mustafa Deniz Özata | MUSTAFA USLULAR SK | 0 |
| 90 | Ahmet Durmaz | GÖLBAŞI AND. LİSESİ SK | 0 |
| 91 | Ahmet Esat Erkenekli | GÖLBAŞI G.S.K. | 0 |
| 92 | Doruk Ocak | MARMARA VARZENE METAL SK | 0 |
| 93 | Mehmet Bedir Acar | FETHİYE ESK S.K. | 0 |
| 94 | Uzay Açıkel | Ferdi · Bursa | 0 |
"" ile eşleşen sporcu ya da kulüp bu klasmanda yok.
Satıra tıklayarak sporcu profilini açın · Tablo içinde ↑ ↓ ile gezinip Enter ile açabilirsiniz · Değişim sütunu için önceki bülten bulunmuyor · Kaynak: G_E_F.pdf