Veriler resmî federasyon bültenlerinden derlenmiştir · Düzenleme tarihi 15 Ekim 2026 · Filtreler adres çubuğuna yansır, görünümünüzü paylaşabilirsiniz.
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Poyraz Kümük | ULUDAĞ ESKRİM S.K. | 57,8 |
| 2 | Mustafa Yıldırım | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 47,1 |
| 3 | Furkan Yaman | EGO S.K. | 42,8 |
| 4 | Toprak Altınçekiç | ULUDAĞ ESKRİM S.K. | 40,8375 |
| 5 | Arda Takka | Ferdi · Ankara | 36,85 |
| 6 | Uras Macit | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 33,75 |
| 7 | Halit Eren | Ferdi · Kaunlküabrüa | 29,8375 |
| 8 | Barlas Bayram | FENCİNG DEVELOPMENT | 26,3 |
| 9 | Candeniz Berrak | AMCCATD NEOMXY SSPKOR KULÜBÜ | 25,2 |
| 10 | Ateş Efe Toker | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 22,95 |
| 11 | Yiğit Ayaz | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 21,65 |
| 12 | Arda Mutlu | Ferdi · Ankara | 17,9375 |
| 13 | Semi Mermutluoğlu | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 16,25 |
| 14 | Efe Barış | ULUDAĞ ESKRİM S.K. | 15,1 |
| 15 | Arda Tanerler | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 14,95 |
| 16 | Mehmet Kayra Siyamoğlu | Ferdi · İzmir | 12,6875 |
| 17 | Deniz Osman Samsa | Ferdi · İstanbul | 12,5375 |
| 18 | Oruç Yavuz Yavuzaslan | ANKARA G.S.M. S.K. | 11,6 |
| 19 | Saerrdhaan Taş | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 11,325 |
| 20 | Berke Benjamin Gülerer | Ferdi · Ankara | 11,05 |
| 21 | Ziya Arda Osmanağaoğlu | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 10,75 |
| 22 | Ege Vapurcu | ULUDAĞ ESKRİM S.K. | 10,7 |
| 23 | Emir Karagülle | Ferdi · Ankara | 10,625 |
| 24 | Eren Aslan | ULUDAĞ ESKRİM S.K. | 10,55 |
| 25 | Ertürk Selim Coşkun | ANOKES S.K. | 10,3375 |
| 26 | Tarık Tuğra Tetik | Zone Eskrim S.K. | 9,3875 |
| 27 | Poyraz Efe Çalgın | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 9,2875 |
| 28 | Miraç Yiğit Ekici | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 9,2875 |
| 29 | Tuna Çağlar | BALESTRA ESKRİM | 9,05 |
| 30 | Uluç Eke Güven | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 8,4 |
| 31 | Ali Barış Akpınar | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 7,5 |
| 32 | Çınar Başer | BALESTRA ESKRİM | 6,125 |
| 33 | Kadir Karadere | ANKARA G.S.M. S.K. | 5,2125 |
| 34 | Osman İbrahim Erdöl | Ferdi · Ankara | 5,1875 |
| 35 | Tuna Kerem Özgür | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 5,1 |
| 36 | Rüzgar Ayaz | BALESTRA ESKRİM | 5,075 |
| 37 | Uzay Kutlu | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 4,875 |
| 38 | Alp Şeref Zileli | BALESTRA ESKRİM | 1,3375 |
| 39 | Alp Deniz Öcek | BERENT ÖCEK ESK. | 1,3 |
| 40 | Tuna Çalışkan | PARAT RİPOST | 1,15 |
| 41 | Umut Gar | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 1,05 |
| 42 | Mustafa Can Gül | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 1,05 |
| 43 | Acar Dankaz | KDZ EREĞLİ ESK. | 1,05 |
| 44 | Nedim Semih Mescioğlu | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 1 |
| 45 | Kuzey Koylan | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,9875 |
| 46 | Özgür Sakınç | BALESTRA ESKRİM | 0,9 |
| 47 | Emir Yusuf Köşkdere | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,9 |
| 48 | Ahmet Emir Ayaz | ANOKES S.K. | 0,8 |
| 49 | İlhan Can Şener | Ferdi · Ankara | 0,75 |
| 50 | Burak Horasan | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0,6875 |
| 51 | Kuzey Gazi Mert | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0,6875 |
| 52 | Emre Ilgar | Ferdi · Ankara | 0,6625 |
| 53 | Kamil Ozan Güven | BALESTRA ESKRİM | 0,625 |
| 54 | Arslan Güleneli | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,625 |
| 55 | Berken Bozkuş | BALESTRA ESKRİM | 0,5875 |
| 56 | Alp Giray Bayrak | ANOKES S.K. | 0,575 |
| 57 | Göktürk Uçak | Ferdi · İzmir | 0,575 |
| 58 | Deniz Bülbül | FENCİNG DEVELOPMENT | 0,4125 |
| 59 | Yusuf Arda Kılınç | ADCÜAZDBAEMĞ YE .SSK.K. | 0,4 |
| 60 | Rüzgar Hoşgör | FENCİNG NOVA SK | 0,375 |
| 61 | Ahmet Kerem Toker | BALESTRA ESKRİM | 0,375 |
| 62 | Yusuf Mete Öztürk | FENCİNG NOVA SK | 0,375 |
| 63 | Selim Bezci | Ferdi · İstanbul | 0,375 |
| 64 | Ege Çolak | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0,375 |
| 65 | Eren Aydın | KENU LGÜABRÜDE ESKRİM KAYSERİ | 0,375 |
| 66 | Yavuz Selim Yeşildal | SBKALESTRA ESKRİM | 0,375 |
| 67 | Emir Kaan Bayar | FENCİNG NOVA SK | 0,375 |
| 68 | Suer Bulut Aras Saydut | Ferdi · Van | 0,375 |
| 69 | Kuzey Şamlı | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,3125 |
| 70 | Tuna Gökdemir | Yeşilay Spor Kulübü | 0,3 |
| 71 | Yiğit Efe Ateş | ULUDAĞ ESKRİM S.K. | 0,3 |
| 72 | Mehmet Kuzey Kaçmaz | DARICA DOĞU C. SK. | 0,2875 |
| 73 | Yaman Özkütükçü | ANOKES S.K. | 0,2875 |
| 74 | Yiğit Kağan Ergül | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,275 |
| 75 | Hulusi Bora İltemir | FENCİNG NOVA SK | 0,25 |
| 76 | Ayaz Bedel | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0,25 |
| 77 | Timur Deniz Yoldaş | Yeşilay Spor Kulübü | 0,225 |
| 78 | Emir Efe Bilgi | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,225 |
| 79 | Güven Doruk Türkileri | BALESTRA ESKRİM | 0,2 |
| 80 | Ayaz Batın Yanık | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,2 |
| 81 | Furkan Bozkurt | Ferdi · Kilis | 0,2 |
| 82 | Yiğit Onur Anıt | KDZ EREĞLİ ESK. | 0,2 |
| 83 | Mustafa Emir Temür | ÖZDEMİR SK | 0,05 |
| 84 | Özgür Aras Ergül | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,0375 |
| 85 | Umut Gündoğan | PRİZMA KILIÇ SK. | 0,0375 |
| 86 | Ege Arın | ANOKES S.K. | 0,025 |
| 87 | Yavuz Alp Erol | ÇOLAKOĞLU METALURJİ SK | 0,025 |
| 88 | Berk Güngör | BALESTRA ESKRİM | 0,025 |
| 89 | Ömer Çokaygil | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0 |
| 90 | Rüzgar Yılmaz | KFEUNLÜCİBNÜG NOVA SK | 0 |
| 91 | İbrahim Bozkurt | Ferdi · Kilis | 0 |
| 92 | Ali Gülümser | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0 |
| 93 | Kaan Lütfi Satıcı | BALESTRA ESKRİM | 0 |
| 94 | Ege Bahadır | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0 |
| 95 | Muhammed Fatih Karslı | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0 |
| 96 | Abdulkadir Tiryaki | KİLİS 79 ESK SK | 0 |
| 97 | Semih Tuncer | ADIYAMAN ESK | 0 |
| 98 | Metehan Türkal | BERENT ÖCEK ESK. | 0 |
| 99 | Efe Ege Altundal | Ferdi · Düzce | 0 |
| 100 | Mustafa Sami Tuncer | DÜZBAĞ GSK | 0 |
| 101 | Tahsin Kocabayramoğlu | Ferdi · Samsun | 0 |
"" ile eşleşen sporcu ya da kulüp bu klasmanda yok.
Satıra tıklayarak sporcu profilini açın · Tablo içinde ↑ ↓ ile gezinip Enter ile açabilirsiniz · Değişim sütunu için önceki bülten bulunmuyor · Kaynak: G_E_K.pdf · Düzenleme tarihi 15 Ekim 2026