Veriler resmî federasyon bültenlerinden derlenmiştir · Filtreler adres çubuğuna yansır, görünümünüzü paylaşabilirsiniz.
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayaz Şen | BALESTRA ESKRİM | 8,2 |
| 2 | Alen Pars Saraçer | BALESTRA ESKRİM | 3,4 |
| 3 | Demir Öcal | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 3,05 |
| 4 | Ömer Asaf Yücedağ | NOVA KARADENİZ DEMİR SK | 2,6 |
| 5 | Mustafa Kemal Şanlı | EN GARDE ESKRİM KAYSERİ SK | 2,4 |
| 6 | Onat Topcan | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 2,25 |
| 7 | Deniz Aras Yıldırım | Zone Eskrim S.K. | 2 |
| 8 | Erdem Taha Kurtulan | BALESTRA ESKRİM | 1,7 |
| 9 | Aras Aslan Altıntaş | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 1,55 |
| 10 | Ömer Agah Arslan | ÖZDEMİR SK | 1,45 |
| 11 | Yusuf Ege Arıkan | Ferdi · İzmir | 1,425 |
| 12 | Çınar Alp Akbıçak | Zone Eskrim S.K. | 1,35 |
| 13 | Tunahan Selen | Ferdi · Malatya | 1,325 |
| 14 | Doruk Uzay Hoşgör | FENCİNG NOVA SK | 1,3 |
| 15 | Atlas Kaya | BALESTRA ESKRİM | 1,3 |
| 16 | Toprak Mete Çalış | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 1,225 |
| 17 | Ayaz Çerçioğlu | KDZ EREĞLİ ESK. | 1,15 |
| 18 | Ardıç Dede | FENCİNG NOVA SK | 1,0375 |
| 19 | Tuna Ülker | PARAT RİPOST | 1 |
| 20 | Rüzgar Başpınar | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0,9 |
| 21 | Doruk Dinç | Ferdi · İstanbul | 0,7 |
| 22 | Hakan Çakmak | AÇI GSK | 0,7 |
| 23 | Kerem Koç | BALESTRA ESKRİM | 0,7 |
| 24 | Barbaros Yazıcı | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0,7 |
| 25 | Çınar Aras Öz | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0,65 |
| 26 | Emir Ömer Onaral | FENCİNG NOVA SK | 0,6125 |
| 27 | Kaya Onur Kalender | BALESTRA ESKRİM | 0,6 |
| 28 | Timur Sineklidir | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,5875 |
| 29 | Mert Ali Ulusoy | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0,55 |
| 30 | Ege Orhaner | ULUDAĞ ESKRİM S.K. | 0,5 |
| 31 | Kerem Sezgşn | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,5 |
| 32 | Ali Deniz Ertuğral | ANKA ESK. S.K. | 0,4875 |
| 33 | Mehmet Kaan Soyer | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0,475 |
| 34 | Ömerağa Şentürk | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0,4625 |
| 35 | Mustafa Aksu | PRİZMA KILIÇ SK. | 0,4375 |
| 36 | Ömer Yusuf Bek | Ferdi · Sakarya | 0,4375 |
| 37 | Ömer Halis Öyünç | Ferdi · Eskişehir | 0,4375 |
| 38 | Hasan Tuğrul Şahin | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,4125 |
| 39 | Kuzey Yüce | Ferdi · Eskişehir | 0,3875 |
| 40 | Yiğit Eymen Ünal | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 0,3875 |
| 41 | Bulut Kılınç | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,3625 |
| 42 | Yiğit Başak | Ferdi · Eskişehir | 0,35 |
| 43 | Kuzey Yağcı | AÇI GSK | 0,3375 |
| 44 | Toprak Selvi | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0,3375 |
| 45 | Burak Özger | ENGARDE ESKRİM İSTANBUL SK. | 0,325 |
| 46 | İbrahim Efe Kalyoncu | BALESTRA ESKRİM | 0,3 |
| 47 | Ahmethan Kaya | ÖZDEMİR SK | 0,3 |
| 48 | Ömer Asım Aksoy | KARABÜK DEMİR KILIÇ SK. | 0,3 |
| 49 | Kaan Kocaoğlu | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0,25 |
| 50 | Derin Özyavuz | AÇI GSK | 0,2375 |
| 51 | Göktürk Uyanık | ADIYAMAN ESK | 0,2375 |
| 52 | Çınar Kesen | AÇI GSK | 0,2375 |
| 53 | Muhammed Aras Doğan | ARTEMİS E.S.K. | 0,2375 |
| 54 | Eymen Efe Geçmiş | Ferdi · Samsun | 0,2375 |
| 55 | Uygar Çınar Oytun | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 0,2 |
| 56 | Yaman Taşdelen | Ferdi · Ankara | 0,2 |
| 57 | Çınar Batu Tarım | EYLÜL ESK | 0,15 |
| 58 | Muhammed Emin Yıldız | ATA ESK SK. | 0,125 |
| 59 | Ayberk Şanlı | Ferdi · Eskişehir | 0,0875 |
| 60 | Egemen Koşucuoğlu | Ferdi · Sakarya | 0,0875 |
| 61 | Erhan Kerem Kaya | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0,0875 |
| 62 | Ahmet Ateş Argun | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0,0875 |
| 63 | Aras Şükrü Arık | Ferdi · Eskişehir | 0,0875 |
| 64 | Ali Kaan Çakım | DENİZLİ G.S.İ.M. SK. | 0,0625 |
| 65 | Aziz Çınar Gündüz | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0,0625 |
| 66 | Kuzey Kaan Duran | Ferdi · Samsun | 0,0625 |
| 67 | Ahmet Faik Eker | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,05 |
| 68 | Kayra Karartı | EYLÜL ESK | 0,05 |
| 69 | Kaan Arden Taşçı | Ferdi · Sakarya | 0,0375 |
| 70 | Latif Celasun Semerci | BOLU G.S.İ.M | 0,0375 |
| 71 | Erinç Kuzu | DENİZLİ G.S.İ.M. SK. | 0,0375 |
| 72 | Alp Asaf Karagülle | Ferdi · Samsun | 0,0375 |
| 73 | Alp Sabuncuoğlu | DENİZLİ G.S.İ.M. SK. | 0,0375 |
| 74 | Ahmet Herdem | EN GARDE HEDEF SK. | 0,0375 |
| 75 | Salih Alp Elibol | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0,0375 |
| 76 | Ömer Faruk Kaya | Ferdi · Sakarya | 0,0375 |
| 77 | Kemal Şenocak | ENGARDE ESKRİM İSTANBUL SK. | 0,025 |
| 78 | Baturalp Ayhan | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0,025 |
| 79 | Gökdeniz Arel Arslan | BALESTRA ESKRİM | 0,025 |
| 80 | Kerem Mazhar Can | PRİZMA KILIÇ SK. | 0,025 |
| 81 | Mehmet Akif Söylemez | BALESTRA ESKRİM | 0,025 |
| 82 | Abdullah Eşelioğlu | Ferdi · Kayseri | 0,025 |
| 83 | Cengizhan Mindan | ENGARDE ESKRİM İSTANBUL SK. | 0,025 |
| 84 | Bulut Mustafa Durmuş | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,025 |
| 85 | Yusuf Eymen Soyal | Ferdi · Samsun | 0,025 |
"" ile eşleşen sporcu ya da kulüp bu klasmanda yok.
Satıra tıklayarak sporcu profilini açın · Tablo içinde ↑ ↓ ile gezinip Enter ile açabilirsiniz · Değişim sütunu için önceki bülten bulunmuyor · Kaynak: U10_E_K.pdf