Veriler resmî federasyon bültenlerinden derlenmiştir · Filtreler adres çubuğuna yansır, görünümünüzü paylaşabilirsiniz.
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Asel Karaarslan | ANKA ESK. S.K. | 2,85 |
| 2 | Deniz Darıca | Ferdi · İzmir | 2,15 |
| 3 | Defne Emiroğlu | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 2,15 |
| 4 | Elif Pehlivan | Ferdi · Samsun | 2,1 |
| 5 | Duru Ece Sezer | BALESTRA ESKRİM | 1,95 |
| 6 | Ayşe Zehra Güler | Ferdi · Kayseri | 1,75 |
| 7 | Elif Nil Torun | BALESTRA ESKRİM | 1,575 |
| 8 | Okyanus Yıldız | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 1,45 |
| 9 | Bilge İlay Albayrak | BALESTRA ESKRİM | 1,45 |
| 10 | Dora Bozkurt | Ferdi · İstanbul | 1,4 |
| 11 | Eliz Asel Bozkır | ANKARA G.S.M. S.K. | 1,325 |
| 12 | Beril Yılmaz | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 1,3 |
| 13 | Belinay Bozkurt | Ferdi · Kilis | 1,225 |
| 14 | Elif Ünal | ANKARA G.S.M. S.K. | 1,225 |
| 15 | Elifsu Yücedağ | NOVA KARADENİZ DEMİR SK | 1,2 |
| 16 | Gökçe Begüm Özbek | Ferdi · Malatya | 1,0375 |
| 17 | Elif Mila Özkal | Ferdi · İstanbul | 1,025 |
| 18 | Cemre Celebi | Ferdi · Samsun | 0,9625 |
| 19 | Güneş Çetin | ANOKES S.K. | 0,9 |
| 20 | Leyli Kılaf | BALESTRA ESKRİM | 0,7875 |
| 21 | Beyza Büyükgöz | DARICA J.S.K | 0,725 |
| 22 | Eylül Çırpan | Ferdi · İzmir | 0,5875 |
| 23 | Hümeyra Ediş | TAVŞANLI GELİŞİM SK. | 0,5 |
| 24 | Ece Başboğa | AÇI GSK | 0,5 |
| 25 | Elif Sara Güner | Ferdi · İstanbul | 0,4375 |
| 26 | Umay Açina Duman | ATA ESK SK. | 0,4 |
| 27 | Zeynep Vera Güller | BERENT ÖCEK ESK. | 0,35 |
| 28 | Injı Taghıyeva | ANOKES S.K. | 0,3375 |
| 29 | Deniz Bilge Sabırlı | BERENT ÖCEK ESK. | 0,325 |
| 30 | Nazlı Miray Kahya | Ferdi · Samsun | 0,3 |
| 31 | Miray Topaloğlu | Ferdi · Eskişehir | 0,3 |
| 32 | Umay Engin | Ferdi · İstanbul | 0,3 |
| 33 | Zeynep Şen | ANOKES S.K. | 0,2375 |
| 34 | Ülkem Gülay | Ferdi · Samsun | 0,2375 |
| 35 | Aysima Sultan Yılmaz | Ferdi · Ankara | 0,2 |
| 36 | Özgü Özcan | Ferdi · İstanbul | 0,0875 |
| 37 | Zeynep Maya Kalkan | Ferdi · İstanbul | 0,0875 |
| 38 | Eylül Ürer | Ferdi · Samsun | 0,0625 |
| 39 | Gece Duman | BERENT ÖCEK ESK. | 0,0625 |
| 40 | Maya Duman | BERENT ÖCEK ESK. | 0,0625 |
| 41 | Ayza Yasun | AÇI GSK | 0,0625 |
| 42 | Asya Yeni | BALESTRA ESKRİM | 0,0625 |
| 43 | Zehra Kandemir | BOLU G.S.İ.M | 0,0375 |
| 44 | Ece Bilge Şeremet | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,0375 |
| 45 | Irmak Vardar | Zone Eskrim S.K. | 0,025 |
| 46 | Bilge Perdecioğlu | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0,025 |
| 47 | Zeynep Yade Köse | Zone Eskrim S.K. | 0,025 |
| 48 | Ada Ümit | BERENT ÖCEK ESK. | 0,025 |
| 49 | Arya Özşahin | BALESTRA ESKRİM | 0,025 |
| 50 | Meryem Duman | Ferdi · Kilis | 0,025 |
| 51 | Çağla Çakan | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0,025 |
| 52 | Miray Teke | DENİZLİ G.S.İ.M. SK. | 0,025 |
"" ile eşleşen sporcu ya da kulüp bu klasmanda yok.
Satıra tıklayarak sporcu profilini açın · Tablo içinde ↑ ↓ ile gezinip Enter ile açabilirsiniz · Değişim sütunu için önceki bülten bulunmuyor · Kaynak: U10_K_K.pdf