Veriler resmî federasyon bültenlerinden derlenmiştir · Filtreler adres çubuğuna yansır, görünümünüzü paylaşabilirsiniz.
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mina Akbulut | BALESTRA ESKRİM | 4,75 |
| 2 | Yeşim Deniz Sezerer | Zone Eskrim S.K. | 3,8 |
| 3 | Kayra Şener | BALESTRA ESKRİM | 2,8 |
| 4 | Ezgi Ulu | TED SK | 2,6 |
| 5 | Mira Arı | GÖLBAŞI AND. LİSESİ SK | 2,15 |
| 6 | Zeynep Hüma Kılıç | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 2,1 |
| 7 | Defne Avzem Bostanci | BALESTRA ESKRİM | 2,1 |
| 8 | Ayşe Mina Torun | BALESTRA ESKRİM | 1,85 |
| 9 | Öykü Harmankaya | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 1,85 |
| 10 | Layla Kılaf | BALESTRA ESKRİM | 1,55 |
| 11 | Duru İzgi | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 1,5 |
| 12 | İlknur Ebrar Özdemir | ÖZDEMİR SK | 1,5 |
| 13 | Melin Nisa Arslan | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 1,5 |
| 14 | Aden Zorer | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 1,45 |
| 15 | Tuğba Tekbaş | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 1,4 |
| 16 | Tanem Güngör | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 1,4 |
| 17 | Derin Sağlam | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 1,35 |
| 18 | Nilda Atalay | Ferdi · İzmir | 1,35 |
| 19 | Irmak Renk Levent | AÇI GSK | 1,325 |
| 20 | Ayşe Karadere | ANKARA G.S.M. S.K. | 1,3 |
| 21 | Duru Apak | Zone Eskrim S.K. | 1,3 |
| 22 | Bade Duru Şahinoğlu | Ferdi · İzmir | 1,225 |
| 23 | Piraye Tekin | Zone Eskrim S.K. | 1,2 |
| 24 | Arya Güven | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 1,15 |
| 25 | Buğlem Nur Şimşek | KARABÜK DEMİR KILIÇ SK. | 1,05 |
| 26 | Duru Alya Perçin | Ferdi · Samsun | 1,05 |
| 27 | Mila Neris Türkseven | AÇI GSK | 1,025 |
| 28 | Nika Ignateva | ANKARA G.S.M. S.K. | 1 |
| 29 | Fatma Zehra Yaşar | Ferdi · Samsun | 1 |
| 30 | Erva Çiğvitaşlı | Ferdi · Eskişehir | 0,975 |
| 31 | Güneş Alin Güneş | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,95 |
| 32 | Duru Merdin | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0,95 |
| 33 | Janset İpek Gök | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0,95 |
| 34 | Derin Kökat | AÇI GSK | 0,875 |
| 35 | Neslişah Çelik | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0,775 |
| 36 | Fatıma Aydın | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0,775 |
| 37 | Liya Sadakat | Zone Eskrim S.K. | 0,75 |
| 38 | Melike Kahrıman | Ferdi · Samsun | 0,75 |
| 39 | Volga Peri Altıner | Ferdi · İzmir | 0,725 |
| 40 | Ülkü Ece Özşenol | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0,725 |
| 41 | Süda Karen Karaman | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0,725 |
| 42 | Fatıma Zehra Akşin | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0,7 |
| 43 | Deniz Darıca | Ferdi · İzmir | 0,625 |
| 44 | Duru Ece Sezer | BALESTRA ESKRİM | 0,625 |
| 45 | Elif Pehlivan | Ferdi · Samsun | 0,625 |
| 46 | İnci Selvi | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0,625 |
| 47 | Derin Güngördü | BALESTRA ESKRİM | 0,625 |
| 48 | Arsun Ekmekçi | DENİZLİ G.S.İ.M. SK. | 0,625 |
| 49 | Defne Emiroğlu | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 0,6 |
| 50 | Berrin Serra Kalender | ANKA ESK. S.K. | 0,6 |
| 51 | Eda Naz Demirkazık | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,6 |
| 52 | Beyza Yücedağ | NOVA KARADENİZ DEMİR SK | 0,6 |
| 53 | Eylem Doğa Akıcı | Ferdi · Eskişehir | 0,6 |
| 54 | Meryem Berra Utku | ANKA ESK. S.K. | 0,525 |
| 55 | Meryem Betül Akşin | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0,525 |
| 56 | Serra Karin Karaman | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0,525 |
| 57 | Nil Tokmakçıoğlu | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0,5125 |
| 58 | Ada Atak | PARAT RİPOST | 0,5125 |
| 59 | Gökçe Begüm Özbek | Ferdi · Malatya | 0,5 |
| 60 | Janset Kadıoğlu | PARAT RİPOST | 0,5 |
| 61 | Gupse Arya Ağrak | ULUDAĞ ESKRİM S.K. | 0,5 |
| 62 | Tanem Okur | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 0,4875 |
| 63 | Ela Türk | KARABÜK DEMİR KILIÇ SK. | 0,4875 |
| 64 | Eda Türk | KARABÜK DEMİR KILIÇ SK. | 0,4875 |
| 65 | Miray Durmuş | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,475 |
| 66 | Zeynep İnci Bolat | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,475 |
| 67 | Ayşe Şura Doğan | ÖZDEMİR SK | 0,4125 |
| 68 | Zeynep Ahsen Saydut | Ferdi · Van | 0,4 |
| 69 | Nehir Vardar | Zone Eskrim S.K. | 0,4 |
| 70 | Mina Özyardımcı | AÇI GSK | 0,375 |
| 71 | Zeynep Göktaş | ÖZDEMİR SK | 0,375 |
| 72 | Ayşe Erva Karabal | Ferdi · Samsun | 0,3625 |
| 73 | Melis Akdağ | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,35 |
| 74 | Azra Gürbüz | Ferdi · Kayseri | 0,35 |
| 75 | Kübra Demiralay | Sivas Gençlik Spor | 0,325 |
| 76 | Şeyma Betül Çakır | Ferdi · Ankara | 0,2875 |
| 77 | Ayşe Bilge Akman | Ferdi · Samsun | 0,275 |
| 78 | Ayşe Türkel | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0,275 |
| 79 | Sofya Mey Gönen | PARAT RİPOST | 0,25 |
| 80 | Zeynep Kurtoğlu | AYDIN GSİM SK | 0,25 |
| 81 | Alin İpek Taş | BALESTRA ESKRİM | 0,25 |
| 82 | Nehir Kaynak | DENİZLİ G.S.İ.M. SK. | 0,25 |
| 83 | Elifsu Yücedağ | NOVA KARADENİZ DEMİR SK | 0,2375 |
| 84 | Larin Göksoy | PARAT RİPOST | 0,2375 |
| 85 | Cemre Celebi | Ferdi · Samsun | 0,225 |
| 86 | Derin Hürmetli | Ferdi · Eskişehir | 0,225 |
| 87 | Irmak Deniz Han | M.A.C. | 0,2125 |
| 88 | Asel Karaarslan | ANKA ESK. S.K. | 0,2 |
| 89 | Eliz Asel Bozkır | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,2 |
| 90 | Türkü Sıla Sayğı | Ferdi · Van | 0,2 |
| 91 | Begüm Zehra Aydoğdu | EYLÜL ESK | 0,2 |
| 92 | Meriç Mandracı | AYDIN GSİM SK | 0,175 |
| 93 | Melisa Arslan | Ferdi · Eskişehir | 0,175 |
| 94 | Mila Özkur | AÇI GSK | 0,1625 |
| 95 | Alya Akaytar | Zone Eskrim S.K. | 0,15 |
| 96 | Ceylin Beren Akbulut | Ferdi · Trabzon | 0,15 |
| 97 | Fatmanur Kaya | ÖZDEMİR SK | 0,15 |
| 98 | Ece Başboğa | AÇI GSK | 0,1375 |
| 99 | Mihrimah Şahin | AYDIN GSİM SK | 0,1375 |
| 100 | Yağmur Umay Özgeldi | Ferdi · Eskişehir | 0,1375 |
| 101 | Elif Mercan Gülaçmaz | Ferdi · Samsun | 0,125 |
| 102 | Nil Aktürk | DENİZLİ G.S.İ.M. SK. | 0,125 |
| 103 | Hira Ünal | PRİZMA KILIÇ SK. | 0,125 |
| 104 | Leyli Kılaf | BALESTRA ESKRİM | 0,1125 |
| 105 | Eylül Keçeci | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,1125 |
| 106 | Elif Nil Torun | BALESTRA ESKRİM | 0,1 |
| 107 | Bedia Ferhan Alan | Ferdi · Samsun | 0,1 |
| 108 | Yakut Nil Bilen | FENCİNG NOVA SK | 0,1 |
| 109 | Meyra Diken | AYDIN GSİM SK | 0,1 |
| 110 | Gökçe İpek Akdoğan | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,1 |
| 111 | Zeynep Şahal | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,1 |
| 112 | Ezgi Kaya | BALESTRA ESKRİM | 0,1 |
| 113 | Ayda Özenç | VALENTE ESK SK | 0,1 |
| 114 | Selin Dağlı | NOVA KARADENİZ DEMİR SK | 0,1 |
| 115 | Elif Nisan Lafcı | KARABÜK DEMİR KILIÇ SK. | 0,0875 |
| 116 | Zeynep Yağmur Demiralp | Kayı G.S.K. | 0,0875 |
| 117 | Eylül Çırpan | Ferdi · İzmir | 0,075 |
| 118 | Zeynep Demirezen | DARICA J.S.K | 0,075 |
| 119 | Ayza Yasun | AÇI GSK | 0,0625 |
| 120 | Ülkem Gülay | Ferdi · Samsun | 0,0625 |
| 121 | İnci Görel | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0,0625 |
| 122 | Beyza Büyükgöz | DARICA J.S.K | 0,05 |
| 123 | Elif Ünal | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,05 |
| 124 | Şeyma Ördek | Ferdi · Ankara | 0,05 |
| 125 | Ebrar Keserci | TATVAN G.S.İLÇE S.K. | 0,05 |
| 126 | Ela Uluata | EYLÜL ESK | 0,05 |
| 127 | Zümra Kalay | Ferdi · Ankara | 0,05 |
| 128 | Elif Sare Yalçınkaya | Ferdi · Ankara | 0,05 |
| 129 | Fatıma Betül Demirel | MSİ | 0,05 |
| 130 | Betül Sena Maden | Ferdi · Ankara | 0,05 |
| 131 | Ayşe Zeynep Ünal | DENİZLİ G.S.İ.M. SK. | 0,05 |
| 132 | Fazilet İdil Eker | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,05 |
| 133 | Zehra Koçkar | TATVAN YILDIZLAR SK. | 0,05 |
| 134 | Nisa Masal Uçar | EYLÜL ESK | 0,05 |
| 135 | Elif İlhan | EYLÜL ESK | 0,05 |
| 136 | Nazlı Miray Kahya | Ferdi · Samsun | 0,0375 |
| 137 | Arzu Güzel Öztürk | EYLÜL ESK | 0,0375 |
| 138 | Naciye Yurdasahip | EYLÜL ESK | 0,0375 |
| 139 | Gökçe Betül Ağan | DENİZLİ G.S.İ.M. SK. | 0,0375 |
| 140 | İnci Gülde | Ferdi · Eskişehir | 0,0375 |
| 141 | Zeynep Mira Iğcı | TRABZON MEPSAN SPOR KULÜBÜ | 0,0375 |
| 142 | Pelin Karakuyu | HİTİT ESK S.K. | 0,0375 |
| 143 | Yağmur Nas Dinçer | TRABZON MEPSAN SPOR KULÜBÜ | 0,0375 |
| 144 | Bigem Efla Kocabıyık | DENİZLİ G.S.İ.M. SK. | 0,0375 |
| 145 | Nisa Erkılıç | Ferdi · Sakarya | 0,0375 |
| 146 | Nil Yılmaz | ATA ESK SK. | 0,0375 |
| 147 | Elif Yıldız | Ferdi · Malatya | 0,0375 |
| 148 | Hümeyra Ediş | TAVŞANLI GELİŞİM SK. | 0,025 |
| 149 | Okyanus Yıldız | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0,025 |
| 150 | Hiranur Kahraman | Ferdi · Kilis | 0,025 |
| 151 | Beril Hafsa Birinci | Ferdi · Samsun | 0,025 |
| 152 | Duru Usta | Ferdi · Eskişehir | 0,025 |
| 153 | Fadime Çiftçi | Ferdi · Van | 0,025 |
| 154 | Erva Dilda Yücel | DÜZBAĞ GSK | 0,025 |
| 155 | Hira Yılmaz | TAVŞANLI GELİŞİM SK. | 0,025 |
| 156 | Zeynep Ada Çeltik | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,025 |
"" ile eşleşen sporcu ya da kulüp bu klasmanda yok.
Satıra tıklayarak sporcu profilini açın · Tablo içinde ↑ ↓ ile gezinip Enter ile açabilirsiniz · Değişim sütunu için önceki bülten bulunmuyor · Kaynak: U12_K_K.pdf