Veriler resmî federasyon bültenlerinden derlenmiştir · Düzenleme tarihi 13 Ekim 2026 · Filtreler adres çubuğuna yansır, görünümünüzü paylaşabilirsiniz.
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Toprak Alever | BALESTRA ESKRİM | 17,6 |
| 2 | Uzay Kutlu | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 14,3 |
| 3 | Ahmet Kerem Toker | BALESTRA ESKRİM | 10,6875 |
| 4 | Bartu Temelatma | BALESTRA ESKRİM | 8,8 |
| 5 | Deniz Alaz Özdemir | TED SK | 8,8 |
| 6 | Ali Arjen Memiş | BALESTRA ESKRİM | 7,825 |
| 7 | Kaan Adalı | ANOKES S.K. | 7,7875 |
| 8 | Yiğit Yağız Eren | DURUŞEHİR ESK. SK. | 7,7375 |
| 9 | Rüzgar Küçük | BALESTRA ESKRİM | 7,2375 |
| 10 | Çağan Kafadar | Prizma Esk. S.K. | 6,85 |
| 11 | Poyraz Gökçe | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 6,825 |
| 12 | Ömer Çokaygil | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 6,3 |
| 13 | Zafer Ozan Gençelli | ULUDAĞ ESKRİM S.K. | 6,175 |
| 14 | Derin Poyraz Taşdibi | PRİZMA KILIÇ SK. | 6,1125 |
| 15 | Demir Çırpan | Ferdi · İzmir | 5,975 |
| 16 | Çınar Muhammed Gülşen | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 5,8375 |
| 17 | Rüzgar Yılmaz | FENCİNG NOVA SK | 5,725 |
| 18 | Burhan Çetin | ANOKES S.K. | 4,85 |
| 19 | Osman Nejat Gül | BALESTRA ESKRİM | 3,325 |
| 20 | Rüzgar Deniz Başımoğlu | BALESTRA ESKRİM | 2,5125 |
| 21 | Alparslan Ergun Tokel | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 2,325 |
| 22 | Rüzgar Hoşgör | FENCİNG NOVA SK | 2,0375 |
| 23 | Deniz Yavuz | BALESTRA ESKRİM | 2,0125 |
| 24 | Ege Avşar | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 1,85 |
| 25 | Kerem Poyraz Şahin | DARICA J.S.K | 1,8125 |
| 26 | Yusuf Emir Tuç | Zone Eskrim S.K. | 1,725 |
| 27 | Hüseyin Ahrar Arvas | BALESTRA ESKRİM | 1,525 |
| 28 | Cihangir Pehlivan | EN GARDE ESKRİM SAMSUN SK | 1,5 |
| 29 | Ömer Kerem Kilim | ANKA ESK. S.K. | 1,4875 |
| 30 | Poyraz Canbolat | TED SK | 1,4375 |
| 31 | İbrahim Bozkurt | Ferdi · Kilis | 1,375 |
| 32 | Ozan Çelik | ANKARA G.S.M. S.K. | 1,35 |
| 33 | Eren Ergüven | BALESTRA ESKRİM | 1,3375 |
| 34 | Ahmet Mert Şanlı | EN GARDE ESKRİM KAYSERİ SK | 1,3375 |
| 35 | Yusuf Karaarslan | ANKA ESK. S.K. | 1,225 |
| 36 | Dara Ömer Çohadar | ANOKES S.K. | 1,125 |
| 37 | Eren Arel Mizrahi | PRİZMA KILIÇ SK. | 0,9625 |
| 38 | Toprak Sözüdoğru | ANKA ESK. S.K. | 0,9375 |
| 39 | Enes Özger | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0,875 |
| 40 | Mehmet Kemal Duranlı | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,85 |
| 41 | Ali Devrim Sarı | Zone Eskrim S.K. | 0,7625 |
| 42 | Çınar Güven | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0,7 |
| 43 | Yusuf Atik | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0,7 |
| 44 | Kemal Ata | ULUDAĞ ESKRİM S.K. | 0,675 |
| 45 | Deniz Devrim Akçadağ | Ferdi · İzmir | 0,6625 |
| 46 | Muhammet Ali Kuru | Ferdi · Samsun | 0,6375 |
| 47 | Haktan Deniz Kızıldağ | 06 TURKUAZ G.S.K. | 0,6 |
| 48 | Alp Güler | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0,55 |
| 49 | Emir Yağız Ay | FENCİNG NOVA SK | 0,55 |
| 50 | Timuçin Can Bolat | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0,4625 |
| 51 | Mete Kaya | ANOKES S.K. | 0,4625 |
| 52 | Ege Günkut | BALESTRA ESKRİM | 0,45 |
| 53 | Semih Erinç Kama | DENİZLİ G.S.İ.M. SK. | 0,4375 |
| 54 | Mert Barkın Kaygusuz | Ferdi · Eskişehir | 0,4375 |
| 55 | Ozan Kaynak | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,4125 |
| 56 | Lukas Mehmet Phillips | ANOKES S.K. | 0,375 |
| 57 | Ömer Arhan Öztürk | FENCİNG NOVA SK | 0,375 |
| 58 | Bircan Çınar Başpınar | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0,375 |
| 59 | Mustafa Şenocak | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0,3625 |
| 60 | Erim Batu Durmaz | Ferdi · Eskişehir | 0,35 |
| 61 | Tuğra Şener | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0,3375 |
| 62 | Rüzgar Hürmetli | Ferdi · Eskişehir | 0,325 |
| 63 | Metehan Baydil | KASTAMONU ESK SK | 0,325 |
| 64 | Alp Yalçınkaya | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0,3 |
| 65 | Arman Ayar | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,2875 |
| 66 | Alptekin Aliusta | ÜNSAL TÜLBENTÇİ İ.Ö.O. SK | 0,25 |
| 67 | Ömer Ayaz Taşdemir | PRİZMA KILIÇ SK. | 0,2375 |
| 68 | Ahmet Burak Tabanlı | Ferdi · Eskişehir | 0,2 |
| 69 | Mehmet Fettah Gökçek | İMPERİUM ESKRİM SK. | 0,125 |
| 70 | Baybars Ayhan | ANKARA ZONE ESK. S.K. | 0,1125 |
| 71 | Demircan Dağıstan | FENCİNG DEVELOPMENT ACADEMY SK | 0,1125 |
| 72 | Hakan Çınar | Ferdi · Sakarya | 0,0875 |
| 73 | Seratay Salderay | FENCİNG NOVA SK | 0,0875 |
| 74 | Ahmet Asaf Tutuk | MALATYA ESK. | 0,0875 |
| 75 | Toprak Bıyıklı | Ferdi · Malatya | 0,0875 |
| 76 | Ege Onuncuyıl | DENİZLİ G.S.İ.M. SK. | 0,0875 |
| 77 | Uzay Koylan | BARIŞ ÖVÜNÇ S.K. | 0,0875 |
| 78 | Hamza Şirinoğlu | Ferdi · Samsun | 0,0625 |
| 79 | Ahmet Arif Yesirci | Ferdi · Düzce | 0,05 |
| 80 | Hasan Kerem Yılmaz | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0,05 |
| 81 | Barış Gümüş | ANKARA KILIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0,0375 |
| 82 | Ömer Bera Çitkıran | ÖZDEMİR SK | 0,0375 |
| 83 | Muhammed Asaf Arslan | ÖZDEMİR SK | 0,0375 |
| 84 | Bora Demir | PRİZMA KILIÇ SK. | 0,0375 |
| 85 | İbrahim Doruk Arslanalp | DENİZLİ G.S.İ.M. SK. | 0,0375 |
| 86 | Can Gürhan | FENCİNG NOVA SK | 0,0375 |
| 87 | Alp Kerem | TED SK | 0,0375 |
| 88 | Atlas Çelikbilek | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0,025 |
| 89 | Batuhan Tınaztepe | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0,025 |
| 90 | Abdullah Bulut Aksu | ANKARA G.S.M. S.K. | 0,025 |
| 91 | Hüseyin Buğra Deniz | DENİZLİ G.S.İ.M. SK. | 0,025 |
| 92 | Kuzey Çetinbay | BERENT ÖCEK ESK. | 0,025 |
| 93 | Çınar Aykut Ulusoy | OLYMPİA ESKRİM S.K. | 0,025 |
| 94 | Ozan Hoffman | AÇI GSK | 0,025 |
| 95 | Burak Beyazay | BALESTRA ESKRİM | 0,025 |
| 96 | Ozan Karaarslan | PRİZMA KILIÇ SK. | 0 |
| 97 | Necmettin Karakaya | Ferdi · Samsun | 0 |
| 98 | Deniz Özdemir | BALESTRA ESKRİM | 0 |
"" ile eşleşen sporcu ya da kulüp bu klasmanda yok.
Satıra tıklayarak sporcu profilini açın · Tablo içinde ↑ ↓ ile gezinip Enter ile açabilirsiniz · Değişim sütunu için önceki bülten bulunmuyor · Kaynak: U14_E_K.pdf · Düzenleme tarihi 13 Ekim 2026