Veteran · Flöre · 2026–2027 · Yaş alt kategorileri (V1, V2, V3) ayrı tablolar halinde yayınlanır
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Alper Ecer | Ferdi · İstanbul | – |
Kaynak: V_FLORE.pdf · Bu bültende klasman puanı verilmemiş; sütun turnuva derecesini gösterir
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Derya Gezgin | Ferdi · Eskişehir | – |
| 2 | Buket Hayber | YAVUZ İ.O. SK | – |
| 3 | Mine Şengül | DRAGOS S.K. | – |
Kaynak: V_FLORE.pdf · Bu bültende klasman puanı verilmemiş; sütun turnuva derecesini gösterir
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Hakan Özden | Ferdi · Eskişehir | – |
| 2 | Ersin Kaygusuz | Ferdi · Eskişehir | – |
| 3 | Kadir Atakan Akçay | Ferdi · Adana | 3. |
| 4 | Yıldıray Sağer | Ferdi · İstanbul | – |
| 5 | Bülent Erdinç | Ferdi · Ankara | – |
| 6 | Ahmet Hakan Hayber | GÖLBAŞI AND. LİSESİ SK | – |
| 7 | Kutalmış Doğan | Ferdi · Ankara | – |
Kaynak: V_FLORE.pdf · Bu bültende klasman puanı verilmemiş; sütun turnuva derecesini gösterir
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Sibel Galyoncu | Ferdi · Eskişehir | – |
| 2 | Bahar Yurdakul | Andora Pars Esk | – |
| 3 | Hayal Çelebi | Ferdi · Ankara | – |
Kaynak: V_FLORE.pdf · Bu bültende klasman puanı verilmemiş; sütun turnuva derecesini gösterir
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet Altıntaş | Ferdi · Eskişehir | – |
Kaynak: V_FLORE.pdf · Bu bültende klasman puanı verilmemiş; sütun turnuva derecesini gösterir