Türkiye Kupası — Ankara
25 Ocak 2026 · 2025–2026 sezonu · T.K. = Türkiye Kupası
Büyükler Erkek Flöre
Klasmanı gör →| Der. | Sporcu | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|
| 1. | Kıvanç Kırtay | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 24 |
| 3.(eşit) | Roberto Mathias Cazzani | ALTINYURT SK | 15 |
| 3.(eşit) | Sarp Öztürk | MARMARA VARZENE METAL SK | 15 |
| 5. | Can Alkış | ÇANKAYA ESK SK | 10,5 |
| 6. | Ada Budak | FETHİYE ESK S.K. | 10,5 |
| 7. | Baha Baykal Çetinel | ALTINYURT SK | 10,5 |
| 8. | Halis Genç | FETHİYE ESK S.K. | 10,5 |
| 9.(eşit) | Mustafa Burak Çufadar | Prizma Esk. S.K. | 6 |
| 9.(eşit) | Gökhan Akyalçın | ATLANTİS SK | 6 |
| 11. | Berk Kıran | ANGORA PARS ESK | 6 |
| 12. | Amil Efe Say | Prizma Esk. S.K. | 6 |
| 13. | Kadir Taşdelen | ALFA FLÖRE SK | 6 |
| 14. | Poyraz Ege İlman | ATLANTİS SK | 6 |
| 15. | Bulut Ali Yıldız | ATLANTİS SK | 6 |
| 16. | Ali Arıkan | ALFA FLÖRE SK | 6 |
| 17. | Güneş Ali Dilber | ALTINYURT SK | 4,5 |
| 18. | Tevfik Burak Babaoğlu | ATLANTİS SK | 4,5 |
| 19. | Emir Törü | ATLANTİS SK | 4,5 |
| 20. | Poyraz Uğur | MARMARA VARZENE METAL SK | 4,5 |
| 21. | Ahmet Sarp Kahya | ALFA FLÖRE SK | 4,5 |
| 22. | Deniz Dizbay | Ferdi · İzmir | 4,5 |
| 23. | Tuna Öztürk | MARMARA VARZENE METAL SK | 4,5 |
| 24. | Ata Melik Boz | FETHİYE ESK S.K. | 4,5 |
| 25. | Çağan Çip | KARŞIYAKA SK | 4,5 |
| 26. | Cem Güneş | ALTINYURT SK | 4,5 |
| 27. | Ateş Yılmazkarasu | MARMARA VARZENE METAL SK | 4,5 |
| 28. | Doruk Tosun | EGO S.K. | 4,5 |
| 29. | Hikmet Deniz Yıldız | ATLANTİS SK | 4,5 |
| 30. | Demir Eşençayı | FETHİYE ESK S.K. | 4,5 |
| 31. | Poyraz Demir Pesen | ALFA FLÖRE SK | 4,5 |
| 32. | Turhan Bora Doğu | ATLANTİS SK | 4,5 |
| 33. | Çağan Ayaz | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 0,375 |
| 34. | Ömer Kaan Boybeyi | ATLANTİS SK | 0,375 |
| 35. | Akın Beyhan | FETHİYE ESK S.K. | 0,375 |
| 36.(eşit) | Kağan Ziya Aydın | MARMARA VARZENE METAL SK | 0,375 |
| 36.(eşit) | Ömer Poyraz Oğuztüzün | ÇANKAYA ESK SK | 0,375 |
| 38. | Altan Kırar | Prizma Esk. S.K. | 0,375 |
| 39. | Buğra Gür | ÇANKAYA ESK SK | 0,375 |
| 40. | Kayhan Sırmacı | DRAGOS ESK. FLÖRE SK. | 0,375 |
| 41. | Rutkay Çınar Bayrak | ATLANTİS SK | 0,375 |
| 42. | Anıl Akten | Ferdi · İzmir | 0,375 |
| 43. | Mert Gürcan | GÖZTEPE SK | 0,375 |
| 44. | Nejat Barış Gürcan | BOĞAZİÇİ ELİT SK | 0,375 |
| 45. | Ömer Behram Kurşun | SİNOP BİRLİK SK | 0,375 |
| 46. | Poyraz Ali Ekici | ALFA FLÖRE SK | 0,375 |
| 47. | Arda Öktem | BİRLİK İSTANBUL SPOR KULÜBÜ | 0,375 |
| 48. | Adlen Suar Kaya | ALTINYURT SK | 0,375 |
| 49. | Ata Alkan | ATLANTİS SK | 0,375 |
| 50.(eşit) | Aras Yiğit | Prizma Esk. S.K. | 0,375 |
| 50.(eşit) | Bulut Asil Çağlayan | ÇANKAYA ESK SK | 0,375 |
| 52. | Yiğit Kaan Ata | ATLANTİS SK | 0 |
| 53. | Derin Aksaç | ATLANTİS SK | 0 |
| 54. | Koças Kuzey Kanbolat | MARMARA VARZENE METAL SK | 0 |
| 55.(eşit) | Berkay Erbaş | ODTU SK | 0 |
| 55.(eşit) | Can Oral | GÖZTEPE SK | 0 |
| 57. | Adar Demir Balcı | Prizma Esk. S.K. | 0 |
| 58. | Ozan Tunç | MARMARA VARZENE METAL SK | 0 |
| 59. | Ersin Kaygusuz | Ferdi · Eskişehir | 0 |
| 60.(eşit) | Zeki Çınar Bağçeci | ATLANTİS SK | 0 |
| 60.(eşit) | Ceday Altar Özkaya | BOĞAZİÇİ AKADEMİ SK | 0 |
| 62. | Ali Vehbi Ataol | ATLANTİS SK | 0 |
| 63. | Candemir Hasan Coşkun | ODTU SK | 0 |
| 65. | Muhammed Kağan Ercan | Ferdi · Burdur | 0 |
| 66. | Yalın Başay | ODTU SK | 0 |
| 67.(eşit) | Ateş Çelik Doğan | MARMARA VARZENE METAL SK | 0 |
| 67.(eşit) | Göktuğ Kula | ODTU SK | 0 |
Klasman bülteni sütunu: “25.01.2026 Ankara T.K.” · Kaynak: B_E_F.pdf
Büyükler Kadın Flöre
Klasmanı gör →| Der. | Sporcu | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|
| 1. | Ada Küfeciler | BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK | 24 |
| 3.(eşit) | Alara Atmaca | BBEALLEIKDEİSYİER S GK.S.İ.M. S.K. | 15 |
| 3.(eşit) | Ada Arıkan | ATLANTİS SK | 15 |
| 5. | Yağmur Akyalçın | ATLANTİS SK | 10,5 |
| 6. | Azra Arıkan | BAETLLEADNİTYİES SSKK | 10,5 |
| 7. | Ayşe Aksoy | BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK | 10,5 |
| 8. | Rüya Gökkan | MARMARA VARZENE METAL SK | 10,5 |
| 9. | Elvin Gülışık | BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK | 6 |
| 10. | Zeynep Dila Baydaş | ALTINYURT SK | 6 |
| 11. | Ece Gizem Huriel | ATAK ESKRİM S.K. | 6 |
| 12. | Almıla Birçe Durukan | BEGELOE DS.İKY.E SK | 6 |
| 13. | Serra Gülin Gençoğlu | BAELTLEINDYİYUER STK S.K. | 6 |
| 14. | Duru Öktem | ALTINYURT SK | 6 |
| 15. | Damla Erolcay | MARMARA VARZENE METAL SK | 6 |
| 16. | Irmak Çarpışır | ALTINYURT SK | 6 |
| 17. | Selin Ece İncesu | ATLANTİS SK | 4,5 |
| 18. | Aybüke Genç | ÇANKAYA ESK SK | 4,5 |
| 19. | Meryem Irmak Dündar | ÇANKAYA ESK SK | 4,5 |
| 20. | Berru Şarifi | ÇANKAYA ESK SK | 4,5 |
| 21. | Beril Turhanlar | ATLANTİS SK | 4,5 |
| 22. | Nil Kırtay | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 4,5 |
| 23. | Irmak Önen | MBUERTSAAL OSKSMANGAZİ | 4,5 |
| 24. | Nilim Karavelioğlu | MARMARA VARZENE METAL SK | 4,5 |
| 25. | Nisan Ezel Karaman | ATLANTİS SK | 4,5 |
| 26. | Beril Demir | ÇANKAYA ESK SK | 4,5 |
| 27. | İpek Oruç | ALTINYURT SK | 4,5 |
| 28. | İpek Özmen | ALTINYURT SK | 4,5 |
| 29. | İpek Özırak | ATLANTİS SK | 4,5 |
| 30. | Nil Minsin | ATLANTİS SK | 4,5 |
| 31. | Ada Naz Temel | ALTINYURT SK | 4,5 |
| 33. | Beren Türkmen | FETHİYE ESK S.K. | 0,375 |
| 34. | Bilge Tonyalı | ATLANTİS SK | 0,375 |
| 35. | Ada Nur Kıdemli | MÜSEKTÜADL ASRK BİRLİK SK | 0,375 |
| 36. | Nisan Mercan Kurşunoğlu | ATLANTİS SK | 0,375 |
| 37. | Ecem Özer | ATLANTİS SK | 0,375 |
| 38. | Defne Coşgunçay | MARMARA VARZENE METAL SK | 0,375 |
| 39. | Azra Özkan | ÇANKAYA ESK SK | 0,375 |
| 40. | Mira Yurdakul | Ferdi · İstanbul | 0,375 |
| 42. | Ervin Tola Kulaksız | MARMARA VARZENE METAL SK | 0,375 |
| 43. | Rüya Kalkan | MARMARA VARZENE METAL SK | 0,375 |
| 44. | Nehir Akyürek | MİZMETİRA-L FSEKRDİ | 0,375 |
| 45. | Esma Ataman | MARMARA VARZENE METAL SK | 0,375 |
| 46. | Elif Seval | Prizma Esk. S.K. | 0 |
| 47. | Ayşe Yaren Yalçın | ALFA FLÖRE SK | 0 |
| 48. | Melis Yalçıner | ATLANTİS SK | 0,375 |
| 49. | Eylül Bedük | GÖZTEPE SK | 0 |
| 50. | Nisan Demircioğlu | GÖZTEPE SK | 0 |
| 51. | Melisa Acar | MARMARA VARZENE METAL SK | 0 |
| 55. | Ece Elif Kandil | ATLANTİS SK | 0 |
| 56.(eşit) | Fatma Özgül Örnekol | ODTU SK | 0 |
| 56.(eşit) | Selina Refiye Anni Öktem | KAĞITHANE BİRLİK SPOR | 0 |
| 58. | Esmanur Beste Vural | ODTU SK | 0 |
| 59. | Fayha Zaineb | ODTU SK | 0 |
Klasman bülteni sütunu: “25.01.2026 Ankara T.K.” · Kaynak: B_K_F.pdf
Bu müsabaka için eleme tablosu mevcut değil. Eleme tabloları (maç skorları, hakem, pist ve saat bilgisi) yalnızca canlı sonuç sisteminden yakalanabilen etkinliklerde sunulabilecek.