Veriler resmî federasyon bültenlerinden derlenmiştir · Düzenleme tarihi 18 Mayıs 2026 · Filtreler adres çubuğuna yansır, görünümünüzü paylaşabilirsiniz.
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Puan | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kıvanç Kırtay | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 78,5 | – |
| 2 | Roberto Mathias Cazzani | ALTINYURT SK | 64 | ▲4 |
| 3 | Ada Budak | FETHİYE ESK S.K. | 46,75 | ▼1 |
| 4 | Mustafa Burak Çufadar | Prizma Esk. S.K. | 42,25 | ▼1 |
| 5 | Halis Genç | FETHİYE ESK S.K. | 35,5 | ▲4 |
| 6 | Can Alkış | ÇANKAYA ESK SK | 35,5 | ▲6 |
| 7 | Baha Baykal Çetinel | ALTINYURT SK | 33 | ▼3 |
| 8 | Tevfik Burak Babaoğlu | ATLANTİS SK | 29,5 | ▼3 |
| 9 | Sarp Öztürk | MARMARA VARZENE METAL SK | 26,25 | ▲1 |
| 10 | Gökhan Akyalçın | ATLANTİS SK | 22 | yeni |
| 11 | Ata Melik Boz | FETHİYE ESK S.K. | 20,5 | ▲14 |
| 12 | Ali Arıkan | ALFA FLÖRE SK | 20 | ▲15 |
| 13 | Kadir Taşdelen | ALFA FLÖRE SK | 20 | ▲3 |
| 14 | Bulut Ali Yıldız | ATLANTİS SK | 18 | ▲7 |
| 15 | Arda Barış Demircan | ALTINYURT SK | 18 | ▼8 |
| 16 | Berk Kıran | ANGORA PARS ESK | 18 | ▲2 |
| 17 | Tuna Öztürk | MARMARA VARZENE METAL SK | 17,5 | ▲11 |
| 18 | Doruk Tosun | EGO S.K. | 17,5 | ▲6 |
| 19 | Cem Güneş | ALTINYURT SK | 17,5 | ▼11 |
| 20 | Emir Törü | ATLANTİS SK | 15,75 | ▼6 |
| 21 | Güneş Ali Dilber | ALTINYURT SK | 15,5 | yeni |
| 22 | Ateş Yılmazkarasu | MARMARA VARZENE METAL SK | 15 | ▲54 |
| 23 | Hakkı Rüzgar Elvan | Prizma Esk. S.K. | 15 | ▲6 |
| 24 | Amil Efe Say | Prizma Esk. S.K. | 14 | ▼13 |
| 25 | Çağan Çip | KARŞIYAKA SK | 11,5 | ▼6 |
| 26 | Ahmet Sarp Kahya | ALFA FLÖRE SK | 11 | ▼3 |
| 27 | Sabit Karatay Kılınç | ALTINYURT SK | 11 | ▼5 |
| 28 | Ali Eren Girgin | ALTINYURT SK | 10 | ▼8 |
| 29 | Poyraz Ali Ekici | ALFA FLÖRE SK | 9,625 | ▲15 |
| 30 | Kağan Ziya Aydın | MARMARA VARZENE METAL SK | 9,375 | ▼15 |
| 31 | Turhan Bora Doğu | ATLANTİS SK | 9,25 | ▲20 |
| 32 | Ozan Tunç | MARMARA VARZENE METAL SK | 9 | ▲16 |
| 33 | Deniz Dizbay | Ferdi · İzmir | 8 | ▲14 |
| 34 | Tan Sezer | ATAK ESKRİM S.K. | 8 | ▲3 |
| 35 | Demir Eşençayı | FETHİYE ESK S.K. | 7,75 | ▼5 |
| 36 | Ömer Poyraz Oğuztüzün | ÇANKAYA ESK SK | 6,875 | ▼5 |
| 37 | Efe Dondaş | FETHİYE ESK S.K. | 6,25 | ▲3 |
| 38 | Egemen Erdinç | ANGORA PARS ESK | 6 | ▲29 |
| 39 | Poyraz Ege İlman | ATLANTİS SK | 6 | ▲7 |
| 40 | Yusuf Arhan Doyaroğlu | KOCAELİ B. B. KAĞIT SK | 6 | ▼7 |
| 41 | Tayga Yuvacan | MARMARA VARZENE METAL SK | 6 | ▼7 |
| 42 | Hikmet Deniz Yıldız | ATLANTİS SK | 5,25 | ▼7 |
| 43 | Poyraz Uğur | MARMARA VARZENE METAL SK | 5 | yeni |
| 44 | Poyraz Demir Pesen | ALFA FLÖRE SK | 5 | ▲31 |
| 45 | Anıl Akten | Ferdi · İzmir | 4,625 | ▲9 |
| 46 | Ata Alkan | ATLANTİS SK | 4,125 | ▲7 |
| 47 | Hadi Özgürkan | ATLANTİS SK | 4 | ▼30 |
| 48 | Çağan Ayaz | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 3,875 | ▲15 |
| 49 | Rutkay Çınar Bayrak | ATLANTİS SK | 3,625 | ▲6 |
| 50 | Vedat Tuna Karalar | BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK | 3,25 | ▼24 |
| 51 | Karahan Çinioğlu | ALTINYURT SK | 3 | yeni |
| 52 | Ege Karakurt | ATLANTİS SK | 3 | ▼39 |
| 53 | Akın Beyhan | FETHİYE ESK S.K. | 1,375 | ▼1 |
| 54 | Ömer Kaan Boybeyi | ATLANTİS SK | 1,125 | ▲18 |
| 55 | Buğra Gür | ÇANKAYA ESK SK | 0,875 | ▲1 |
| 56 | Adlen Suar Kaya | ALTINYURT SK | 0,875 | ▲10 |
| 57 | Nejat Barış Gürcan | BOĞAZİÇİ ELİT SK | 0,875 | yeni |
| 58 | Derin Aksaç | ATLANTİS SK | 0,75 | yeni |
| 59 | Aras Yiğit | Prizma Esk. S.K. | 0,625 | ▲18 |
| 60 | Mert Gürcan | GÖZTEPE SK | 0,625 | ▲18 |
| 61 | Koças Kuzey Kanbolat | MARMARA VARZENE METAL SK | 0,5 | ▼4 |
| 62 | Adar Demir Balcı | Prizma Esk. S.K. | 0,5 | yeni |
| 63 | Kuzey Aydemir | ALTINYURT SK | 0,5 | yeni |
| 64 | Efe Mikail Yılman | Ferdi · İstanbul | 0,5 | yeni |
| 65 | Altan Kırar | Prizma Esk. S.K. | 0,375 | ▲9 |
| 66 | Bulut Asil Çağlayan | ÇANKAYA ESK SK | 0,375 | yeni |
| 67 | Kayhan Sırmacı | DRAGOS ESK. FLÖRE SK. | 0,375 | ▼22 |
| 68 | Ömer Behram Kurşun | SİNOP BİRLİK SK | 0,375 | yeni |
| 69 | Arda Öktem | BİRLİK İSTANBUL SPOR KULÜBÜ | 0,375 | yeni |
| 70 | Bartu Yücel | ATLANTİS SK | 0,25 | yeni |
| 71 | Can Özant | ATLANTİS SK | 0,25 | yeni |
| 72 | Batu Ramazanoğlu | ATLANTİS SK | 0,25 | ▼30 |
| 73 | Tuna Akan | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 0,25 | ▼15 |
| 74 | Kaan Faik Ayaz | KARŞIYAKA SK | 0,25 | ▼31 |
| 75 | Mehmet Bedir Acar | FETHİYE ESK S.K. | 0,25 | yeni |
| 76 | Onur Şengül | GÖZTEPE SK | 0,25 | ▼17 |
| 77 | Berkay Efe Karamanoğlu | ABFA S.K. | 0,25 | ▼17 |
| 78 | Kutalmış Doğan | Ferdi · Ankara | 0,25 | ▼17 |
| 79 | Doruk Dortunç | Ferdi · İstanbul | 0 | yeni |
| 80 | Yusuf Eren Öksüz | GÖZTEPE SK | 0 | yeni |
| 81 | Bera Çakar | ATLANTİS SK | 0 | yeni |
| 82 | Emir Soydan | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 0 | yeni |
| 83 | Kerem Ali Burdurlu | ALTINYURT SK | 0 | yeni |
| 84 | Ahmet Efe Turan | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 0 | yeni |
| 85 | Kerem Aktürk | ATLANTİS SK | 0 | yeni |
| 86 | Aras Bilgiler | BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK | 0 | yeni |
| 87 | Ulaş Metin | ATLANTİS SK | 0 | ▼19 |
| 88 | Emir Çınar Sueriten | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 0 | ▼19 |
| 89 | Zeki Çınar Bağçeci | ATLANTİS SK | 0 | ▼19 |
| 90 | Ali Vehbi Ataol | ATLANTİS SK | 0 | ▼19 |
| 91 | Omar Azım | ATLANTİS SK | 0 | ▼18 |
| 92 | Can Miro Güreş | MARMARA VARZENE METAL SK | 0 | yeni |
| 93 | Doruk Ocak | MARMARA VARZENE METAL SK | 0 | yeni |
| 94 | Fedor Vafın | FETHİYE ESK S.K. | 0 | yeni |
| 95 | Ateş Çelik Doğan | MARMARA VARZENE METAL SK | 0 | yeni |
| 96 | Yiğit Kaan Ata | ATLANTİS SK | 0 | ▼17 |
| 97 | Doruk Efe Kaşka | MARMARA VARZENE METAL SK | 0 | ▼17 |
| 98 | Uzay Açıkel | Ferdi · Bursa | 0 | yeni |
| 99 | Muhammed Kağan Ercan | Ferdi · Burdur | 0 | yeni |
| 100 | Berkay Erbaş | ODTU SK | 0 | yeni |
| 101 | Okan Çintay | ADANA ESK SK | 0 | ▼20 |
| 102 | Ceday Altar Özkaya | BOĞAZİÇİ AKADEMİ SK | 0 | yeni |
| 103 | Can Oral | GÖZTEPE SK | 0 | yeni |
| 104 | Hasan Evren Evgin | ODTU SK | 0 | ▼22 |
| 105 | Göktuğ Kula | ODTU SK | 0 | yeni |
| 106 | Candemir Hasan Coşkun | ODTU SK | 0 | ▼23 |
| 107 | Yalın Başay | ODTU SK | 0 | yeni |
| 108 | Engin Özçelik | PRİZMA ESK. BODRUM SK. | 0 | yeni |
| 109 | Alper Ecer | Ferdi · İstanbul | 0 | yeni |
| 110 | Abdullah Oğuz Sırmalı | ANGORA PARS ESK | 0 | ▼26 |
| 111 | Ersin Kaygusuz | Ferdi · Eskişehir | 0 | yeni |
"" ile eşleşen sporcu ya da kulüp bu klasmanda yok.
Satıra tıklayarak sporcu profilini açın · Tablo içinde ↑ ↓ ile gezinip Enter ile açabilirsiniz · ▲ yükseliş, ▼ düşüş, – değişim yok, yeni = önceki bültende yer almadı (bir önceki bültene göre) · Kaynak: B_E_F.pdf · Düzenleme tarihi 18 Mayıs 2026