U12 Erkek Flöre · Eleme Tablosu
Federasyon Kupası — Şanlıurfa · 24 Ekim 2026 · 81 maç
Tablo 128
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 1 Mustafa Ata Viter Bay | – | |
| 65 Akınalp Solmaz 64 Furkan Balta | 10 8 | Galyan Toygun · Pist 1 · 10:50 |
| 33 Ayaz Kara Bay | – | |
| Bay 32 Emir Kozlu | – | |
| 17 Toprak Onay Bay | – | |
| 81 Ozan Deniz Oman 48 Efe Kölemen | 1 10 | Dolgun Kürşad Efe · Pist 2 · 10:50 |
| 49 Meriç Öğün 80 Toprak Gökalp Gül | 10 5 | Ay Elif Su · Pist 3 · 10:50 |
| Bay 16 Recep Yankı Sarı | – | |
| 9 Deniz Yiğit Bay | – | |
| 73 Sarp Ata Yurtgezer 56 Ateş Balcı | 6 10 | Galyan Toygun · Pist 1 · 11:05 |
| 41 Doğa Aydın Bay | – | |
| Bay 24 Gökmel Taşdemir | – | |
| 25 Tuna Bahadır Bay | – | |
| Bay 40 Efe Aydın | – | |
| 5 10 | Dolgun Kürşad Efe · Pist 2 · 11:05 | |
| Bay 8 Bulut Kaya Albayrak | – | |
| 5 Kartal Yalçın Bay | – | |
| 69 Mert Karadaban 60 Ömer Örer | 7 10 | Erdöl Fatih · Pist 4 · 10:50 |
| 37 Mehmethan Savaş Bay | – | |
| Bay 28 Doruk Ertan | – | |
| 21 Bilgi Baran Balcı Bay | – | |
| Bay 44 Mehmet Selçuk Ünal | – | |
| 53 Ömer Sığırcı 76 Kerem Özer | 7 10 | Akyalçın Sebahattin · Pist 5 · 10:50 |
| Bay 12 Ali Demir Hanağasıoğlu | – | |
| 13 Yiğit Aras Altınok Bay | – | |
| 77 Yaman Özkorucu 52 Yiğit Cankanat | 9 10 | Kümük Kuzey · Pist 6 · 10:50 |
| 45 Arca Yiğit Tosun Bay | – | |
| Bay 20 Ediz Öztürk | – | |
| 29 Çağan Kurtuluş Bay | – | |
| Bay 36 Kağan Şara | – | |
| 61 Yaman Alp Özcan 68 Yaman Emanet | 10 5 | Erdöl Fatih · Pist 4 · 11:05 |
| Bay 4 Tuna Efendioğlu | – | |
| 3 Batu Aydın Bay | – | |
| 67 Yaman Gergerli 62 Can Alp Tufan | 10 3 | Kılınç Eren · Pist 7 · 10:50 |
| 35 Can İkisivri Bay | – | |
| Bay 30 Roni Yeşil | – | |
| 19 Murat Kiraz Bay | – | |
| Bay 46 Ali Kemal Nebigil | – | |
| 10 6 | Çıçek Muhammed Can · Pist 8 · 10:50 | |
| Bay 14 Aren Akbaş | – | |
| 11 Osman Tuna Seyfi Bay | – | |
| 75 Deniz Ali Güner 54 Sinan Altürk | 3 10 | Katırcı Berkay · Pist 9 · 10:50 |
| 43 Çağan Ciğerci Bay | – | |
| Bay 22 Atlas Tetiktaban | – | |
| 27 Arben Dalan Bay | – | |
| Bay 38 Tuna Akdere | – | |
| 10 9 | Kılınç Eren · Pist 7 · 11:05 | |
| Bay 6 İrfan Çınar Yüksel | – | |
| 7 Çağan Kent Bay | – | |
| 71 Ege Uyar 58 Kemal Sylvain Houdin | 10 8 | Gürcan Mert · Pist 10 · 10:50 |
| 39 Kemal Arda Yaşbey Bay | – | |
| Bay 26 Atlas Siraay | – | |
| 23 Asilhan Çorlak Bay | – | |
| Bay 42 Mert Dovan | – | |
| 9 10 | Şengül Onur · Pist 11 · 10:50 | |
| Bay 10 Ali Albayrak | – | |
| 15 Orhan Emre Şenel Bay | – | |
| 2 10 | Adalıoğlu Büşra Nur · Pist 12 · 10:50 | |
| 47 Aslan Korkmaz 82 Zhaksybay Kemel | 10 2 | Gürcan Mert · Pist 10 · 11:05 |
| Bay 18 Ayaz Topuzoğlu | – | |
| 31 Muhammed Alperen Çavdar Bay | – | |
| Bay 34 Ahmet Efe Andıç | – | |
| 10 2 | Şengül Onur · Pist 11 · 11:05 | |
| Bay 2 Dağhan Çinioğlu | – |
Tablo 64
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 10 1 | Şengül Onur · Pist 1 · 11:30 | |
| 33 Ayaz Kara 32 Emir Kozlu | 10 4 | Dolgun Kürşad Efe · Pist 2 · 11:30 |
| 17 Toprak Onay 48 Efe Kölemen | 10 6 | Katırcı Berkay · Pist 3 · 11:30 |
| 49 Meriç Öğün 16 Recep Yankı Sarı | 3 10 | Şengül Onur · Pist 1 · 11:45 |
| 9 Deniz Yiğit 56 Ateş Balcı | 10 4 | Dolgun Kürşad Efe · Pist 2 · 11:45 |
| 41 Doğa Aydın 24 Gökmel Taşdemir | 6 10 | Katırcı Berkay · Pist 3 · 11:45 |
| 25 Tuna Bahadır 40 Efe Aydın | 10 6 | Dolgun Kürşad Efe · Pist 1 · 12:00 |
| 2 10 | Dolgun Kürşad Efe · Pist 2 · 12:00 | |
| 5 Kartal Yalçın 60 Ömer Örer | 10 4 | Kümük Kuzey · Pist 4 · 11:30 |
| 37 Mehmethan Savaş 28 Doruk Ertan | 7 10 | Akyalçın Sebahattin · Pist 5 · 11:30 |
| 10 1 | Erdöl Fatih · Pist 6 · 11:30 | |
| 53 Kerem Özer 12 Ali Demir Hanağasıoğlu | 1 10 | Kümük Kuzey · Pist 4 · 11:45 |
| 10 7 | Akyalçın Sebahattin · Pist 5 · 11:45 | |
| 45 Arca Yiğit Tosun 20 Ediz Öztürk | 0 10 | Erdöl Fatih · Pist 6 · 11:45 |
| 29 Çağan Kurtuluş 36 Kağan Şara | 6 10 | Kümük Kuzey · Pist 4 · 12:00 |
| 1 10 | Akyalçın Sebahattin · Pist 5 · 12:00 | |
| 3 Batu Aydın 62 Yaman Gergerli | 10 0 | Çıçek Muhammed Can · Pist 7 · 11:30 |
| 35 Can İkisivri 30 Roni Yeşil | 6 10 | Gürcan Mert · Pist 8 · 11:30 |
| 19 Murat Kiraz 46 Ali Kemal Nebigil | 10 2 | Kılınç Eren · Pist 9 · 11:30 |
| 51 Selim Aren Özkan 14 Aren Akbaş | 3 10 | Çıçek Muhammed Can · Pist 7 · 11:45 |
| 11 Osman Tuna Seyfi 54 Sinan Altürk | 8 6 | Gürcan Mert · Pist 8 · 11:45 |
| 5 10 | Kılınç Eren · Pist 9 · 11:45 | |
| 27 Arben Dalan 38 Tuna Akdere | 9 10 | Çıçek Muhammed Can · Pist 7 · 12:00 |
| 3 10 | Gürcan Mert · Pist 8 · 12:00 | |
| 7 Çağan Kent 58 Ege Uyar | 10 3 | Galyan Toygun · Pist 10 · 11:30 |
| 3 10 | Ay Elif Su · Pist 11 · 11:30 | |
| 23 Asilhan Çorlak 42 Mert Dovan | 10 0 | Adalıoğlu Büşra Nur · Pist 12 · 11:30 |
| 55 Toprak Kavak 10 Ali Albayrak | 3 10 | Galyan Toygun · Pist 10 · 11:45 |
| 15 Orhan Emre Şenel 50 Ayaz Akavcı | 10 2 | Ay Elif Su · Pist 11 · 11:45 |
| 47 Aslan Korkmaz 18 Ayaz Topuzoğlu | 10 7 | Adalıoğlu Büşra Nur · Pist 12 · 11:45 |
| 7 10 | Galyan Toygun · Pist 10 · 12:00 | |
| 1 10 | Ay Elif Su · Pist 11 · 12:00 |
Tablo 32
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 10 2 | Dolgun Kürşad Efe · Pist 1 · 12:10 | |
| 17 Toprak Onay 16 Recep Yankı Sarı | 6 8 | Çıçek Muhammed Can · Pist 2 · 12:10 |
| 10 4 | Akyalçın Sebahattin · Pist 3 · 12:10 | |
| 6 10 | Dolgun Kürşad Efe · Pist 1 · 12:25 | |
| 5 Kartal Yalçın 28 Doruk Ertan | 10 3 | Galyan Toygun · Pist 4 · 12:10 |
| 4 10 | Erdöl Fatih · Pist 5 · 12:10 | |
| 13 Yiğit Aras Altınok 20 Ediz Öztürk | 6 10 | Gürcan Mert · Pist 6 · 12:10 |
| 6 10 | Galyan Toygun · Pist 4 · 12:25 | |
| 3 Batu Aydın 30 Roni Yeşil | 10 4 | Kümük Kuzey · Pist 7 · 12:10 |
| 19 Murat Kiraz 14 Aren Akbaş | 5 10 | Katırcı Berkay · Pist 8 · 12:10 |
| 10 6 | Adalıoğlu Büşra Nur · Pist 9 · 12:10 | |
| 3 10 | Kümük Kuzey · Pist 7 · 12:25 | |
| 7 Çağan Kent 26 Atlas Siraay | 10 7 | Şengül Onur · Pist 10 · 12:10 |
| 23 Asilhan Çorlak 10 Ali Albayrak | 6 10 | Kılınç Eren · Pist 11 · 12:10 |
| 10 7 | Ay Elif Su · Pist 12 · 12:10 | |
| 4 10 | Şengül Onur · Pist 10 · 12:25 |
Tablo 16
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 10 7 | Kümük Kuzey · Pist 1 · 12:40 | |
| 3 10 | Akyalçın Sebahattin · Pist 3 · 12:40 | |
| 10 5 | Kılınç Eren · Pist 5 · 12:40 | |
| 13 Ediz Öztürk 4 Tuna Efendioğlu | 5 9 | Adalıoğlu Büşra Nur · Pist 7 · 12:40 |
| 3 Batu Aydın 14 Aren Akbaş | 5 10 | Erdöl Fatih · Pist 9 · 12:40 |
| 10 7 | Dolgun Kürşad Efe · Pist 10 · 12:40 | |
| 7 Çağan Kent 10 Ali Albayrak | 6 8 | Ay Elif Su · Pist 11 · 12:40 |
| 4 10 | Galyan Toygun · Pist 12 · 12:40 |
Tablo 8
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 10 0 | Katırcı Berkay · Pist 11 · 13:10 | |
| 10 5 | Katırcı Berkay · Pist 11 · 13:25 | |
| 10 6 | Çıçek Muhammed Can · Pist 12 · 13:10 | |
| 4 10 | Çıçek Muhammed Can · Pist 12 · 13:25 |
Yarı Final
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 6 10 | Çıçek Muhammed Can · Pist 11 · 13:40 | |
| 9 7 | Katırcı Berkay · Pist 12 · 13:40 |
Final
| Maç | Skor | Hakem · Pist · Saat |
|---|---|---|
| 5 10 | Katırcı Berkay · Pist 12 · 14:09 |
Kaynak: canlı sonuç sistemi (fencingtimelive.com) · Sıra numaraları kura sıralamasıdır. Skorlar resmî klasman bültenlerinin yerine geçmez.