Veriler resmî federasyon bültenlerinden derlenmiştir · Filtreler adres çubuğuna yansır, görünümünüzü paylaşabilirsiniz.
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Puan | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Demirhan | MARMARA ESK SK | 47,7 | ▲2 |
| 2 | Ateş Emir Atasoy | GÖZTEPE SK | 46 | – |
| 3 | Pamir Akbaş | ALTINYURT SK | 38,1 | ▼2 |
| 4 | Emre Uyar | ALTINYURT SK | 32,6 | ▲18 |
| 5 | Ali Kaan Ocaklı | ANGORA PARS ESK | 30,5 | ▲32 |
| 6 | Kadir Kaan Ocak | ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR | 29,9 | – |
| 7 | Bora Hayber | GÖLBAŞI AND. LİSESİ SK | 28 | ▼3 |
| 8 | Ahmet Efe Turan | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 24,6 | ▼1 |
| 9 | Görkem Kemal Gündüz | BALIKESİR B.B.S.K. | 23,4 | ▼4 |
| 10 | Çınar Özkul | Ferdi · İstanbul | 23,4 | ▼1 |
| 11 | Eyüp Ege Adıgüzel | ATAK ESKRİM S.K. | 23,1 | ▼3 |
| 12 | Yusuf Eren Öksüz | GÖZTEPE SK | 22,8 | ▲29 |
| 13 | Deniz Kaan Türker | Ferdi · İstanbul | 20,4 | ▼1 |
| 14 | Mustafa Muhsin Savaş | ANGORA PARS ESK | 19,7 | ▲4 |
| 15 | Buğra Han Ersoy | FETHİYE ESK S.K. | 19,1 | ▼5 |
| 16 | Can Ali Ocak | GÖZTEPE SK | 18 | ▲12 |
| 17 | Kerem Çomak | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 16,3 | ▼4 |
| 18 | Akın Akçay | ADANA ESK SK | 16,2 | ▼7 |
| 19 | Hasan Kemal Canko | ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR | 14 | yeni |
| 20 | Mehmet Soyçopur | GÖZTEPE SK | 13,1 | ▲4 |
| 21 | Utku Alkan | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 13 | ▼6 |
| 22 | Kerem Ali Burdurlu | ALTINYURT SK | 12,2 | ▲12 |
| 23 | Atlas Ural | ALTINYURT SK | 12,1 | ▲10 |
| 24 | Bora Tunaboylu | ANGORA PARS ESK | 12 | ▲14 |
| 25 | Poyraz Erdoğan | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 11,6 | ▼4 |
| 26 | Batu Kutanis | ÇANKAYA ESK SK | 11,45 | ▲17 |
| 27 | Aras Kıraç | ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR | 11,1 | ▼7 |
| 28 | Ali Kaan Kılıçkan | ALTINYURT SK | 10 | yeni |
| 29 | Mehmet Yumşak | GÖLBAŞI AND. LİSESİ SK | 9,75 | ▼15 |
| 30 | Aren Akbaş | ALFA ESK. S.K. | 9,75 | ▲20 |
| 31 | Nevzat İhsan Irmak | Prizma Ataşehir | 9,75 | ▲20 |
| 32 | Kuzey Erdal | ALTINYURT SK | 9,1 | – |
| 33 | Can Özant | TED SK | 9 | yeni |
| 34 | Pablo Darius Ale Cheesmar | XFEATNHDİYERE AESRKE LS.K. | 8,75 | ▲30 |
| 35 | Umut İpek | ADANA ESK SK | 8,7 | ▼12 |
| 36 | Mehmet Hüseyin Ökcüntekle | GÖLBAŞI LİSESİ S.K. | 7,5 | ▼6 |
| 37 | Diyar Adar Şahin | GÖLBAŞI 75.YIL CİHAN SK | 7 | yeni |
| 38 | Yusuf Eren Öztürk | GÖLBAŞI AND. LİSESİ SK | 7 | ▼11 |
| 39 | Ozan Mutlu | GÖZTEPE SK | 6,5 | yeni |
| 40 | Ediz Öztürk | ÇANKAYA ESK SK | 5,5 | ▲8 |
| 41 | Kıvanç Kıran | ALTINYURT SK | 5,5 | ▲19 |
| 42 | Ömer Kaan Yüce | ANKARA FLÖRE S.K. | 5,25 | yeni |
| 43 | Doruk Dortunç | TED SK | 5,25 | yeni |
| 44 | Kerem Deniz Yasak | KADIKÖY ESK. | 5,25 | yeni |
| 45 | Mehmet Akif Özmartı | Ferdi · Gaziantep | 5 | ▼29 |
| 46 | Tuğra Cihankaya | AYBERK ESKRİM | 5 | ▼29 |
| 47 | Selim Narin | TED SK | 4,5 | yeni |
| 48 | Bera Çakar | TED SK | 4,5 | yeni |
| 49 | Efe Umay | Prizma Ataşehir | 4,5 | yeni |
| 50 | Aden Çınar Kurt | Prizma Ataşehir | 4,5 | ▼11 |
| 51 | Mete Kağan Özkul | Ferdi · İstanbul | 4,35 | ▼7 |
| 52 | Mehmet Onur Arı | ALFA ESK. S.K. | 4,25 | ▲6 |
| 53 | Hasan Kemal Cango | ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR | 4,1 | ▼34 |
| 54 | İrfan Çınar Yüksel | ÇANKAYA ESK SK | 3,75 | ▼28 |
| 55 | Miraç Batın Atmaca | BALIKESİR ESK | 3,75 | ▼15 |
| 56 | Yunus Ali Turgut | GÖZTEPE SK | 3,75 | ▼27 |
| 57 | Ege Kutalp Açıkel | GÖZTEPE SK | 3,75 | ▲2 |
| 58 | Ersan Uras Aşan | FETHİYE ESK S.K. | 3,6 | ▲8 |
| 59 | Kaşif Ozan Arslan | ANKARA FLÖRE S.K. | 3,6 | ▼14 |
| 60 | Bilgi Cenan Balcı | ATLANTİS SK | 3,6 | ▼24 |
| 61 | Hasan Ali Gözcü | Ferdi · Gaziantep | 3,5 | ▼36 |
| 62 | Cihangir Karakuş | GÖLBAŞI LİSESİ S.K. | 3,5 | yeni |
| 63 | Aral Balcı | KARŞIYAKA SK | 3,5 | ▼32 |
| 64 | Tahsin Sami Akbıyık | BALIKESİR ESK | 3 | yeni |
| 65 | Can Benli | KADIKÖY ESK. | 2,5 | yeni |
| 66 | Kerem Bakırcıoğlu | GÖZDE S.K. | 2,5 | yeni |
| 67 | Teoman Sarı | KESK | 2,35 | ▼32 |
| 68 | Gökmel Taşdemir | ALTINYURT SK | 2,25 | ▼19 |
| 69 | Yusuf Kılıç | Prizma Ataşehir | 2 | yeni |
| 70 | Savaş Koray | ALTINYURT SK | 2 | yeni |
| 71 | Semih Görkem Akdaş | BALIKESİR ESK | 2 | yeni |
| 72 | Mehmet Kuzey Çolak | BALIKESİR ESK | 2 | yeni |
| 73 | Halim Kılıç | Prizma Ataşehir | 2 | yeni |
| 74 | Yavuz Alp | GÖZDE S.K. | 2 | yeni |
| 75 | Mete Samet Sucu | GÖZDE S.K. | 2 | yeni |
| 76 | Ziya Emir Ay | ATLANTİS SK | 1,75 | yeni |
| 77 | Eren Bölükbaş | KADIKÖY ESK. | 1,75 | yeni |
| 78 | Alper Salih Kardeş | Prizma Ataşehir | 1,75 | ▼25 |
| 79 | Aslan Patrick Cunneen | FETHİYE ESK S.K. | 1,5 | ▼17 |
| 80 | Ali Özkan | KADIKÖY ESK. | 1,5 | yeni |
| 81 | İlke Arditi | KADIKÖY ESK. | 1,5 | yeni |
| 82 | Ateş Ballı | ALFA ESK. S.K. | 1,25 | ▼30 |
| 83 | Cem Arel Terlemez | ANGORA PARS ESK | 1 | yeni |
| 84 | Tunç Çağan Karadeniz | GÖZTEPE SK | 1 | yeni |
| 85 | Dağhan Berk Özaktaç | KADIKÖY ESK. | 1 | yeni |
| 86 | Kıvanç Kara | ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR | 0,85 | ▼44 |
| 87 | Ali Rüzgar Ataç | ALTINYURT SK | 0,75 | yeni |
| 88 | Demir Demircan | MARMARA ESK SK | 0,75 | yeni |
| 89 | Yaman Nalcı | Prizma Ataşehir | 0,75 | yeni |
| 90 | Bartu Topal | Ferdi · Bursa | 0,6 | ▼44 |
| 91 | Bilgi Baran Balcı | ATLANTİS SK | 0,5 | yeni |
| 92 | Can Baki Ekçi | ALTINYURT SK | 0,5 | ▼38 |
| 93 | Kerem Arı | ALTINYURT SK | 0,5 | yeni |
| 94 | Batu Önder | KADIKÖY ESK. | 0,5 | ▼38 |
| 95 | Sami Mert Bayraktar | ATLANTİS SK | 0,5 | yeni |
| 96 | Ayaz Mert Ünal | BALIKESİR ESK | 0,35 | ▼31 |
| 97 | Kerem Gürsoy | Ferdi · İstanbul | 0,3 | ▼50 |
| 98 | Kerem Türk | GÖZDE S.K. | 0,25 | yeni |
| 99 | Eray Arpacıoğlu | GÖLBAŞI 75.YIL CİHAN SK | 0,25 | yeni |
| 100 | Yusuf Aslan | GÖZDE S.K. | 0,25 | yeni |
| 101 | Güneş Kırmacı | Prizma Ataşehir | 0,25 | yeni |
| 102 | Kerem Doğan | GÖLBAŞI LİSESİ S.K. | 0,25 | yeni |
| 103 | Levent Murat Özgürbüz | ANGORA PARS ESK | 0,25 | yeni |
| 104 | Aksel Güremen | ATLANTİS SK | 0,25 | yeni |
| 105 | Emir Ahmet Kocagöz | ESKİŞEHİR GELİŞİM SK | 0,25 | ▼50 |
| 106 | Ardıl Haydar Karasungur | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 0,25 | ▼49 |
| 107 | Kaan Türkgeldi | KADIKÖY ESK. | 0,25 | yeni |
| 108 | Bulut Kula | ÇANKAYA ESK SK | 0,25 | yeni |
| 109 | Emir Soydan | GÖZDE S.K. | 0,25 | yeni |
| 110 | Kerem Rıfat Özgül | ATLANTİS SK | 0,25 | yeni |
| 111 | Levent Mahmut Özgürbüz | ANGORA PARS ESK | 0,25 | yeni |
| 112 | İbrahim Özel | Prizma Ataşehir | 0,25 | yeni |
| 113 | Aras Gökçe | KESK | 0,2 | ▼52 |
| 114 | Ali Kerem Akşit | ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR | 0,1 | ▼51 |
| 115 | Tulgar Dere | FETHİYE ESK S.K. | 0,1 | ▼47 |
| 116 | Ekim Cenan Akın | ÇANKAYA ESK SK | 0,1 | ▼47 |
| 117 | Ferit Ayrık | ALTINYURT SK | 0,1 | ▼47 |
"" ile eşleşen sporcu ya da kulüp bu klasmanda yok.
Satıra tıklayarak sporcu profilini açın · Tablo içinde ↑ ↓ ile gezinip Enter ile açabilirsiniz · ▲ yükseliş, ▼ düşüş, – değişim yok, yeni = önceki bültende yer almadı (bir önceki bültene göre) · Kaynak: U10_E_F.pdf