Veriler resmî federasyon bültenlerinden derlenmiştir · Filtreler adres çubuğuna yansır, görünümünüzü paylaşabilirsiniz.
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Puan | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arslan Onur Uslu | SOLO ESKRİM S.K. | 17,55 | ▲6 |
| 2 | Aras Tekgündüz | Antalya Eskrim S.K. | 13,35 | ▼1 |
| 3 | Sarp Keçel | ALFA ESK. S.K. | 12,5 | – |
| 4 | Kerem Aktaş | Karadeniz S.K. | 10,05 | ▼2 |
| 5 | Dursun Uraz Ayar | SAMSUN GENÇLERGÜCÜ S.K. | 8 | ▲12 |
| 6 | Emir Cihan | SOLO ESKRİM S.K. | 7,8875 | ▲14 |
| 7 | Utku Taşbaş | ALANYA SK. | 7,75 | ▲15 |
| 8 | Uygar Çolak | POİNT ESK. S.K. | 6,35 | ▼4 |
| 9 | Emir Çakır | Ferdi · Tekirdağ | 6,1 | ▼4 |
| 10 | Yiğit Alp Arslan | Ferdi · Antalya | 5,5 | ▼2 |
| 11 | Daniel Bıktash | Antalya Eskrim S.K. | 5,3 | ▲2 |
| 12 | Ahmet Emir Ucuzcu | AYBERK ESKRİM | 5,0375 | ▲4 |
| 13 | Kuzey Efe Yetgün | Ferdi · Ordu | 4,9 | ▲6 |
| 14 | Osman Ediz Selçok | İSTANBUL F.A.S.K. | 4,875 | ▲7 |
| 15 | Alparslan Taçkın | Ferdi · Antalya | 4,6 | ▼9 |
| 16 | Deniz Berk | İSTANBUL F.A.S.K. | 4,4375 | ▲14 |
| 17 | Selim Yavuz | POİNT ESK. S.K. | 4,375 | ▼8 |
| 18 | Ali Arslan | ADIYAMAN GSK | 4,35 | ▼8 |
| 19 | Bulut Öztürk | SOLO ESKRİM S.K. | 4,325 | ▼8 |
| 20 | Behzat Kalel Anlamaz | İSTANBUL F.A.S.K. | 4,15 | ▼5 |
| 21 | Ali Atlas Gülaç | SOLO ESKRİM S.K. | 3,7 | ▲3 |
| 22 | Ahmet Yusuf Mazlum | Karadeniz S.K. | 3,4625 | ▲6 |
| 23 | Tibet Akçelik | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 3,4375 | ▲6 |
| 24 | Teoman Balaban | Ferdi · Tekirdağ | 3,4375 | ▲7 |
| 25 | Uras Kağan İslamoğlu | RİZE ATMACA SK | 3,3875 | ▲10 |
| 26 | Cenk Efe Öztürk | Ferdi · Ankara | 3,3 | ▲16 |
| 27 | Eymen Delibaş | Karadeniz S.K. | 3,05 | ▲27 |
| 28 | Yiğit Dayanç | ELAZIĞ G.S.K. | 3 | yeni |
| 29 | Mete Han Pala | TRABZON TELEKOM SPOR KULÜBÜ | 3 | yeni |
| 30 | Mustafa Sefa Kaya | ERZURUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SK | 3 | yeni |
| 31 | Lou Tuvan Caillaud | Prizma Ataşehir | 3 | yeni |
| 32 | Selçuk Rüzgar Barsbuğa | EFSANE ESKRİM SK | 1,5 | ▼18 |
| 33 | Demir Özcan | Ferdi · Denizli | 1,3125 | ▼21 |
| 34 | Ali Güneş | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 1,25 | ▼16 |
| 35 | Ömer Barış Özkan | ASGARD SK | 0,7375 | ▼12 |
| 36 | Çınar Yaman | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0,7 | ▼11 |
| 37 | Volkan Bülbül | DRAGOS S.K. | 0,65 | ▼4 |
| 38 | Ali Hamdi Demir | RİZE ATMACA SK | 0,6125 | ▼2 |
| 39 | Eren Dedeoğlu | Ferdi · Tekirdağ | 0,6 | ▼2 |
| 40 | Abdüssamed Gedik | ERZURUM G.O.S.K. | 0,6 | ▼14 |
| 41 | Eymen Özüpak | Ferdi · Ankara | 0,6 | ▼14 |
| 42 | Bartu Aktaş | Ferdi · Ankara | 0,5875 | ▼3 |
| 43 | Muhammed Çınar Avci | ERZURUM G.O.S.K. | 0,4 | ▼11 |
| 44 | Emre Kağan Üstün | EFSANE ESKRİM SK | 0,3875 | ▼10 |
| 45 | Demir Aydos | Ferdi · Ankara | 0,3375 | ▼7 |
| 46 | Halil Berk Karabulut | Ferdi · Muğla | 0,3375 | ▼6 |
| 47 | Hulusi Mert İgertaş | EFSANE ESKRİM SK | 0,325 | ▼6 |
| 48 | Oğuzhan Tanınmış | ÇANKAYA ESK SK | 0,3 | ▼5 |
| 49 | Hüseyin Babaoğlu | Ferdi · Antalya | 0,3 | ▼5 |
| 50 | Tuna Kodaz | Antalya Eskrim S.K. | 0,2875 | ▲6 |
| 51 | Can Beydeş | SOLO ESKRİM S.K. | 0,25 | yeni |
| 52 | Hamza Ali Dilli Savio | Trabzon Esk. | 0,25 | yeni |
| 53 | Efe Sönmez | Ferdi · Tekirdağ | 0,25 | yeni |
| 54 | Kuzey Yıldırım | ALFA ESK. S.K. | 0,1375 | ▼9 |
| 55 | Uras Tosun | ARES E.S.K. | 0,125 | ▼9 |
| 56 | Berk Tekgil | TED SK | 0,0875 | ▼9 |
| 57 | Doğukan Eymen Bektaş | BOLU G.S.İ.M | 0,0875 | ▼9 |
| 58 | Berker Özüpak | Ferdi · Ankara | 0,075 | ▼9 |
| 59 | Alper Arslan | Ferdi · Antalya | 0,0625 | ▼9 |
| 60 | Tuğra Eytürk | ARES E.S.K. | 0,0625 | ▼9 |
| 61 | Bulut Bilgiç | ADAPAZARI E.S.K. | 0,05 | ▼9 |
| 62 | Carlo Herman Kut | TED SK | 0,05 | ▼9 |
| 63 | Mehmet Arhan Yönet | Ferdi · Antalya | 0,0375 | ▼8 |
| 64 | Deniz Aydoğmuş | Ferdi · Denizli | 0,0375 | ▼7 |
| 65 | Egehan Yusuf Genç | Ferdi · Antalya | 0,0375 | ▼7 |
| 66 | Joel Tokuç | TED SK | 0,0375 | ▼7 |
| 67 | Uraz Orujalıyev | SOLO ESKRİM S.K. | 0,0375 | ▼7 |
| 68 | Uzay Kitiş | Ferdi · Afyonkarahisar | 0,0375 | ▼7 |
| 69 | Yusuf Sami Tuygun | Ferdi · Ankara | 0,0375 | ▼7 |
| 70 | Carlo Hermet Kut | TED SK | 0,0375 | ▼7 |
| 71 | Can Özpeker | Ferdi · Antalya | 0,0375 | ▼7 |
| 72 | Ali Kılıçarslan Yılmaz | Ferdi · Ordu | 0,025 | ▼7 |
"" ile eşleşen sporcu ya da kulüp bu klasmanda yok.
Satıra tıklayarak sporcu profilini açın · Tablo içinde ↑ ↓ ile gezinip Enter ile açabilirsiniz · ▲ yükseliş, ▼ düşüş, – değişim yok, yeni = önceki bültende yer almadı (bir önceki bültene göre) · Kaynak: U10_E_E.pdf