Veriler resmî federasyon bültenlerinden derlenmiştir · Düzenleme tarihi 17 Eylül 2026 · Filtreler adres çubuğuna yansır, görünümünüzü paylaşabilirsiniz.
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Mathias Cazzani | ALTINYURT SK | 26,9 |
| 2 | Gökhan Akyalçın | ATLANTİS SK | 17,2 |
| 3 | Cem Güneş | ALTINYURT SK | 16,75 |
| 4 | Ada Budak | FETHİYE ESK S.K. | 15,175 |
| 5 | Halis Genç | FETHİYE ESK S.K. | 14,05 |
| 6 | Kıvanç Kırtay | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 13,85 |
| 7 | Baha Baykal Çetinel | ALTINYURT SK | 13,8 |
| 8 | Ateş Yılmazkarasu | MARMARA VARZENE METAL SK | 12 |
| 9 | Mustafa Burak Çufadar | Prizma Esk. S.K. | 10,225 |
| 10 | Can Alkış | ÇANKAYA ESK SK | 9,55 |
| 11 | Tevfik Burak Babaoğlu | ATLANTİS SK | 8,95 |
| 12 | Sarp Öztürk | MARMARA VARZENE METAL SK | 8,625 |
| 13 | Ahmet Sarp Kahya | ALFA FLÖRE SK | 7,1 |
| 14 | Sabit Karatay Kılınç | ALTINYURT SK | 7,1 |
| 15 | Ata Melik Boz | FETHİYE ESK S.K. | 6,55 |
| 16 | Ali Arıkan | ALFA FLÖRE SK | 6,5 |
| 17 | Kadir Taşdelen | ALFA FLÖRE SK | 6,5 |
| 18 | Vedat Tuna Karalar | BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK | 6,325 |
| 19 | Bulut Ali Yıldız | ATLANTİS SK | 6,3 |
| 20 | Arda Barış Demircan | ALTINYURT SK | 6,3 |
| 21 | Berk Kıran | ANGORA PARS ESK | 6,3 |
| 22 | Hakkı Rüzgar Elvan | Prizma Esk. S.K. | 6 |
| 23 | Amil Efe Say | Prizma Esk. S.K. | 5,9 |
| 24 | Ali Eren Girgin | ALTINYURT SK | 5,5 |
| 25 | Poyraz Ali Ekici | ALFA FLÖRE SK | 5,4625 |
| 26 | Turhan Bora Doğu | ATLANTİS SK | 5,425 |
| 27 | Hikmet Deniz Yıldız | ATLANTİS SK | 5,025 |
| 28 | Ata Alkan | ATLANTİS SK | 4,9125 |
| 29 | Karahan Çinioğlu | ALTINYURT SK | 4,8 |
| 30 | Akın Beyhan | FETHİYE ESK S.K. | 4,6375 |
| 31 | Buğra Gür | ÇANKAYA ESK SK | 4,5875 |
| 32 | Doruk Tosun | EGO S.K. | 2,125 |
| 33 | Tuna Öztürk | MARMARA VARZENE METAL SK | 1,75 |
| 34 | Emir Törü | ATLANTİS SK | 1,575 |
| 35 | Güneş Ali Dilber | ALTINYURT SK | 1,55 |
| 36 | Deniz Dizbay | Ferdi · İzmir | 1,175 |
| 37 | Çağan Çip | KARŞIYAKA SK | 1,15 |
| 38 | Kağan Ziya Aydın | MARMARA VARZENE METAL SK | 0,9375 |
| 39 | Ozan Tunç | MARMARA VARZENE METAL SK | 0,9 |
| 40 | Poyraz Demir Pesen | ALFA FLÖRE SK | 0,875 |
| 41 | Anıl Akten | Ferdi · İzmir | 0,8375 |
| 42 | Tan Sezer | ATAK ESKRİM S.K. | 0,8 |
| 43 | Demir Eşençayı | FETHİYE ESK S.K. | 0,775 |
| 44 | Rutkay Çınar Bayrak | ATLANTİS SK | 0,7375 |
| 45 | Ömer Poyraz Oğuztüzün | ÇANKAYA ESK SK | 0,6875 |
| 46 | Efe Dondaş | FETHİYE ESK S.K. | 0,625 |
| 47 | Egemen Erdinç | ANGORA PARS ESK | 0,6 |
| 48 | Poyraz Ege İlman | ATLANTİS SK | 0,6 |
| 49 | Yusuf Arhan Doyaroğlu | KOCAELİ B. B. KAĞIT SK | 0,6 |
| 50 | Tayga Yuvacan | MARMARA VARZENE METAL SK | 0,6 |
| 51 | Poyraz Uğur | MARMARA VARZENE METAL SK | 0,5 |
| 52 | Ömer Kaan Boybeyi | ATLANTİS SK | 0,4875 |
| 53 | Derin Aksaç | ATLANTİS SK | 0,45 |
| 54 | Aras Yiğit | Prizma Esk. S.K. | 0,4375 |
| 55 | Adar Demir Balcı | Prizma Esk. S.K. | 0,425 |
| 56 | Altan Kırar | Prizma Esk. S.K. | 0,4125 |
| 57 | Batu Ramazanoğlu | ATLANTİS SK | 0,4 |
| 58 | Hadi Özgürkan | ATLANTİS SK | 0,4 |
| 59 | Çağan Ayaz | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 0,3875 |
| 60 | Bera Çakar | ATLANTİS SK | 0,375 |
| 61 | Aras Bilgiler | BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK | 0,375 |
| 62 | Ali Nezih Öztürk | FETHİYE ESK S.K. | 0,375 |
| 63 | Abrek Nart Yıldırım | ATLANTİS SK | 0,375 |
| 64 | Ozan Emre Sağer | ATLANTİS SK | 0,375 |
| 65 | Egemen Kaya | ÇANKAYA ESK SK | 0,375 |
| 66 | Ege Karakurt | ATLANTİS SK | 0,3 |
| 67 | Adlen Suar Kaya | ALTINYURT SK | 0,0875 |
| 68 | Nejat Barış Gürcan | BOĞAZİÇİ ELİT SK | 0,0875 |
| 69 | Mert Gürcan | GÖZTEPE SK | 0,0625 |
| 70 | Koças Kuzey Kanbolat | MARMARA VARZENE METAL SK | 0,05 |
| 71 | Kuzey Aydemir | ALTINYURT SK | 0,05 |
| 72 | Efe Mikail Yılman | Ferdi · İstanbul | 0,05 |
| 73 | Bulut Asil Çağlayan | ÇANKAYA ESK SK | 0,0375 |
| 74 | Kayhan Sırmacı | DRAGOS ESK. FLÖRE SK. | 0,0375 |
| 75 | Ömer Behram Kurşun | SİNOP BİRLİK SK | 0,0375 |
| 76 | Arda Öktem | BİRLİK İSTANBUL SPOR KULÜBÜ | 0,0375 |
| 77 | Bartu Yücel | ATLANTİS SK | 0,025 |
| 78 | Can Özant | ATLANTİS SK | 0,025 |
| 79 | Tuna Akan | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 0,025 |
| 80 | Kaan Faik Ayaz | KARŞIYAKA SK | 0,025 |
| 81 | Mehmet Bedir Acar | FETHİYE ESK S.K. | 0,025 |
| 82 | Onur Şengül | GÖZTEPE SK | 0,025 |
| 83 | Berkay Efe Karamanoğlu | ABFA S.K. | 0,025 |
| 84 | Kutalmış Doğan | Ferdi · Ankara | 0,025 |
| 85 | Bilgi Cenan Balcı | ATLANTİS SK | 0 |
| 86 | Doruk Dortunç | Ferdi · İstanbul | 0 |
| 87 | Emir Soydan | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 0 |
| 88 | Bora Tunaboylu | ÇANKAYA ESK SK | 0 |
| 89 | Ahmet Efe Turan | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 0 |
| 90 | Kerem Aktürk | ATLANTİS SK | 0 |
| 91 | Ulaş Metin | ATLANTİS SK | 0 |
| 92 | Tardu Çelik | FETHİYE ESK S.K. | 0 |
| 93 | Zeki Çınar Bağçeci | ATLANTİS SK | 0 |
| 94 | Ali Vehbi Ataol | ATLANTİS SK | 0 |
| 95 | Kağan Atilla | GÖZTEPE SK | 0 |
| 96 | Doruk Ocak | MARMARA VARZENE METAL SK | 0 |
| 97 | Fedor Vafın | FETHİYE ESK S.K. | 0 |
| 98 | Okan Çintay | ADANA ESK SK | 0 |
| 99 | Can Oral | GÖZTEPE SK | 0 |
| 100 | Abdullah Oğuz Sırmalı | ANGORA PARS ESK | 0 |
"" ile eşleşen sporcu ya da kulüp bu klasmanda yok.
Satıra tıklayarak sporcu profilini açın · Tablo içinde ↑ ↓ ile gezinip Enter ile açabilirsiniz · Değişim sütunu için önceki bülten bulunmuyor · Kaynak: B_E_F.pdf · Düzenleme tarihi 17 Eylül 2026