Veriler resmî federasyon bültenlerinden derlenmiştir · Filtreler adres çubuğuna yansır, görünümünüzü paylaşabilirsiniz.
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Doruk Ertan | ÇANKAYA ESK SK | 3,15 |
| 2 | Aslan Korkmaz | Prizma Esk. S.K. | 2,7 |
| 3 | Meriç Öğün | ATAK ESKRİM S.K. | 2,55 |
| 4 | Ayaz Topuzoğlu | GÖZTEPE SK | 2,35 |
| 5 | Atlas Tetiktaban | GÖZTEPE SK | 2,25 |
| 6 | Arca Yiğit Tosun | ALFA ESK. S.K. | 1,85 |
| 7 | Daniel Alexander Jobson | FETHİYE ESK S.K. | 1,7 |
| 8 | Piotr Kemal Ağanoğlu | KADIKÖY ESK. | 1,7 |
| 9 | Yaman Gergerli | FETHİYE ESK S.K. | 1,5375 |
| 10 | Muhammed Alperen Çavdar | GÖZTEPE SK | 1,5 |
| 11 | Hasan Tuğra Kahraman | Ferdi · Gaziantep | 1 |
| 12 | Ateş Balcı | GÖZTEPE SK | 0,8375 |
| 13 | Necati Öğüt | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 0,75 |
| 14 | Ege Koçhan | ALTINYURT SK | 0,65 |
| 15 | Kağan Ege Hoşgör | ALFA FLÖRE SK | 0,6 |
| 16 | Ayaz Kara | GÖZTEPE SK | 0,6 |
| 17 | Emir Kozlu | GÖZTEPE SK | 0,6 |
| 18 | Doğa Aydın | FETHİYE ESK S.K. | 0,5375 |
| 19 | Mete Eker | Ferdi · İstanbul | 0,5 |
| 20 | Ali Tibet Sarı | Ferdi · İstanbul | 0,5 |
| 21 | Kerem Berk Yalçıntürk | Ferdi · İstanbul | 0,5 |
| 22 | Deniz Özgen | MARMARA VARZENE METAL SK | 0,5 |
| 23 | Kemal Sylvain Houdin | KADIKÖY ESK. | 0,5 |
| 24 | Kerim Peter Watt | Prizma Esk. S.K. | 0,45 |
| 25 | Ali Rüzgar Kaymak | GÖZTEPE SK | 0,45 |
| 26 | Ege Uzay Ünal | GÖZTEPE SK | 0,3875 |
| 27 | Atlas Beksaç | ÇANKAYA ESK SK | 0,3875 |
| 28 | Atilla Kutay Acarbaş | GÖZTEPE SK | 0,3375 |
| 29 | Deniz Ali Güner | Ferdi · Eskişehir | 0,3375 |
| 30 | Ali Atlas Dinçer | Prizma Esk. S.K. | 0,3 |
| 31 | Alp Alkan | Ferdi · İstanbul | 0,3 |
| 32 | Hasan Tuna Yıldız | MCT NOX SPOR KULÜBÜ | 0,3 |
| 33 | Ömer Şerif Başaslan | Ferdi · Gaziantep | 0,3 |
| 34 | Alper Yinanç | MCT NOX SPOR KULÜBÜ | 0,3 |
| 35 | Haluk Levent Veldet | Ferdi · İstanbul | 0,3 |
| 36 | Esen Kırgız | ATAK ESKRİM S.K. | 0,3 |
| 37 | Mete Ayaz | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 0,2875 |
| 38 | Ahmet Sancar Sabah | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 0,2875 |
| 39 | Atahan Aydoğmuş | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 0,2375 |
| 40 | Agah Eren İsmailoğlu | MARMARA VARZENE METAL SK | 0,2375 |
| 41 | Tibet Bükrek | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 0,2375 |
| 42 | Doğa Ege Canyakmaz | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 0,2 |
| 43 | Kaya Piroğlu | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 0,2 |
| 44 | Sarp Ata Yurtgezer | Ferdi · İstanbul | 0,2 |
| 45 | Mert Özırak | Ferdi · İstanbul | 0,075 |
| 46 | Mert Kılıç | ÇANKAYA ESK SK | 0,05 |
| 47 | Selim Biltekin | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 0,0375 |
| 48 | Artun Gölbaş | ALFA FLÖRE SK | 0,025 |
| 49 | Ertuğrul Yumşak | GÖLBAŞI G.S.K. | 0,025 |
"" ile eşleşen sporcu ya da kulüp bu klasmanda yok.
Satıra tıklayarak sporcu profilini açın · Tablo içinde ↑ ↓ ile gezinip Enter ile açabilirsiniz · Değişim sütunu için önceki bülten bulunmuyor · Kaynak: U10_E_F.pdf