Veteran · Epe · 2026–2027 · Yaş alt kategorileri (V1, V2, V3) ayrı tablolar halinde yayınlanır
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | İsmail Orhan Sönmez | Ferdi · Balıkesir | – |
| 2 | Can Cihan Engin | RUBİKON EPE SK. | – |
| 3 | Kamil Taylan Sarıdoğan | POİNT ESK. S.K. | – |
| 4 | Alper Ecer | Ferdi · İstanbul | – |
| 5 | Hilmi Ertunç Kurtuluş | RUBİKON EPE SK. | – |
| 6 | Ümit Saat | Ferdi · Mersin | – |
| 7 | Enis Can İnaltog | DRAGOS S.K. | – |
| 8 | Türker Büzrüç | Ferdi · Ankara | – |
| 9 | Emre Baltepe | Prizma Veteran S.K. | – |
Kaynak: V_EPE.pdf · Bu bültende klasman puanı verilmemiş; sütun turnuva derecesini gösterir
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Bengi Topkaya | Ferdi · Antalya | – |
| 2 | Gülsen Kaymak | KONYA ESK. S.K. | – |
| 3 | Buket Hayber | YAVUZ İ.O. SK | – |
| 4 | Aslıhan Eroğan | Ferdi · Konya | – |
| 5 | Cennet Büzrüç | Ferdi · Ankara | – |
Kaynak: V_EPE.pdf · Bu bültende klasman puanı verilmemiş; sütun turnuva derecesini gösterir
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Aydın Kahraman | Ferdi · Balıkesir | – |
| 2 | Müjdat Ertün | İSTANBUL F.A.S.K. | – |
| 3 | Alper Irkıl Karaçor | KONYA ESK. S.K. | 3. |
| 4 | Yasin Doğan | Rubikorn Epe S.K. | 3. |
| 5 | Ersin Kaygusuz | Ferdi · Eskişehir | – |
| 6 | Ceyhun Göl | POİNT ESK. S.K. | – |
| 7 | İrfan Eken | EKİCİ ESKRİM S.K. | – |
| 8 | Ayhan Çakmur | Ferdi · Antalya | – |
| 9 | Akın Ceviziçi | Ferdi · Ankara | – |
| 10 | Ayhan Karaman | Ferdi · İstanbul | – |
| 11 | Gürbüz Aydın | Ferdi · Eskişehir | – |
| 12 | Vural Oktay | Ferdi · Antalya | – |
Kaynak: V_EPE.pdf · Bu bültende klasman puanı verilmemiş; sütun turnuva derecesini gösterir
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Birgül Akyol | EKİCİ ESKRİM S.K. | – |
| 2 | Figen Heper | Ferdi · Eskişehir | – |
| 3 | Sibel Galyoncu | Ferdi · Eskişehir | 3. |
| 4 | Nil Bozacı | SAMSUN GENÇLERGÜCÜ S.K. | – |
| 5 | Söker Özlem Çotak | DRAGOS S.K. | – |
| 6 | Pırıl Cevizci | Ferdi · Ankara | – |
Kaynak: V_EPE.pdf · Bu bültende klasman puanı verilmemiş; sütun turnuva derecesini gösterir
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet Altıntaş | Ferdi · Eskişehir | – |
| 2 | Şahi Cem | Ferdi · Balıkesir | – |
| 3 | Zafer Kaymak | KONYA ESK. S.K. | – |
| 4 | Gür Mahmut Mete | Ferdi · İstanbul | – |
| 5 | Vehbi Ağırbaşlı | KONYA ESK. S.K. | – |
Kaynak: V_EPE.pdf · Bu bültende klasman puanı verilmemiş; sütun turnuva derecesini gösterir