Veteran · Epe · 2023–2024 · Yaş alt kategorileri (V1, V2, V3) ayrı tablolar halinde yayınlanır
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Nusret Oral Sağel | Ferdi · Antalya | 1. |
| 2 | Güçlü Çötok | MİMAROBA S.K. | 2. |
| 3 | Alper Irkıl Karaçor | KONYA ESK. S.K. | 3. |
| 4 | Ersin Kaygusuz | MİMAROBA S.K. | 3. |
| 5 | Mehmet Öztaş | EKİCİ ESKRİM S.K. | 5. |
| 6 | Can Cihan Engin | Ferdi · İstanbul | 6. |
| 7 | Hakan Dülger | EKİCİ ESKRİM S.K. | 7. |
| 8 | Özgür Gökmen | Ferdi · Denizli | 8. |
| 9 | Burak Yılmaz | EKİCİ ESKRİM S.K. | 9. |
| 10 | Mehmet Demirel | EKİCİ ESKRİM S.K. | 10. |
| 11 | Umur Yılmaz | ANGORA PARS ESK | 11. |
Kaynak: v_epe.pdf · Bu bültende klasman puanı verilmemiş; sütun turnuva derecesini gösterir
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Gülsen Kaymak | KONYA ESK. S.K. | – |
| 2 | Aslıhan Erdoğan | KONYA ESK. S.K. | – |
| 3 | Birgül Akyol | EKİCİ ESKRİM S.K. | – |
| 4 | Havva Reyhan Yurttaş | ALBATROS ESKRİM SK | – |
Kaynak: v_epe.pdf · Bu bültende klasman puanı verilmemiş; sütun turnuva derecesini gösterir
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Şaban Harun | EKİCİ ESKRİM S.K. | 1. |
| 2 | Hasan Ali Erdoğan | EKİCİ ESKRİM S.K. | 2. |
| 3 | İrfan Eken | EKİCİ ESKRİM S.K. | 3. |
| 4 | Vehbi Ağırbaşlı | KONYA ESK. S.K. | 3. |
| 5 | Kenan Okutan | EKİCİ ESKRİM S.K. | 5. |
Kaynak: v_epe.pdf · Bu bültende klasman puanı verilmemiş; sütun turnuva derecesini gösterir
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Emel Eken | KONYA ESK. S.K. | 1. |
| 2 | Harun Zeynep Dilara Türkkan | EKİCİ ESKRİM S.K. | 2. |
Kaynak: v_epe.pdf · Bu bültende klasman puanı verilmemiş; sütun turnuva derecesini gösterir
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Zafer Kaymak | KONYA ESK. S.K. | 1. |
Kaynak: v_epe.pdf · Bu bültende klasman puanı verilmemiş; sütun turnuva derecesini gösterir