Veriler resmî federasyon bültenlerinden derlenmiştir · Düzenleme tarihi 1 Temmuz 2024 · Filtreler adres çubuğuna yansır, görünümünüzü paylaşabilirsiniz.
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Puan | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halis Efe Elibol | ANKARA ESK. VE PENT. S.K. | 10,65 | – |
| 2 | Doruk Erolçevik | ALANYA SK. | 10,35 | – |
| 3 | Göksu Mert Oran | KARŞIYAKA SK | 8,1 | – |
| 4 | Cengizhan Öner | ALANYA SK. | 7,65 | – |
| 5 | Mert Ahmet Koç | ALFA ESK. S.K. | 5,65 | – |
| 6 | Burak Türkdil | TED SK | 5,1 | – |
| 7 | Yalgın Yeter | İSTANBUL F.A.S.K. | 4,25 | – |
| 8 | Toprak Çağın Giray | ALFA ESK. S.K. | 3,95 | – |
| 9 | Murat Meriç | İSTANBUL F.A.S.K. | 3,7 | – |
| 10 | Ali Mustafa Seçik | İSTANBUL F.A.S.K. | 3 | ▲1 |
| 11 | Hilmi Doruk Erdoğan | Ferdi · Konya | 2,8 | ▲1 |
| 12 | Mehmet Ilgar Ceviziçi | ÇANKAYA ESK SK | 2,75 | ▲1 |
| 13 | Bartu Ömerbaş | İSTANBUL F.A.S.K. | 2,5 | ▲1 |
| 14 | Rüzgar Kalender | ÇANKAYA ESK SK | 2,2 | ▲1 |
| 15 | Ege Erdem Erdoğan | Ferdi · Konya | 2,15 | ▲2 |
| 16 | Çınar Öğüt | İSTANBUL F.A.S.K. | 2,15 | ▲2 |
| 17 | Onur Saraçoğlu | ALFA ESK. S.K. | 2 | ▲3 |
| 18 | Kadir Mert Buran | MERSİN ESKRİM SPOR KULÜBÜ | 1,8 | ▲3 |
| 19 | Yarkın Yılmaz | ANKARA ESK. VE PENT. S.K. | 1,8 | ▲3 |
| 20 | Kaan Kılıç | TED SK | 1,7 | ▲3 |
| 21 | Telat Ulaş Ergün | KARŞIYAKA SK | 1,7 | ▲3 |
| 22 | Alaz Güney Karakaş | TED SK | 1,65 | ▲4 |
| 23 | Ege Sezer | İSTANBUL F.A.S.K. | 1,6 | ▲4 |
| 24 | Yusufcan Özkoku | MERSİN ESKRİM SPOR KULÜBÜ | 1,6 | ▲4 |
| 25 | İskender Yiğit Tiftik | ÇANKAYA ESK SK | 1,55 | ▲4 |
| 26 | Boğaçhan Erdemir | ÇANKAYA ESK SK | 1,55 | ▲4 |
| 27 | Tibet Toros Zara | TED SK | 1,5 | ▲4 |
| 28 | Yiğit Çetinkaya | ALANYA SK. | 1,5 | ▲4 |
| 29 | Baturalp Aldemir | Ferdi · Antalya | 1,4 | ▲4 |
| 30 | Dağhan Öztürk | Antalya Eskrim S.K. | 1,35 | ▲5 |
| 31 | Burak Bora Altaç | ALFA ESK. S.K. | 1,25 | ▲6 |
| 32 | Engin Deniz Yılmaz | MERSİN ESKRİM SPOR KULÜBÜ | 1,25 | ▲6 |
| 33 | Alihan Çağın Öncü | MERSİN ESKRİM SPOR KULÜBÜ | 0,85 | ▲7 |
| 34 | Yiğit Garip | ÇANKAYA ESK SK | 0,7 | ▲7 |
| 35 | Nail Yiğit Gezici | KONYA ESK. S.K. | 0,7 | ▲7 |
| 36 | Ata Erbay | İSTANBUL ESKRİM S.K. | 0,65 | ▲7 |
| 37 | Semih Akküncü | KAHRAMANMARAŞ ESKRİM SK | 0,65 | ▲7 |
| 38 | Sarp Araydın | ÇANKAYA ESK SK | 0,6 | ▲7 |
| 39 | Osman Mammadov | ALANYA SK. | 0,6 | ▲7 |
| 40 | Kutay Ababay | ÇANKAYA ESK SK | 0,6 | ▲7 |
| 41 | Can İbrahimoğlu | ÇANKAYA ESK SK | 0,5 | ▲7 |
| 42 | Ömer Can | ÇANKAYA ESK SK | 0,5 | ▲7 |
| 43 | Mehmet Bertuğ Çeçen | ANGORA PARS ESK | 0,5 | ▲7 |
| 44 | Barış Doğu Çelik | POİNT ESK. S.K. | 0,5 | ▲7 |
| 45 | Can Helvacı | ÇANKAYA ESK SK | 0,45 | ▲7 |
| 46 | Deniz Sayın | AYBERK ESKRİM | 0,45 | ▲7 |
| 47 | Yağız Ergün | KARŞIYAKA SK | 0,45 | ▲7 |
| 48 | Yağız Yazaltın | TED SK | 0,45 | ▲7 |
| 49 | Deniz Yılmaz | MERSİN ESKRİM SPOR KULÜBÜ | 0,45 | ▲7 |
| 50 | Tuğra Yüksel | POİNT ESK. S.K. | 0,45 | ▲7 |
| 51 | Berkin Yalım Kılıç | KOCAELİ GENÇLİK SK | 0,45 | ▲7 |
| 52 | Soner Akçıl | MERSİN ESKRİM SPOR KULÜBÜ | 0,45 | ▲7 |
| 53 | Alp Tardu Karaçor | KONYA ESK. S.K. | 0,4 | ▲7 |
| 54 | Batuhan Şerbetçioğlu | ALANYA SK. | 0,4 | ▲7 |
| 55 | Özgün Günaydın | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 0,4 | ▲7 |
| 56 | Muhammed Emir Kurtulan | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 0,35 | ▲7 |
| 57 | Kemal Egemen Obuz | ÇANKAYA ESK SK | 0,15 | ▲8 |
| 58 | Halil Enes Çakır | MERSİN ESKRİM SPOR KULÜBÜ | 0,15 | ▲8 |
| 59 | Muharrem Yağız Cantosun | POİNT ESK. S.K. | 0,15 | ▲8 |
| 60 | Mehmet Tufan Özdemir | TED SK | 0,1 | ▲8 |
| 61 | Çağan Aslan Çelikkayalı | ALFA ESK. S.K. | 0,1 | ▲8 |
| 62 | Batuhan Kocabal | Prizma Ataşehir | 0,1 | ▲8 |
| 63 | Cüneyt Yıldız | ÇANKAYA ESK SK | 0,1 | ▲8 |
| 64 | Arda Bayır | MERSİN ESKRİM SPOR KULÜBÜ | 0,1 | ▲8 |
| 65 | Can Biçen | ALFA ESK. S.K. | 0,1 | ▲8 |
| 66 | Yılmaz Efe Çoban | TED SK | 0,1 | ▲8 |
| 67 | Muhammed Said Arslantaş | ÇANKAYA ESK SK | 0,1 | ▲8 |
| 68 | Poyraz Ege Elibol | ANKARA ESK. VE PENT. S.K. | 0,05 | ▲10 |
| 69 | Sıddık Arda Ozgun | Ferdi · Ankara | 0,05 | ▲10 |
| 70 | Göksu Öker | LADIN ESK | 0,05 | ▲10 |
| 71 | Baturalp Kocabal | Prizma Ataşehir | 0,05 | ▲10 |
| 72 | Ömer Aydın | ADAPAZARI E.S.K. | 0,05 | ▲10 |
| 73 | Toprak Akgün | ELAZIĞ G.S.K. | 0,05 | ▲10 |
| 74 | Ömer Yağız Sandıkçı | Ferdi · İzmir | 0,05 | ▲10 |
| 75 | Kerem Gürsu | ALFA ESK. S.K. | 0,05 | ▲10 |
| 76 | Abdullah Umut Tuncer | ÖZDEMİR SK | 0,05 | ▲10 |
| 77 | Taylan Yıldırım | İSTANBUL F.A.S.K. | 0,05 | ▲10 |
| 78 | Kaan Coşkun | POİNT ESK. S.K. | 0,05 | ▲10 |
| 79 | Hasan Can Mayruk | MERSİN ESKRİM SPOR KULÜBÜ | 0,05 | ▲10 |
| 80 | Vurgun Göktuğ Barçin | Ferdi · Tekirdağ | 0,05 | ▲10 |
| 81 | Harun Erdem Konuş | KAHRAMANMARAŞ ESKRİM SK | 0,05 | ▲10 |
| 82 | Ali Arda Cavlı | POİNT ESK. S.K. | 0,05 | ▲10 |
| 83 | Mehmet Ali Koçak | ADAPAZARI E.S.K. | 0,05 | ▲10 |
| 84 | Eren Kıvanç Taşyaran | Ferdi · Ankara | 0,05 | ▲10 |
"" ile eşleşen sporcu ya da kulüp bu klasmanda yok.
Satıra tıklayarak sporcu profilini açın · Tablo içinde ↑ ↓ ile gezinip Enter ile açabilirsiniz · ▲ yükseliş, ▼ düşüş, – değişim yok, yeni = önceki bültende yer almadı (bir önceki bültene göre) · Kaynak: G_E_E.pdf · Düzenleme tarihi 1 Temmuz 2024