Veriler resmî federasyon bültenlerinden derlenmiştir · Düzenleme tarihi 20 Nisan 2025 · Filtreler adres çubuğuna yansır, görünümünüzü paylaşabilirsiniz.
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Puan | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doruk Erolçevik | ALANYA SK. | 6,4 | – |
| 2 | Göksu Mert Oran | KARŞIYAKA SK | 3 | – |
| 3 | Cengizhan Öner | ALANYA SK. | 2,9 | – |
| 4 | Mehmet Ilgar Ceviziçi | ÇANKAYA ESK SK | 2,85 | – |
| 5 | Bartu Ömerbaş | İSTANBUL F.A.S.K. | 2,4 | – |
| 6 | Burak Bora Altaç | ALFA ESK. S.K. | 2,25 | – |
| 7 | Kadir Mert Buran | MERSİN ESKRİM SPOR KULÜBÜ | 2,1 | – |
| 8 | Ata Erbay | İSTANBUL F.A.S.K. | 2,05 | – |
| 9 | Kaan Kılıç | TED SK | 1,55 | – |
| 10 | Dağhan Öztürk | Antalya Eskrim S.K. | 1,5 | – |
| 11 | Alaz Güney Karakaş | TED SK | 1,5 | – |
| 12 | Sarp Araydın | ÇANKAYA ESK SK | 1,4 | – |
| 13 | Ege Sezer | İSTANBUL F.A.S.K. | 1,4 | – |
| 14 | Onur Saraçoğlu | ALFA ESK. S.K. | 1,25 | – |
| 15 | Telat Ulaş Ergün | KARŞIYAKA SK | 1,25 | – |
| 16 | Engin Deniz Yılmaz | MERSİN ESKRİM SPOR KULÜBÜ | 1,25 | – |
| 17 | Ömer Can | ÇANKAYA ESK SK | 1,1 | – |
| 18 | Can İbrahimoğlu | ÇANKAYA ESK SK | 1,0375 | – |
| 19 | İskender Yiğit Tiftik | ÇANKAYA ESK SK | 1 | – |
| 20 | Mert Ahmet Koç | ALFA ESK. S.K. | 1 | – |
| 21 | Alihan Çağın Öncü | MERSİN ESKRİM SPOR KULÜBÜ | 1 | – |
| 22 | Alp Tardu Karaçor | KONYA ESK. S.K. | 0,9375 | – |
| 23 | Kemal Egemen Obuz | ÇANKAYA ESK SK | 0,85 | – |
| 24 | Çağan Aslan Çelikkayalı | ALFA ESK. S.K. | 0,85 | – |
| 25 | Poyraz Ege Elibol | ÇANKAYA ESK SK | 0,8375 | – |
| 26 | Yiğit Garip | ÇANKAYA ESK SK | 0,8375 | – |
| 27 | Yiğit Boran Çeken | TED SK | 0,8 | – |
| 28 | Halil Enes Çakır | MERSİN ESKRİM SPOR KULÜBÜ | 0,8 | – |
| 29 | Çağan Çip | KARŞIYAKA SK | 0,8 | – |
| 30 | Boğaçhan Erdemir | ÇANKAYA ESK SK | 0,75 | – |
| 31 | Ege Erdem Erdoğan | ÇANKAYA ESK SK | 0,75 | – |
| 32 | Can Helvacı | ÇANKAYA ESK SK | 0,65 | – |
| 33 | Mehmet Tufan Özdemir | TED SK | 0,65 | – |
| 34 | Hilmi Doruk Erdoğan | Ferdi · Konya | 0,65 | – |
| 35 | Cem Ege Ekrem | TED SK | 0,6375 | – |
| 36 | Batıhan Çelebi | Antalya Eskrim S.K. | 0,625 | – |
| 37 | Baturalp Kocabal | Prizma Ataşehir | 0,475 | – |
| 38 | Çağın Akgül | KOCAELİ GENÇLİK SK | 0,45 | – |
| 39 | Sıddık Arda Ozgun | ÇANKAYA ESK SK | 0,4 | – |
| 40 | Tuna Çetin | Antalya Eskrim S.K. | 0,3375 | – |
| 41 | Osman Mammadov | ALANYA SK. | 0,3375 | – |
| 42 | Kağan Akbaba | ÇANKAYA ESK SK | 0,3375 | – |
| 43 | Yağız Yazaltın | TED SK | 0,3 | – |
| 44 | Dorukhan Çiloğlu | ÇANKAYA ESK SK | 0,3 | – |
| 45 | Toprak Çağın Giray | ALFA ESK. S.K. | 0,3 | – |
| 46 | Tibet Toros Zara | TED SK | 0,3 | – |
| 47 | Yusufcan Özkoku | MERSİN ESKRİM SPOR KULÜBÜ | 0,3 | – |
| 48 | Yağız Ergün | KARŞIYAKA SK | 0,25 | – |
| 49 | Yetkin Eren Kılıç | KOCAELİ GENÇLİK SK | 0,2375 | – |
| 50 | Batuhan Kocabal | Prizma Ataşehir | 0,2375 | – |
| 51 | Yılmaz Efe Çoban | TED SK | 0,2375 | – |
| 52 | Ali Arda Cavlı | POİNT ESK. S.K. | 0,2375 | – |
| 53 | Doruk Efe Helvacı | Ferdi · İzmir | 0,2 | – |
| 54 | Doruk Demir | Ferdi · Antalya | 0,2 | – |
| 55 | Mustafa Alper Sağel | Antalya Eskrim S.K. | 0,2 | – |
| 56 | Demir Ergel | EVO ESK S.K. | 0,2 | – |
| 57 | Emre Kanan | Ferdi · Antalya | 0,2 | – |
| 58 | Yiğit Ahmet Sakal | Ferdi · Ankara | 0,2 | – |
| 59 | Barış Doğu Çelik | POİNT ESK. S.K. | 0,2 | – |
| 60 | Deniz Sayın | ALFA ESK. S.K. | 0,1625 | – |
| 61 | Mehmet Alptuğ Demir | KONYA ESK. S.K. | 0,1375 | – |
| 62 | Hasan Cem Aral | TED SK | 0,125 | – |
| 63 | Deniz Doruk Gürsel | MERSİN B.B.G.S.K. | 0,125 | – |
| 64 | Eymen Kirazcı | ÇANKAYA ESK SK | 0,125 | – |
| 65 | Nail Yiğit Gezici | KONYA ESK. S.K. | 0,125 | – |
| 66 | Ayaz Çot | Antalya Eskrim S.K. | 0,1 | – |
| 67 | Fahri Rüzgar Danışman | ALFA ESK. S.K. | 0,1 | – |
| 68 | Muhammet Ömer Demirat | Ferdi · Gaziantep | 0,1 | – |
| 69 | Ediz Milli | Antalya Eskrim S.K. | 0,1 | – |
| 70 | Semih Eren Kurtaran | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 0,1 | – |
| 71 | Arda Meriç | GÖZDE S.K. | 0,1 | – |
| 72 | Burak Gülay | GÖZDE S.K. | 0,1 | – |
| 73 | Efe Mutlu | GÖZDE S.K. | 0,1 | – |
| 74 | Berkin Yalım Kılıç | KOCAELİ GENÇLİK SK | 0,1 | – |
| 75 | Ömer Yağız Sandıkçı | ALFA ESK. S.K. | 0,0625 | – |
| 76 | Göksu Öker | LADIN ESK | 0,0375 | – |
| 77 | Sarp Daphan | ÇANKAYA ESK SK | 0,0375 | – |
| 78 | Can Biçen | ALFA ESK. S.K. | 0,0375 | – |
| 79 | Mehmet Ege Aksan | Prizma Ataşehir | 0,025 | – |
| 80 | Kaan Bahçeci | Prizma Ataşehir | 0,025 | – |
| 81 | Emirhan Fırat | Ferdi · Antalya | 0,025 | – |
| 82 | Arda Özkul | MERSİN ESKRİM SPOR KULÜBÜ | 0,025 | – |
| 83 | Tuğra Yüksel | POİNT ESK. S.K. | 0,025 | – |
"" ile eşleşen sporcu ya da kulüp bu klasmanda yok.
Satıra tıklayarak sporcu profilini açın · Tablo içinde ↑ ↓ ile gezinip Enter ile açabilirsiniz · ▲ yükseliş, ▼ düşüş, – değişim yok, yeni = önceki bültende yer almadı (bir önceki bültene göre) · Kaynak: G_E_E.pdf · Düzenleme tarihi 20 Nisan 2025