Veriler resmî federasyon bültenlerinden derlenmiştir · Filtreler adres çubuğuna yansır, görünümünüzü paylaşabilirsiniz.
| Sıra | Sporcu | Kulüp | Puan | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Kaan Ocaklı | ÇANKAYA ESK SK | 103 | – |
| 2 | Ömer Kaan Yüce | ÇANKAYA ESK SK | 62,5 | ▲3 |
| 3 | Kerem Arı | Prizma Esk. S.K. | 61 | ▲1 |
| 4 | Ozan Mutlu | GÖZTEPE SK | 58 | ▼1 |
| 5 | Kuzey Erdal | ALTINYURT SK | 57 | ▼3 |
| 6 | Aren Akbaş | ALFA FLÖRE SK | 51,5 | ▲3 |
| 7 | İrfan Çınar Yüksel | ÇANKAYA ESK SK | 48 | ▲6 |
| 8 | Mustafa Muhsin Savaş | ÇANKAYA ESK SK | 48 | ▲27 |
| 9 | Mehmet Soyçopur | GÖZTEPE SK | 41,5 | ▼3 |
| 10 | Turgut Enes Şenel | ALTINYURT SK | 35,5 | ▲1 |
| 11 | Mustafa Ata Viter | Ferdi · İstanbul | 34 | ▲1 |
| 12 | Dağhan Çinioğlu | ALTINYURT SK | 31,5 | ▲2 |
| 13 | Hasan Kemal Canko | MUSTAFA USLULAR SK | 26,5 | ▼3 |
| 14 | Batu Kutanis | ÇANKAYA ESK SK | 25,5 | ▼7 |
| 15 | Kartal Yalçın | Ferdi · İstanbul | 24 | ▲16 |
| 16 | Kürşad Kemal Göral | BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK | 23,5 | ▼8 |
| 17 | Batu Aydın | ATLANTİS SK | 23 | – |
| 18 | Bulut Kaya Albayrak | Ferdi · İstanbul | 23 | ▲9 |
| 19 | Osman Tuna Seyfi | ALTINYURT SK | 22 | ▲7 |
| 20 | Deniz Yiğit | MARMARA VARZENE METAL SK | 21,5 | ▼4 |
| 21 | Ersan Uras Aşan | FETHİYE ESK S.K. | 21 | – |
| 22 | Tuna Efendioğlu | ALTINYURT SK | 20,5 | – |
| 23 | Vahan Roy Sıradağ | Ferdi · İstanbul | 20 | ▼5 |
| 24 | Ali Albayrak | ATLANTİS SK | 19,5 | ▲8 |
| 25 | Ediz Öztürk | ÇANKAYA ESK SK | 18,5 | – |
| 26 | Çağan Kent | Ferdi · İstanbul | 18 | ▼7 |
| 27 | Ali Eren Geyik | Prizma Esk. S.K. | 17,5 | ▼12 |
| 28 | Mert Yaman | Prizma Esk. S.K. | 16,5 | ▲5 |
| 29 | Ali Kaan Kılıçkan | ATLANTİS SK | 16,5 | ▲10 |
| 30 | Murat Kiraz | ÇANKAYA ESK SK | 16 | ▲70 |
| 31 | Çağan Kurtuluş | GÖZTEPE SK | 16 | ▲19 |
| 32 | Recep Yankı Sarı | MARMARA VARZENE METAL SK | 16 | ▲8 |
| 33 | Ali Reşit Özmen | ALTINYURT SK | 15,5 | ▲1 |
| 34 | Ayaz Topuzoğlu | GÖZTEPE SK | 15 | ▲10 |
| 35 | Orhan Emre Şenel | ALTINYURT SK | 15 | ▲25 |
| 36 | Muhsin Alp Günay | ALTINYURT SK | 15 | – |
| 37 | Can İkisivri | Ferdi · İstanbul | 14 | ▲9 |
| 38 | Arben Dalan | GÖZTEPE SK | 14 | ▼1 |
| 39 | Kağan Şara | ALTINYURT SK | 14 | ▲15 |
| 40 | Toprak Onay | Ferdi · İstanbul | 14 | ▲9 |
| 41 | Eymen Dizdaroğlu | MARMARA VARZENE METAL SK | 13,5 | yeni |
| 42 | Mehmet Ali Günay | ALTINYURT SK | 13,5 | ▼19 |
| 43 | Roni Yeşil | ALTINYURT SK | 12,375 | ▲18 |
| 44 | Mehmethan Savaş | ALTINYURT SK | 12 | ▲43 |
| 45 | Ali Demir Hanağasıoğlu | Prizma Esk. S.K. | 11,5 | ▼4 |
| 46 | Yiğit Aras Altınok | Prizma Esk. S.K. | 11,375 | ▲16 |
| 47 | Asilhan Çorlak | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 11 | yeni |
| 48 | Gökmel Taşdemir | ALTINYURT SK | 11 | ▼20 |
| 49 | Mehmet Demir Demiray | Ferdi · İstanbul | 10,5 | ▲17 |
| 50 | Canberk Şentürk | Ferdi · İstanbul | 10,375 | yeni |
| 51 | Yiğit Türktaş | Ferdi · İstanbul | 10 | ▲2 |
| 52 | Efe Aydın | GÖZTEPE SK | 9,375 | ▲4 |
| 53 | Başar Sezgin | GÖZTEPE SK | 9,375 | ▲18 |
| 54 | Ahmet Efe Andıç | Ferdi · İstanbul | 9,375 | ▼7 |
| 55 | Atlas Tetiktaban | GÖZTEPE SK | 9 | ▲31 |
| 56 | Ata Aydınhan | DRAGOS S.K. | 9 | ▼13 |
| 57 | Beyazıt Yıldırım | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 9 | ▼28 |
| 58 | Buğra Sarp Gümüş | ÇANKAYA ESK SK | 8,75 | ▲6 |
| 59 | Arca Yiğit Tosun | ALFA FLÖRE SK | 8,375 | ▼17 |
| 60 | Bilgi Baran Balcı | ATLANTİS SK | 8 | ▼3 |
| 61 | Miraç Tuna Coşkun | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 8 | yeni |
| 62 | Tibet Özcengiz | ÇANKAYA ESK SK | 7,375 | yeni |
| 63 | Ateş Türkmen | FETHİYE ESK S.K. | 7 | ▲17 |
| 64 | Mustafa Emir Gürbüz | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 6,5 | yeni |
| 65 | Aslan Patrick Cunneen | FETHİYE ESK S.K. | 6,5 | ▼27 |
| 66 | Atlas Siraay | ALFA FLÖRE SK | 6,375 | yeni |
| 67 | Can Tunçer | Ferdi · İstanbul | 6 | ▲18 |
| 68 | Zekeriya Anıl Bitmiş | MCT NOX SPOR KULÜBÜ | 6 | ▼48 |
| 69 | Arda Ali Bitmiş | MCT NOX SPOR KULÜBÜ | 6 | ▼45 |
| 70 | Kerem Atik | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 5,5 | ▼11 |
| 71 | Aslan Korkmaz | Prizma Esk. S.K. | 5 | yeni |
| 72 | Efe Kölemen | ALFA FLÖRE SK | 4,75 | yeni |
| 73 | Tolga Altuntaş | Ferdi · İstanbul | 4,75 | ▲4 |
| 74 | Ateş Öztürk | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 4,625 | ▲28 |
| 75 | Pablo Darius Alexander A Cheesmar | FETHİYE ESK S.K. | 4,5 | yeni |
| 76 | Ali Emre Anaç | MARMARA VARZENE METAL SK | 4,375 | yeni |
| 77 | Cihangir Özbaskın | Ferdi · İstanbul | 4,375 | yeni |
| 78 | Rüzgar Bakanay | MARMARA ESK SK | 4,375 | ▲6 |
| 79 | Ayaz Akavcı | MARMARA VARZENE METAL SK | 3,625 | yeni |
| 80 | Can Alp Tufan | FETHİYE ESK S.K. | 3,5 | ▼32 |
| 81 | Emir Şah | ATLANTİS SK | 3,5 | yeni |
| 82 | Tuna Bahadır | FETHİYE ESK S.K. | 3,375 | ▲24 |
| 83 | Sami Mert Bayraktar | ATLANTİS SK | 3,375 | ▼9 |
| 84 | Kemal Arda Yaşbey | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 3,25 | yeni |
| 85 | Mert Dovan | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 3,25 | yeni |
| 86 | Muhammed Alperen Çavdar | GÖZTEPE SK | 3 | ▼41 |
| 87 | Can Benli | ATLANTİS SK | 3 | ▼12 |
| 88 | Mert Ege Mat | Ferdi · İstanbul | 2,875 | ▼30 |
| 89 | Diyar Adar Şahin | GÖLBAŞI LİSESİ S.K. | 2,75 | ▼24 |
| 90 | Atilla Kutay Acarbaş | GÖZTEPE SK | 2,375 | yeni |
| 91 | Sinan Demirbaş | Ferdi · Gaziantep | 2,375 | ▼39 |
| 92 | Kutay Yenidoğan | Ferdi · Gaziantep | 2,375 | ▼41 |
| 93 | Mehmet Yumşak | GÖLBAŞI AND. LİSESİ SK | 2,25 | ▼30 |
| 94 | Hasan Tuğra Kahraman | Ferdi · Gaziantep | 2 | yeni |
| 95 | Doruk Ertan | ÇANKAYA ESK SK | 2 | yeni |
| 96 | Yaman Alp Özcan | KADIKÖY ESK. | 2 | yeni |
| 97 | Ömer Örer | ALTINYURT SK | 2 | ▼7 |
| 98 | Mete Coşkun | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 2 | yeni |
| 99 | Mahmut Uzay Erkasap | ALFA FLÖRE SK | 2 | yeni |
| 100 | Yiğit Cankanat | ALFA FLÖRE SK | 2 | yeni |
| 101 | Kerem Doğan | GÖLBAŞI AND. LİSESİ SK | 2 | ▼71 |
| 102 | Can Fırat | MARMARA VARZENE METAL SK | 2 | yeni |
| 103 | Ahmet Emin Şenses | Ferdi · Gaziantep | 2 | ▼48 |
| 104 | Daniel Alexander Jobson | FETHİYE ESK S.K. | 1,5 | yeni |
| 105 | Yaman Gergerli | FETHİYE ESK S.K. | 1,5 | yeni |
| 106 | Piotr Kemal Ağanoğlu | KADIKÖY ESK. | 1,5 | yeni |
| 107 | Ege Uzay Ünal | GÖZTEPE SK | 1,25 | ▼2 |
| 108 | Aksel Erol Çakır | Prizma Esk. S.K. | 1,25 | yeni |
| 109 | Murathan Kevran | ÇANKAYA ESK SK | 1,25 | yeni |
| 110 | Çağan Ciğerci | MARMARA VARZENE METAL SK | 1,125 | yeni |
| 111 | Ateş Balcı | GÖZTEPE SK | 1 | ▼35 |
| 112 | Doğa Aydın | FETHİYE ESK S.K. | 1 | yeni |
| 113 | Rüzgar Umut Aydemir | ÇANKAYA ESK SK | 0,875 | ▼17 |
| 114 | Can Mahmut Mahmutoğlu | ÇANKAYA ESK SK | 0,5 | yeni |
| 115 | Kağan Meydan | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 0,5 | yeni |
| 116 | Ali Rüzgar Kaymak | GÖZTEPE SK | 0,375 | ▼17 |
| 117 | Ege Uyar | KADIKÖY ESK. | 0,375 | ▼7 |
| 118 | Bora Ölmez | Ferdi · İstanbul | 0,375 | yeni |
| 119 | Atahan Koçak | BALIKESİR G.S.İ.M. S.K. | 0,375 | yeni |
| 120 | Ege Koçhan | ALTINYURT SK | 0,25 | yeni |
| 121 | Kağan Ege Hoşgör | ALFA FLÖRE SK | 0,25 | yeni |
| 122 | Sarp Ata Yurtgezer | Ferdi · İstanbul | 0,25 | yeni |
| 123 | Artun Gölbaş | ALFA FLÖRE SK | 0,25 | yeni |
| 124 | Ayaz Kara | GÖZTEPE SK | 0,25 | yeni |
| 125 | Deniz Özgen | MARMARA VARZENE METAL SK | 0,25 | yeni |
| 126 | Kemal Sylvain Houdin | KADIKÖY ESK. | 0,25 | yeni |
| 127 | Meriç Öğün | ATAK ESKRİM S.K. | 0,25 | yeni |
| 128 | Ozan Deniz Oman | ALFA FLÖRE SK | 0,25 | yeni |
| 129 | Yaman Özkorucu | ALFA FLÖRE SK | 0,25 | yeni |
| 130 | Toprak Kavak | FETHİYE ESK S.K. | 0,25 | yeni |
| 131 | Toprak Gökalp Gül | ALFA FLÖRE SK | 0,25 | yeni |
| 132 | Yağız Selim Yüksel | Ferdi · Şanlıurfa | 0,25 | ▼50 |
| 133 | Yaman Emanet | ATLANTİS SK | 0,25 | yeni |
| 134 | Ege Dizakar | ALFA FLÖRE SK | 0,25 | yeni |
| 135 | Salih Yusuf Taylan | MARMARA VARZENE METAL SK | 0,25 | yeni |
| 136 | Ali Emir Piroğlu | ORHAN SÜTBAKAN G.S.K. | 0,25 | yeni |
| 137 | Selim Aren Özkan | ATLANTİS SK | 0,25 | yeni |
| 138 | Mehmet Akif Acar | FETHİYE ESK S.K. | 0,25 | ▼34 |
| 139 | Seyit Ali İşcen | MARMARA VARZENE METAL SK | 0,25 | yeni |
"" ile eşleşen sporcu ya da kulüp bu klasmanda yok.
Satıra tıklayarak sporcu profilini açın · Tablo içinde ↑ ↓ ile gezinip Enter ile açabilirsiniz · ▲ yükseliş, ▼ düşüş, – değişim yok, yeni = önceki bültende yer almadı (bir önceki bültene göre) · Kaynak: U12_E_F.pdf